HDPE
barva (obj. číslo) | rozměry (mm) | Množ.v bal. | cena/balení / ks | Cena za metr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
černá | modrá | zelená | oranžová | červená | stříbrná | bílá | Nominální průměr | oblast ovinutí | |||
SGX-12BLA | SGX-12BLU | - | - | SGX-12RED | - | - | 9 | 9-13 | 20m | 1805,6 Kč | 2967 Kč |
SGX-16BLA | - | - | - | - | SGX-16SIL | - | 13 | 13-17 | 20m | 1969,4 Kč | 3236,2 Kč |
SGX-20BLA | SGX-20BLU | SGX-20GRE | SGX-20ORA | SGX-20RED | SGX-20SIL | SGX-20WHI | 16 | 16-22 | 20m | 2724,1 Kč | 4476,7 Kč |
SGX-25BLA | - | - | - | - | - | - | 21 | 22-28 | 20m | 3447,4 Kč | 5663,5 Kč |
SGX-32BLA | - | SGX-32GRE | - | - | - | SGX-32WHI | 27 | 27-33 | 20m | 4334,4 Kč | 7120,8 Kč |
SGX-40BLA | - | - | - | - | - | - | 33 | 33-44 | 20m | 6434,9 Kč | 10570,8 Kč |
SGX-50BLA | - | - | - | - | - | - | 44 | 44-65 | 20m | 8405,5 Kč | 13809,7 Kč |
SGX-75BLA | - | - | - | - | - | - | 65 | 65-90 | 20m | 16547,6 Kč | 27186 Kč |
SGX-90BLA | - | - | - | - | - | - | 80 | 80-200 | 20m | 21407,4 Kč | 35169,4 Kč |
SGX-110BLA | - | - | - | - | - | - | 100 | 100-250 | 10m | 12739,9 Kč | 20930,5 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.