Nitrile (NBR) 70, FPM 75
obj. číslo | materiál | Cena za balení | |
---|---|---|---|
490035 | NBR 70 | 571,2 Kč | 625,6 Kč |
490037 | FPM 75 | 3712 Kč |
obj. číslo | materiál | rozměry (mm) | Množ.v setu | Množ.v bal. | cena/balení / ks | cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vnitřní průměr | Průměr kroužku | ||||||
490110 | NBR | 3,0 | 2,0 | 18 | 100 ks | 1,1 Kč | 2,4 Kč |
490135 | FPM | 3,0 | 2,0 | 18 | 100 ks | 7,7 Kč | 12,6 Kč |
490111 | NBR | 4,0 | 2,0 | 18 | 100 ks | 1,4 Kč | 2,4 Kč |
490136 | FPM | 4,0 | 2,0 | 18 | 100 ks | 7,7 Kč | 12,6 Kč |
490112 | NBR | 5,0 | 2,0 | 18 | 100 ks | 1,4 Kč | 8,5 Kč |
490137 | FPM | 5,0 | 2,0 | 18 | 100 ks | 7,7 Kč | 12,6 Kč |
490113 | NBR | 6,0 | 2,0 | 18 | 100 ks | 1,6 Kč | 7,4 Kč |
490138 | FPM | 6,0 | 2,0 | 18 | 100 ks | 7,7 Kč | 12,6 Kč |
490114 | NBR | 7,0 | 2,0 | 17 | 100 ks | 2,4 Kč | 8,5 Kč |
490139 | FPM | 7,0 | 2,0 | 17 | 100 ks | 7,7 Kč | 12,6 Kč |
490115 | NBR | 8,0 | 2,0 | 17 | 100 ks | 4,4 Kč | 7,4 Kč |
490140 | FPM | 8,0 | 2,0 | 17 | 100 ks | 7,7 Kč | 12,6 Kč |
490116 | NBR | 10,0 | 2,0 | 17 | 100 ks | 2,4 Kč | 8,5 Kč |
490141 | FPM | 10,0 | 2,0 | 17 | 100 ks | 7,7 Kč | 12,6 Kč |
490117 | NBR | 10,0 | 2,5 | 14 | 100 ks | 4,4 Kč | 7,4 Kč |
490142 | FPM | 10,0 | 2,5 | 14 | 100 ks | 12,6 Kč | 20,6 Kč |
490118 | NBR | 11,0 | 2,5 | 14 | 100 ks | 2,4 Kč | 5,5 Kč |
490143 | FPM | 11,0 | 2,5 | 14 | 100 ks | 12,6 Kč | 20,6 Kč |
490119 | NBR | 12,0 | 2,5 | 14 | 100 ks | 7,4 Kč | 8,5 Kč |
490144 | FPM | 12,0 | 2,5 | 14 | 100 ks | 12,6 Kč | 20,6 Kč |
490120 | NBR | 14,0 | 2,5 | 14 | 100 ks | 4,4 Kč | 7,4 Kč |
490145 | FPM | 14,0 | 2,5 | 14 | 100 ks | 12,6 Kč | 20,6 Kč |
490121 | NBR | 16,0 | 2,5 | 14 | 100 ks | 8,5 Kč | 5,5 Kč |
490146 | FPM | 16,0 | 2,5 | 14 | 100 ks | 14,8 Kč | 24,4 Kč |
490122 | NBR | 17,0 | 2,5 | 14 | 100 ks | 7,4 Kč | 8,5 Kč |
490147 | FPM | 17,0 | 2,5 | 14 | 100 ks | 14,8 Kč | 24,4 Kč |
490123 | NBR | 17,0 | 2,5 | 14 | 100 ks | 4,4 Kč | 7,4 Kč |
490148 | FPM | 19,0 | 2,5 | 14 | 100 ks | 14,8 Kč | 24,4 Kč |
490124 | NBR | 19,0 | 3,0 | 12 | 100 ks | 3,2 Kč | 7,8 Kč |
490149 | FPM | 19,0 | 3,0 | 12 | 100 ks | 20 Kč | 32,9 Kč |
490125 | NBR | 20,0 | 3,0 | 12 | 100 ks | 5 Kč | 8 Kč |
490150 | FPM | 20,0 | 3,0 | 12 | 100 ks | 20 Kč | 32,9 Kč |
490126 | NBR | 22,0 | 3,0 | 12 | 100 ks | 7,4 Kč | 8,5 Kč |
490151 | FPM | 22,0 | 3,0 | 12 | 100 ks | 20 Kč | 32,9 Kč |
490127 | NBR | 24,0 | 3,0 | 12 | 100 ks | 4,4 Kč | 7,4 Kč |
490152 | FPM | 24,0 | 3,0 | 12 | 100 ks | 20 Kč | 32,9 Kč |
490128 | NBR | 25,0 | 3,0 | 12 | 100 ks | 4 Kč | 7,8 Kč |
490153 | FPM | 25,0 | 3,0 | 12 | 100 ks | 20 Kč | 32,9 Kč |
490129 | NBR | 27,0 | 3,0 | 12 | 100 ks | 8,5 Kč | 8 Kč |
490154 | FPM | 27,0 | 3,0 | 12 | 100 ks | 20 Kč | 32,9 Kč |
490130 | NBR | 28,0 | 3,0 | 12 | 100 ks | 5 Kč | 8,5 Kč |
490155 | FPM | 28,0 | 3,0 | 12 | 100 ks | 25,7 Kč | 42,1 Kč |
490131 | NBR | 30,0 | 3,0 | 12 | 100 ks | 4,4 Kč | 7,2 Kč |
490156 | FPM | 30,0 | 3,0 | 12 | 100 ks | 25,7 Kč | 42,1 Kč |
490132 | NBR | 32,0 | 3,0 | 12 | 100 ks | 5,5 Kč | 7,4 Kč |
490157 | FPM | 32,0 | 3,0 | 12 | 100 ks | 25,7 Kč | 42,1 Kč |
490133 | NBR | 33,0 | 3,0 | 12 | 100 ks | 4,7 Kč | 7,8 Kč |
490158 | FPM | 33,0 | 3,0 | 12 | 100 ks | 25,7 Kč | 42,1 Kč |
490134 | NBR | 35,0 | 3,0 | 12 | 100 ks | 8,5 Kč | 8 Kč |
490159 | FPM | 35,0 | 3,0 | 12 | 100 ks | 25,7 Kč | 42,1 Kč |
490105 | NBR | 36,0 | 3,0 | 12 | 100 ks | 5 Kč | 8,3 Kč |
490160 | FPM | 36,0 | 3,0 | 12 | 100 ks | 25,7 Kč | 42,1 Kč |
490106 | NBR | 38,0 | 3,0 | 12 | 100 ks | 7,4 Kč | 8,5 Kč |
490161 | FPM | 38,0 | 3,0 | 12 | 100 ks | 25,7 Kč | 42,1 Kč |
490107 | NBR | 38,0 | 4,0 | 9 | 100 ks | 7,8 Kč | 8,8 Kč |
490162 | FPM | 38,0 | 4,0 | 9 | 100 ks | 43,4 Kč | 71,4 Kč |
490108 | NBR | 42,0 | 4,0 | 9 | 100 ks | 5,5 Kč | 9 Kč |
490163 | FPM | 42,0 | 4,0 | 9 | 100 ks | 51,4 Kč | 84,5 Kč |
490109 | NBR | 45,0 | 4,0 | 9 | 100 ks | 5,5 Kč | 9,1 Kč |
490164 | FPM | 45,0 | 4,0 | 9 | 100 ks | 51,4 Kč | 84,5 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.