Pružný PE
Vyrobeno PE technologií rotaèního tváøení. Pružnìjší materiál lépe kopíruje okraj potrubí. Vhodné i pro nízké teploty - další rozmìry k dispozici na vyžádání
obj. èíslo | Nominální prùmìr | rozmìry (mm) | Množ.v bal. | cena/balení / ks | Cena za ks | |
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | |||||
34129 | - | 50,8 | 90,0 | 500 ks | 110,8 Kè | 181,9 Kè |
31143 | - | 55,7 | 45,0 | 500 ks | 105,8 Kè | 173,9 Kè |
34137 | 2" | 60,3 | 60,0 | 50 ks | 85,1 Kè | 139,7 Kè |
41122 | - | 61,0 | 75,0 | 1 ks | 161,9 Kè | 147,7 Kè |
34140 | - | 69,0 | 36,0 | 50 ks | 109,3 Kè | 179,5 Kè |
48211 | - | 75,0 | 92,0 | 1 ks | 143 Kè | 156,6 Kè |
34148 | - | 82,5 | 40,0 | 50 ks | 112,7 Kè | 185,2 Kè |
34151 | - | 86,0 | 43,0 | 50 ks | 101,8 Kè | 167,2 Kè |
48212 | - | 86,0 | 60,0 | 50 ks | 132,5 Kè | 217,7 Kè |
34154 | - | 92,0 | 43,0 | 50 ks | 117,1 Kè | 192,4 Kè |
34156 | - | 97,0 | 43,0 | 50 ks | 123,4 Kè | 202,7 Kè |
34158 | - | 100,0 | 46,0 | 50 ks | 117,7 Kè | 193,3 Kè |
34159 | - | 100,0 | 65,0 | 175 ks | 132,8 Kè | 218,2 Kè |
32709 | 3 1/2" | 101,6 | 100,0 | 100 ks | 103,8 Kè | 170,5 Kè |
34161 | - | 103,0 | 43,0 | 50 ks | 129,6 Kè | 213,1 Kè |
34169 | 4" | 114,3 | 50,0 | 150 ks | 94,4 Kè | 155,2 Kè |
41102 | - | 117,9 | 50,0 | 1 ks | 155,8 Kè | 170,5 Kè |
34171 | - | 122,0 | 45,0 | 200 ks | 157,3 Kè | 258,6 Kè |
34173 | 4 1/2" | 127,0 | 45,0 | 175 ks | 167,4 Kè | 275 Kè |
32711 | 4 1/2" | 127,0 | 100,0 | 60 ks | 154,8 Kè | 254,5 Kè |
31641 | - | 128,5 | 90,0 | 75 ks | 169,6 Kè | 278,6 Kè |
34174 | - | 136,0 | 47,0 | 150 ks | 181 Kè | 297,2 Kè |
34175 | - | 139,7 | 65,0 | 100 ks | 164,6 Kè | 270,5 Kè |
32712 | 5" | 141,3 | 100,0 | 50 ks | 140,4 Kè | 230,8 Kè |
34835 | - | 148,0 | 50,0 | 125 ks | 179,8 Kè | 295,4 Kè |
37010 | - | 149,2 | 8,0 | 1 ks | 147,8 Kè | 161,9 Kè |
32713 | 5 1/2" | 152,4 | 100,0 | 50 ks | 239,5 Kè | 393,6 Kè |
32714 | - | 155,8 | 100,0 | 50 ks | 248,5 Kè | 408,2 Kè |
32790 | - | 159,0 | 100,0 | 50 ks | 231,8 Kè | 380,9 Kè |
34178 | - | 160,0 | 47,0 | 100 ks | 204,2 Kè | 335,5 Kè |
39565 | - | 165,1 | 40,0 | 100 ks | 206,2 Kè | 338,6 Kè |
34179 | 6" | 168,3 | 50,0 | 100 ks | 237,7 Kè | 390,7 Kè |
34803 | 6" | 168,3 | 100,0 | 50 ks | 237,2 Kè | 389,9 Kè |
34180 | - | 171,0 | 50,0 | 75 ks | 213,1 Kè | 350,2 Kè |
35282 | - | 171,0 | 100,0 | 40 ks | 6722,2 Kè | 10517 Kè |
34839 | - | 176,8 | 74,0 | 50 ks | 248,9 Kè | 389,3 Kè |
34181 | - | 177,8 | 65,0 | 75 ks | 234,4 Kè | 366,8 Kè |
34182 | - | 180,0 | 50,0 | 75 ks | 216,6 Kè | 427 Kè |
41057 | - | 180,0 | 100,0 | 35 ks | 244,2 Kè | 382 Kè |
34804 | - | 185,0 | 100,0 | 50 ks | 249,2 Kè | 409,3 Kè |
34805 | - | 193,7 | 100,0 | 46 ks | 230,2 Kè | 360 Kè |
31704 | - | 200,0 | 50,0 | 100 ks | 272,5 Kè | 426,5 Kè |
34806 | - | 200,0 | 100,0 | 46 ks | 299,8 Kè | 469,1 Kè |
34184 | - | 203,0 | 120,0 | 36 ks | 314,9 Kè | 492,8 Kè |
31781 | - | 210,0 | 50,0 | 80 ks | 259,2 Kè | 405,6 Kè |
34807 | - | 210,0 | 100,0 | 40 ks | 346,2 Kè | 541,7 Kè |
31785 | 8 1/2" | 216,0 | 50,0 | 70 ks | 277,2 Kè | 433,9 Kè |
41017 | - | 217,1 | 65,0 | 1 ks | 334,2 Kè | 366 Kè |
31733 | 8" | 219,1 | 55,0 | 33 ks | 252,1 Kè | 414,2 Kè |
34808 | 8" | 219,1 | 100,0 | 30 ks | 310,6 Kè | 486 Kè |
34809 | 8" | 219,1 | 120,0 | 30 ks | 324,1 Kè | 507 Kè |
34186 | - | 225,0 | 55,0 | 66 ks | 283,3 Kè | 443,4 Kè |
34842 | - | 230,0 | 55,0 | 60 ks | 354,7 Kè | 554,9 Kè |
34187 | - | 235,0 | 55,0 | 50 ks | 363,4 Kè | 568,6 Kè |
34817 | - | 236,0 | 100,0 | 30 ks | 392,2 Kè | 613,4 Kè |
31746 | - | 244,5 | 55,0 | 50 ks | 290,6 Kè | 454,8 Kè |
34189 | - | 250,0 | 60,0 | 50 ks | 360,4 Kè | 563,9 Kè |
41082 | - | 260 | 60 | 44 ks | 411,4 Kè | 643,8 Kè |
34190 | - | 264,0 | 60,0 | 50 ks | 413,2 Kè | 646,4 Kè |
39189 | - | 264,0 | 100,0 | 1 ks | 450,2 Kè | 493,1 Kè |
34191 | 10 1/2" | 267,0 | 60,0 | 44 ks | 407,5 Kè | 637,6 Kè |
31735 | 10" | 273,0 | 65,0 | 36 ks | 454 Kè | 710,3 Kè |
31724 | 10" | 273,0 | 115,0 | 15 ks | 398,4 Kè | 623,4 Kè |
34192 | - | 281,0 | 65,0 | 34 ks | 374,3 Kè | 585,5 Kè |
34193 | 11 1/4" | 285,0 | 65,0 | 34 ks | 501,1 Kè | 784 Kè |
34812 | - | 286,0 | 100,0 | 16 ks | 543,5 Kè | 850,3 Kè |
34194 | 11 1/2" | 293,0 | 80,0 | 50 ks | 387,6 Kè | 606,5 Kè |
34818 | - | 298,0 | 80,0 | 50 ks | 390,6 Kè | 611,2 Kè |
34197 | 12 1/4" | 311,0 | 70,0 | 50 ks | 594,8 Kè | 930,7 Kè |
34198 | - | 315,0 | 70,0 | 50 ks | 451,3 Kè | 706,2 Kè |
31789 | 12 1/2" | 318,0 | 70,0 | 50 ks | 408,8 Kè | 639,6 Kè |
31694 | 12" | 323,8 | 75,0 | 50 ks | 321,8 Kè | 503,5 Kè |
34814 | 12" | 323,8 | 100,0 | 44 ks | 427 Kè | 668 Kè |
34200 | 13" | 330,0 | 75,0 | 46 ks | 672 Kè | 1051,4 Kè |
34202 | - | 338,0 | 75,0 | 46 ks | 685,7 Kè | 1072,8 Kè |
34203 | 13 1/2" | 343,0 | 75,0 | 46 ks | 422,6 Kè | 661,3 Kè |
34204 | - | 350,0 | 80,0 | 46 ks | 744,2 Kè | 1164,6 Kè |
31685 | 14" | 355,6 | 80,0 | 46 ks | 377,6 Kè | 590,9 Kè |
34815 | 14" | 355,6 | 100,0 | 34 ks | 450 Kè | 703,9 Kè |
34816 | - | 360,0 | 100,0 | 20 ks | 741,5 Kè | 1160,2 Kè |
31709 | 14 1/2" | 368,0 | 80,0 | 40 ks | 702,2 Kè | 1098,6 Kè |
34205 | 14 1/2" | 368,0 | 160,0 | 20 ks | 1334,4 Kè | 2088 Kè |
31642 | - | 378,0 | 185,0 | 16 ks | 1577,5 Kè | 2467,4 Kè |
34206 | 15" | 381,0 | 80,0 | 28 ks | 855,7 Kè | 1338,7 Kè |
34207 | 15 1/4" | 388,0 | 80,0 | 28 ks | 453 Kè | 708,6 Kè |
34208 | 15 1/2" | 394,0 | 80,0 | 30 ks | 457,2 Kè | 715,4 Kè |
34209 | - | 400,0 | 75,0 | 28 ks | 855,7 Kè | 1338,7 Kè |
41021 | - | 404,1 | 103,0 | 1 ks | 619,6 Kè | 678,6 Kè |
34819 | 16" | 406,4 | 120,0 | 20 ks | 635,9 Kè | 995 Kè |
31706 | 16 1/2" | 419,0 | 90,0 | 30 ks | 619,6 Kè | 969,4 Kè |
36407 | - | 432,0 | 80,0 | 24 ks | 616,6 Kè | 964,4 Kè |
31730 | - | 433,0 | 80,0 | 20 ks | 1064,4 Kè | 1665,7 Kè |
34210 | 17 1/2" | 445,0 | 90,0 | 26 ks | 1180,9 Kè | 1840,9 Kè |
34211 | 17 5/8" | 455,0 | 80,0 | 30 ks | 639 Kè | 999,7 Kè |
34213 | 18 1/2" | 470,0 | 80,0 | 20 ks | 1029,6 Kè | 1610,5 Kè |
34214 | 19" | 482,0 | 80,0 | 20 ks | 1362,1 Kè | 2132,2 Kè |
34215 | - | 490,0 | 95,0 | 18 ks | 1060 Kè | 1658,8 Kè |
34216 | 19 1/2" | 495,0 | 100,0 | 16 ks | 1483,1 Kè | 2319,8 Kè |
34217 | - | 514,0 | 80,0 | 18 ks | 1021,2 Kè | 1598 Kè |
31708 | 20 1/2" | 521,0 | 110,0 | 16 ks | 1725 Kè | 2699,3 Kè |
34219 | 21" | 534,0 | 80,0 | 20 ks | 1693,4 Kè | 2649,6 Kè |
34220 | - | 564,0 | 85,0 | 14 ks | 1901,4 Kè | 2975,3 Kè |
34221 | 22 1/2" | 574,0 | 80,0 | 20 ks | 1956,8 Kè | 3062,3 Kè |
34222 | 23" | 585,0 | 120,0 | 12 ks | 2186,2 Kè | 3419,6 Kè |
31729 | - | 586,0 | 90,0 | 16 ks | 2018,5 Kè | 2878,7 Kè |
34223 | 23 1/2" | 597,0 | 115,0 | 12 ks | 2259,2 Kè | 3534,2 Kè |
34224 | - | 616,0 | 95,0 | 15 ks | 2314,7 Kè | 3622,6 Kè |
31711 | 24 1/2" | 622,0 | 130,0 | 10 ks | 2589,4 Kè | 4051,7 Kè |
34225 | 25" | 636,0 | 130,0 | 10 ks | 2663,6 Kè | 4167,6 Kè |
34226 | 25 1/2" | 648,0 | 80,0 | 10 ks | 1261,3 Kè | 1973,4 Kè |
34227 | 26 1/4" | 667,0 | 100,0 | 6 ks | 2918,2 Kè | 4566,5 Kè |
34228 | 26 1/2" | 673,0 | 135,0 | 6 ks | 3065,6 Kè | 4516,8 Kè |
34229 | 27" | 686,0 | 135,0 | 5 ks | 3185,3 Kè | 4983,2 Kè |
34230 | 28" | 711,2 | 260,0 | 4 ks | 4142,9 Kè | 6483,2 Kè |
34231 | - | 719,0 | 105,0 | 4 ks | 1985,8 Kè | 3106,4 Kè |
34232 | 29" | 736,6 | 145,0 | 8 ks | 3815,3 Kè | 5969,9 Kè |
34233 | - | 746,0 | 150,0 | 6 ks | 3943,8 Kè | 6171,4 Kè |
34235 | - | 793,0 | 80,0 | 10 ks | 4034,5 Kè | 6313,6 Kè |
34236 | - | 800,0 | 155,0 | 8 ks | 4456,7 Kè | 6973,2 Kè |
34238 | 32 1/2" | 825,0 | 165,0 | 8 ks | 4604 Kè | 7203,6 Kè |
34239 | 33 1/4" | 851,0 | 80,0 | 10 ks | 4336,9 Kè | 6786,8 Kè |
31728 | - | 890,0 | 170,0 | 4 ks | 5085,4 Kè | 7957,1 Kè |
34242 | 35 1/2" | 902,0 | 175,0 | 4 ks | 5459,6 Kè | 8542,2 Kè |
34243 | 36 1/2" | 921,0 | 135,0 | 4 ks | 5588,2 Kè | 8743,7 Kè |
31725 | 48" | 1219,2 | 200,0 | 4 ks | 7019,5 Kè | 10983,5 Kè |
Ceny jsou bez DPH a platí pøi platbì na dobírku.