Ochranná známka ANACONDA
Logo ANACONDA
Pružné krytky potrubí

Pružné krytky potrubí

Pružný PE
Vyrobeno PE technologií rotaèního tváøení. Pružnìjší materiál lépe kopíruje okraj potrubí. Vhodné i pro nízké teploty - další rozmìry k dispozici na vyžádání



obj. èísloNominální
prùmìr
rozmìry (mm)Množ.v bal.cena/balení / ksCena za ks
dH
34129-50,890,0500 ks110,8 Kè181,9 Kè
31143-55,745,0500 ks105,8 Kè173,9 Kè
341372"60,360,050 ks85,1 Kè139,7 Kè
41122-61,075,01 ks161,9 Kè147,7 Kè
34140-69,036,050 ks109,3 Kè179,5 Kè
48211-75,092,01 ks143 Kè156,6 Kè
34148-82,540,050 ks112,7 Kè185,2 Kè
34151-86,043,050 ks101,8 Kè167,2 Kè
48212-86,060,050 ks132,5 Kè217,7 Kè
34154-92,043,050 ks117,1 Kè192,4 Kè
34156-97,043,050 ks123,4 Kè202,7 Kè
34158-100,046,050 ks117,7 Kè193,3 Kè
34159-100,065,0175 ks132,8 Kè218,2 Kè
327093 1/2"101,6100,0100 ks103,8 Kè170,5 Kè
34161-103,043,050 ks129,6 Kè213,1 Kè
341694"114,350,0150 ks94,4 Kè155,2 Kè
41102-117,950,01 ks155,8 Kè170,5 Kè
34171-122,045,0200 ks157,3 Kè258,6 Kè
341734 1/2"127,045,0175 ks167,4 Kè275 Kè
327114 1/2"127,0100,060 ks154,8 Kè254,5 Kè
31641-128,590,075 ks169,6 Kè278,6 Kè
34174-136,047,0150 ks181 Kè297,2 Kè
34175-139,765,0100 ks164,6 Kè270,5 Kè
327125"141,3100,050 ks140,4 Kè230,8 Kè
34835-148,050,0125 ks179,8 Kè295,4 Kè
37010-149,28,01 ks147,8 Kè161,9 Kè
327135 1/2"152,4100,050 ks239,5 Kè393,6 Kè
32714-155,8100,050 ks248,5 Kè408,2 Kè
32790-159,0100,050 ks231,8 Kè380,9 Kè
34178-160,047,0100 ks204,2 Kè335,5 Kè
39565-165,140,0100 ks206,2 Kè338,6 Kè
341796"168,350,0100 ks237,7 Kè390,7 Kè
348036"168,3100,050 ks237,2 Kè389,9 Kè
34180-171,050,075 ks213,1 Kè350,2 Kè
35282-171,0100,040 ks6722,2 Kè10517 Kè
34839-176,874,050 ks248,9 Kè389,3 Kè
34181-177,865,075 ks234,4 Kè366,8 Kè
34182-180,050,075 ks216,6 Kè427 Kè
41057-180,0100,035 ks244,2 Kè382 Kè
34804-185,0100,050 ks249,2 Kè409,3 Kè
34805-193,7100,046 ks230,2 Kè360 Kè
31704-200,050,0100 ks272,5 Kè426,5 Kè
34806-200,0100,046 ks299,8 Kè469,1 Kè
34184-203,0120,036 ks314,9 Kè492,8 Kè
31781-210,050,080 ks259,2 Kè405,6 Kè
34807-210,0100,040 ks346,2 Kè541,7 Kè
317858 1/2"216,050,070 ks277,2 Kè433,9 Kè
41017-217,165,01 ks334,2 Kè366 Kè
317338"219,155,033 ks252,1 Kè414,2 Kè
348088"219,1100,030 ks310,6 Kè486 Kè
348098"219,1120,030 ks324,1 Kè507 Kè
34186-225,055,066 ks283,3 Kè443,4 Kè
34842-230,055,060 ks354,7 Kè554,9 Kè
34187-235,055,050 ks363,4 Kè568,6 Kè
34817-236,0100,030 ks392,2 Kè613,4 Kè
31746-244,555,050 ks290,6 Kè454,8 Kè
34189-250,060,050 ks360,4 Kè563,9 Kè
41082-2606044 ks411,4 Kè643,8 Kè
34190-264,060,050 ks413,2 Kè646,4 Kè
39189-264,0100,01 ks450,2 Kè493,1 Kè
3419110 1/2"267,060,044 ks407,5 Kè637,6 Kè
3173510"273,065,036 ks454 Kè710,3 Kè
3172410"273,0115,015 ks398,4 Kè623,4 Kè
34192-281,065,034 ks374,3 Kè585,5 Kè
3419311 1/4"285,065,034 ks501,1 Kè784 Kè
34812-286,0100,016 ks543,5 Kè850,3 Kè
3419411 1/2"293,080,050 ks387,6 Kè606,5 Kè
34818-298,080,050 ks390,6 Kè611,2 Kè
3419712 1/4"311,070,050 ks594,8 Kè930,7 Kè
34198-315,070,050 ks451,3 Kè706,2 Kè
3178912 1/2"318,070,050 ks408,8 Kè639,6 Kè
3169412"323,875,050 ks321,8 Kè503,5 Kè
3481412"323,8100,044 ks427 Kè668 Kè
3420013"330,075,046 ks672 Kè1051,4 Kè
34202-338,075,046 ks685,7 Kè1072,8 Kè
3420313 1/2"343,075,046 ks422,6 Kè661,3 Kè
34204-350,080,046 ks744,2 Kè1164,6 Kè
3168514"355,680,046 ks377,6 Kè590,9 Kè
3481514"355,6100,034 ks450 Kè703,9 Kè
34816-360,0100,020 ks741,5 Kè1160,2 Kè
3170914 1/2"368,080,040 ks702,2 Kè1098,6 Kè
3420514 1/2"368,0160,020 ks1334,4 Kè2088 Kè
31642-378,0185,016 ks1577,5 Kè2467,4 Kè
3420615"381,080,028 ks855,7 Kè1338,7 Kè
3420715 1/4"388,080,028 ks453 Kè708,6 Kè
3420815 1/2"394,080,030 ks457,2 Kè715,4 Kè
34209-400,075,028 ks855,7 Kè1338,7 Kè
41021-404,1103,01 ks619,6 Kè678,6 Kè
3481916"406,4120,020 ks635,9 Kè995 Kè
3170616 1/2"419,090,030 ks619,6 Kè969,4 Kè
36407-432,080,024 ks616,6 Kè964,4 Kè
31730-433,080,020 ks1064,4 Kè1665,7 Kè
3421017 1/2"445,090,026 ks1180,9 Kè1840,9 Kè
3421117 5/8"455,080,030 ks639 Kè999,7 Kè
3421318 1/2"470,080,020 ks1029,6 Kè1610,5 Kè
3421419"482,080,020 ks1362,1 Kè2132,2 Kè
34215-490,095,018 ks1060 Kè1658,8 Kè
3421619 1/2"495,0100,016 ks1483,1 Kè2319,8 Kè
34217-514,080,018 ks1021,2 Kè1598 Kè
3170820 1/2"521,0110,016 ks1725 Kè2699,3 Kè
3421921"534,080,020 ks1693,4 Kè2649,6 Kè
34220-564,085,014 ks1901,4 Kè2975,3 Kè
3422122 1/2"574,080,020 ks1956,8 Kè3062,3 Kè
3422223"585,0120,012 ks2186,2 Kè3419,6 Kè
31729-586,090,016 ks2018,5 Kè2878,7 Kè
3422323 1/2"597,0115,012 ks2259,2 Kè3534,2 Kè
34224-616,095,015 ks2314,7 Kè3622,6 Kè
3171124 1/2"622,0130,010 ks2589,4 Kè4051,7 Kè
3422525"636,0130,010 ks2663,6 Kè4167,6 Kè
3422625 1/2"648,080,010 ks1261,3 Kè1973,4 Kè
3422726 1/4"667,0100,06 ks2918,2 Kè4566,5 Kè
3422826 1/2"673,0135,06 ks3065,6 Kè4516,8 Kè
3422927"686,0135,05 ks3185,3 Kè4983,2 Kè
3423028"711,2260,04 ks4142,9 Kè6483,2 Kè
34231-719,0105,04 ks1985,8 Kè3106,4 Kè
3423229"736,6145,08 ks3815,3 Kè5969,9 Kè
34233-746,0150,06 ks3943,8 Kè6171,4 Kè
34235-793,080,010 ks4034,5 Kè6313,6 Kè
34236-800,0155,08 ks4456,7 Kè6973,2 Kè
3423832 1/2"825,0165,08 ks4604 Kè7203,6 Kè
3423933 1/4"851,080,010 ks4336,9 Kè6786,8 Kè
31728-890,0170,04 ks5085,4 Kè7957,1 Kè
3424235 1/2"902,0175,0 4 ks5459,6 Kè8542,2 Kè
3424336 1/2"921,0135,04 ks5588,2 Kè8743,7 Kè
3172548"1219,2200,04 ks7019,5 Kè10983,5 Kè


Ceny jsou bez DPH a platí pøi platbì na dobírku.

Firma
Objednávka *
IÈO
DIÈ
Vaše jméno *
Telefón *
E-mail *
Fakturaèní adresa *
Doruèovací adresa
 CZ   PL   SK   UK   DE
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN