Černý nebo žlutý HDPE
Vyztužená konstrukce. Pro menší průměry potrubí
obj. číslo | Nominální průměr | rozměry (mm) | Množ.v bal. | cena/balení / ks | Cena za ks | |
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | |||||
12080 | - | 19,0 | 12,7 | 4000 ks | 2,6 Kč | 4,3 Kč |
12081 | 1/2" | 21,4 | 17,2 | 2500 ks | 4,1 Kč | 6,7 Kč |
12082 | - | 22,2 | 17,7 | 2500 ks | 5,8 Kč | 9,5 Kč |
12084 | - | 25,4 | 22,0 | 1500 ks | 5,4 Kč | 9 Kč |
12085 | 3/4" | 27,0 | 25,4 | 600 ks | 6,2 Kč | 10,2 Kč |
10275 | - | 31,8 | 25,4 | 800 ks | 15 Kč | 20,4 Kč |
10677 | 1" | 33,4 | 24,8 | 800 ks | 12,8 Kč | 21,1 Kč |
12086 | - | 34,1 | 22,8 | 800 ks | 14 Kč | 27,5 Kč |
11356 | - | 35,0 | 24,6 | 800 ks | 14,8 Kč | 24,1 Kč |
10989 | - | 38,0 | 28,4 | 500 ks | 14,8 Kč | 24,2 Kč |
11118 | - | 41,3 | 26,6 | 500 ks | 15 Kč | 24,6 Kč |
12087 | 1 1/4" | 42,9 | 25,4 | 500 ks | 16,7 Kč | 27,5 Kč |
11236 | - | 44,5 | 26,6 | 500 ks | 16,7 Kč | 27,4 Kč |
11360 | - | 47,7 | 28,4 | 400 ks | 21,1 Kč | 34,7 Kč |
11238 | 1 1/2" | 48,3 | 27,0 | 400 ks | 18,7 Kč | 30,6 Kč |
10146 | - | 50,8 | 24,3 | 300 ks | 21,7 Kč | 35,8 Kč |
10834 | 1 3/4" | 54,0 | 28,4 | 300 ks | 24,4 Kč | 40,2 Kč |
11217 | - | 57,2 | 25,4 | 300 ks | 24,6 Kč | 40,4 Kč |
10195 | 2" | 60,3 | 26,6 | 250 ks | 19,8 Kč | 32,5 Kč |
10648 | - | 63,5 | 30,4 | 200 ks | 26,4 Kč | 43,3 Kč |
11337 | - | 70,0 | 30,0 | 150 ks | 39,2 Kč | 64,6 Kč |
11198 | 2 1/2" | 76,1 | 31,0 | 150 ks | 31,3 Kč | 51,6 Kč |
11408 | - | 82,5 | 31,0 | 100 ks | 49,3 Kč | 81 Kč |
obj. číslo | Nominální průměr | rozměry (mm) | Množ.v bal. | Cena za balení (ks) | Cena za ks | |
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | |||||
50248 | 3/4" | 27,0 | 25,4 | 600 ks | 3,8 Kč | 6,2 Kč |
51061 | - | 41,3 | 26,6 | 500 ks | 19,4 Kč | 31,9 Kč |
60606 | 1 1/4" | 42,9 | 25,4 | 500 ks | 17,4 Kč | 28,6 Kč |
51200 | 1 1/2" | 48,3 | 27,0 | 400 ks | 23,2 Kč | 38,2 Kč |
51109 | 2" | 60,3 | 26,6 | 250 ks | 19,4 Kč | 31,9 Kč |
86470 | 2 1/2" | 76,1 | 31,0 | ks | tel. | tel. |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.