Žlutý pružný polyetylén. Ideální k ochranì vnitønì potahovaných pøírub. Zaruèuje kompletní, všestrannou ochranu pøíruby. K dispozici další velikosti. Snadné nasazení. Pružné. Ochrana celého èela
obj. èíslo | prùmìr [mm] | skupina tlakù (Bar) | rozmìry | Množ.v bal. | cena/balení / ks | Cena za ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||||
34278 | DN 10 | 6 | 75 | 10 | 1000 ks | 70,6 Kè | 77,3 Kè |
34281 | DN 10 | 25,4 | 90 | 14 | 750 ks | 78,1 Kè | 85,6 Kè |
34279 | DN 15 | 6 | 80 | 10 | 750 ks | 92,9 Kè | 101,8 Kè |
34282 | DN 15 | 10,16 | 95 | 12 | 250 ks | 96,2 Kè | 105,5 Kè |
110318* | DN 15 | 25,4 | 95,2 | 14,2 | 500 ks | 20,6 Kè | 22,7 Kè |
110317* | DN 20 | 6 | 90 | 12 | 750 ks | 19,3 Kè | 21,1 Kè |
31996 | DN 20 | 10,16 | 105 | 14 | 400 ks | 99 Kè | 108,5 Kè |
32259 | DN 20 | 25,4 | 105 | 16 | 450 ks | 83,9 Kè | 91,9 Kè |
110319* | DN 25 | 6 | 100,2 | 12,2 | 250 ks | 22,9 Kè | 25,1 Kè |
31967 | DN 25 | 10,16 | 115 | 14 | 400 ks | 100,8 Kè | 110,4 Kè |
32260 | DN 25 | 25,4 | 115 | 16 | 350 ks | 102,4 Kè | 112,1 Kè |
32261 | DN 32 | 6,1 | 120 | 12 | 400 ks | 92,9 Kè | 101,8 Kè |
31968 | DN 32 | - | 140 | 14 | 300 ks | 113,4 Kè | 124,2 Kè |
32264 | DN 32 | 16 | 140 | 16 | 250 ks | 117,6 Kè | 128,8 Kè |
32262 | DN 40 | 6 | 130 | 11 | 350 ks | 127,3 Kè | 139,4 Kè |
32265 | DN 40 | 10,16 | 150 | 13 | 250 ks | 146,2 Kè | 160,1 Kè |
110322* | DN 40 | - | 150,5 | 15 | 250 ks | 49,4 Kè | 54,1 Kè |
34304 | DN 40 | 25,4 | 150 | 17 | 200 ks | 127,3 Kè | 139,4 Kè |
32263 | DN 50 | 6 | 140 | 11 | 300 ks | 129,8 Kè | 142,2 Kè |
32267 | DN 50 | 10,16 | 165 | 15 | 200 ks | 151,2 Kè | 165,6 Kè |
31970 | DN 50 | 25,4 | 165 | 17 | 175 ks | 152,5 Kè | 167 Kè |
32266 | DN 65 | 6 | 160 | 11 | 250 ks | 117,2 Kè | 128,4 Kè |
31971 | DN 65 | 10,16 | 185 | 15 | 150 ks | 157,6 Kè | 172,6 Kè |
32268 | DN 65 | 25,4 | 185 | 19 | 125 ks | 161,3 Kè | 176,6 Kè |
32269 | DN 80 | 6 | 190 | 13 | 175 ks | 158,8 Kè | 173,9 Kè |
31972 | DN 80 | 10,16 | 200 | 17 | 100 ks | 226,8 Kè | 248,4 Kè |
32270 | DN 80 | 25,4 | 200 | 21 | 100 ks | 228,1 Kè | 249,8 Kè |
32271 | DN 100 | 6 | 210 | 13 | 125 ks | 228,1 Kè | 249,8 Kè |
31973 | DN 100 | 10,16 | 220 | 17 | 100 ks | 235,7 Kè | 258,1 Kè |
32272 | DN100 | 25,4 | 235 | 21 | 75 ks | 241,9 Kè | 265 Kè |
32273 | DN 125 | 6 | 240 | 15 | 100 ks | 215,5 Kè | 236 Kè |
31921 | DN 125 | 10,16 | 250 | 19 | 75 ks | 229,3 Kè | 251,2 Kè |
32275 | DN 125 | 25,4 | 270 | 23 | 60 ks | 311,3 Kè | 340,9 Kè |
32274 | DN 150 | 6 | 265 | 15 | 100 ks | 306,2 Kè | 335,4 Kè |
31915 | DN 150 | 10,16 | 285 | 19 | 60 ks | 318,8 Kè | 349,2 Kè |
34283 | DN 150 | 25,4 | 300 | 25 | 50 ks | 323,9 Kè | 354,7 Kè |
31916 | DN 200 | 6 | 320 | 17 | 60 ks | 337,7 Kè | 369,8 Kè |
32310 | DN 200 | 10,16 | 340 | 21 | 45 ks | 346,6 Kè | 379,6 Kè |
34286 | DN 200 | 25 | 360 | 27 | 30 ks | 446 Kè | 488,5 Kè |
34288 | DN 200 | 40 | 375 | 31 | 25 ks | 371,2 Kè | 579,6 Kè |
34287 | DN 250 | 6 | 375 | 19 | 40 ks | 361,7 Kè | 396,1 Kè |
34289 | DN 250 | 10 | 395 | 23 | 25 ks | 373 Kè | 408,5 Kè |
32311 | DN 250 | 16 | 405 | 23 | 25 ks | 496,4 Kè | 543,7 Kè |
34290 | DN 250 | 25 | 425 | 29 | 15 ks | 512,9 Kè | 561,7 Kè |
34292 | DN 250 | 40 | 450 | 35 | 15 ks | 529,2 Kè | 579,6 Kè |
34291 | DN 300 | 6 | 440 | 18 | 25 ks | 735,8 Kè | 805,9 Kè |
31922 | DN 300 | 10 | 445 | 22 | 20 ks | 516,6 Kè | 565,8 Kè |
32312 | DN 300 | 16 | 460 | 24 | 20 ks | 856,8 Kè | 938,4 Kè |
31874 | DN 300 | 25 | 485 | 30 | 15 ks | 880,8 Kè | 964,7 Kè |
34295 | DN 300 | 40 | 515 | 38 | 16 ks | 917,3 Kè | 1004,6 Kè |
34294 | DN 350 | 6 | 490 | 18 | 20 ks | 921,1 Kè | 1008,8 Kè |
32320 | DN 350 | 10 | 505 | 22 | 20 ks | 985,3 Kè | 1079,2 Kè |
34296 | DN 350 | 16 | 520 | 26 | 20 ks | 907,2 Kè | 993,6 Kè |
34298 | DN 350 | 25 | 555 | 34 | 20 ks | 1267,6 Kè | 1388,3 Kè |
34297 | DN 400 | 6 | 540 | 18 | 20 ks | 921,1 Kè | 1008,8 Kè |
32321 | DN 400 | 10 | 565 | 22 | 20 ks | 941,3 Kè | 1030,9 Kè |
34299 | DN 400 | 16 | 580 | 28 | 20 ks | 970,2 Kè | 1062,6 Kè |
32276 | DN 400 | 25 | 620 | 36 | 10 ks | 1050,8 Kè | 1150,9 Kè |
32278 | DN 400 | 40 | 660 | 46 | 10 ks | 1912,7 Kè | 2094,8 Kè |
32322 | DN 500 | 10 | 670 | 24 | 10 ks | 1892,5 Kè | 2072,8 Kè |
32281 | DN 500 | 16 | 715 | 30 | 10 ks | 1655,6 Kè | 1813,3 Kè |
32282 | DN 500 | 25 | 730 | 40 | 10 ks | 2531,4 Kè | 2772,5 Kè |
31942 | DN 500 | 40 | 749,3 | 46 | 10 ks | 1723,7 Kè | 1887,8 Kè |
* Vstøikovaný PE - vyšší tvrdost
obj. èíslo | prùmìr [mm] | skupina tlakù (lbs) | rozmìry | Množ.v bal. | Cena za balení (ks) | Cena za ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||||
31836 | 1/2" | 150 | 88,9 | 11,2 | 750 ks | 94,7 Kè | 103,7 Kè |
110318* | 1/2" | 300/400/600 | 95,2 | 14,2 | 500 ks | 20,6 Kè | 22,7 Kè |
34258 | 1/2" | 900/1500 | 120,6 | 22,3 | 300 ks | 105,2 Kè | 115,2 Kè |
31965 | 3/4" | 300/400/600 | 117,3 | 15,7 | 400 ks | 92,9 Kè | 101,8 Kè |
31896 | 3/4" | 900/1500 | 130 | 25,4 | 250 ks | 115,9 Kè | 127 Kè |
110320* | 1" | 150 | 108 | 14,2 | 200 ks | 25,4 Kè | 27,8 Kè |
31938 | 1" | 300/400/600 | 124 | 17,5 | 300 ks | 104 Kè | 114 Kè |
31891 | 1" | 900/1500 | 149,3 | 28,4 | 150 ks | 123,5 Kè | 135,2 Kè |
34260 | 3/4" | 300/400/600 | 133,4 | 19 | 100 ks | 128,5 Kè | 140,8 Kè |
110321* | 1 1/2" | 150 | 127 | 17,5 | 300 ks | 43,1 Kè | 47,2 Kè |
31886 | 1 1/2" | 300 | 155,4 | 20,6 | 120 ks | 150 Kè | 164,3 Kè |
32284 | 1 1/2" | 400/600 | 155,4 | 22,4 | 175 ks | 128,5 Kè | 140,8 Kè |
31892 | 1 1/2" | 900/1500 | 177,8 | 31,7 | 100 ks | 162,6 Kè | 178,1 Kè |
110323* | 2" | 150 | 152,4 | 19,1 | 100 ks | 45,1 Kè | 49,4 Kè |
110324* | 2" | 300 | 165,5 | 22,5 | 150 ks | 57,4 Kè | 62,8 Kè |
32285 | 2" | 400/600 | 165,1 | 25,4 | 125 ks | 155 Kè | 169,8 Kè |
32293 | 2" | 900/1500 | 215,9 | 38,1 | 50 ks | 244,4 Kè | 267,7 Kè |
32313 | 2 1/2" | 150 | 177,8 | 22,4 | 100 ks | 157,6 Kè | 172,6 Kè |
31888 | 2 1/2" | 300 | 190,5 | 25,4 | 100 ks | 178,9 Kè | 196 Kè |
31890 | 2 1/2" | 400/600 | 190,5 | 28,4 | 75 ks | 184 Kè | 201,5 Kè |
31766 | 3" | 150 | 190,5 | 23,9 | 100 ks | 165,1 Kè | 180,8 Kè |
31867 | 3" | 300 | 209,5 | 28,4 | 75 ks | 235,7 Kè | 258,1 Kè |
32286 | 3" | 400/600 | 209,5 | 31,8 | 75 ks | 199,1 Kè | 218 Kè |
32294 | 3" | 900 | 241,3 | 38,1 | 40 ks | 252 Kè | 276 Kè |
34262 | 3 1/2" | 150 | 215,9 | 23,9 | 75 ks | 216,7 Kè | 237,4 Kè |
34263 | 3 1/2" | 300 | 228,6 | 30,2 | 1 ks | 224,3 Kè | 245,6 Kè |
34264 | 3 1/2" | 400/600 | 228,6 | 35,1 | 50 ks | 247 Kè | 270,5 Kè |
31763 | 4" | 150 | 228,6 | 23,9 | 75 ks | 244,4 Kè | 267,7 Kè |
31868 | 4" | 300 | 254 | 31,7 | 50 ks | 311,3 Kè | 340,9 Kè |
32287 | 4" | 600 | 273,1 | 38,1 | 35 ks | 318,8 Kè | 349,2 Kè |
34265 | 5" | 150 | 254 | 23,9 | 60 ks | 282,2 Kè | 309,1 Kè |
34266 | 5" | 300 | 279,4 | 35 | 35 ks | 337,7 Kè | 369,8 Kè |
34267 | 5" | 600 | 330,2 | 44,5 | 25 ks | 461,2 Kè | 505,1 Kè |
31760 | 6" | 150 | 279,4 | 25,4 | 50 ks | 318,8 Kè | 349,2 Kè |
31869 | 6" | 300 | 317,5 | 36,5 | 30 ks | 346,6 Kè | 379,6 Kè |
32296 | 6" | 600 | 355,6 | 47,8 | 20 ks | 523 Kè | 572,8 Kè |
31870 | 8" | 150 | 342,9 | 28,4 | 30 ks | 352,8 Kè | 386,4 Kè |
31871 | 8" | 300 | 381 | 41,1 | 20 ks | 381,8 Kè | 418,2 Kè |
32298 | 8" | 600 | 419,1 | 55,6 | 10 ks | 718,2 Kè | 786,6 Kè |
31872 | 10" | 150 | 406,4 | 30,2 | 20 ks | 492,7 Kè | 539,6 Kè |
31873 | 10" | 300 | 444,5 | 47,7 | 12 ks | 534,2 Kè | 585,1 Kè |
32300 | 10" | 600 | 508 | 63,5 | 10 ks | 1084,9 Kè | 1188,2 Kè |
31874 | 12" | 150 | 485 | 30 | 15 ks | 880,8 Kè | 964,7 Kè |
31875 | 12" | 300 | 520,7 | 50,8 | 10 ks | 932,4 Kè | 1021,2 Kè |
32301 | 12" | 600 | 558,8 | 66,5 | 12 ks | 985,3 Kè | 1079,2 Kè |
31876 | 14" | 150 | 533,4 | 35,1 | 10 ks | 932,4 Kè | 1021,2 Kè |
31847 | 14" | 300 | 584,2 | 53,8 | 10 ks | 5,8 Kè | 6,4 Kè |
34268 | 14" | 600 | 603,3 | 69,9 | 10 ks | 1624,2 Kè | 1778,9 Kè |
31877 | 16" | 150 | 596,9 | 36,6 | 10 ks | 1027 Kè | 1124,8 Kè |
31878 | 16" | 300 | 647,7 | 57,1 | 10 ks | 1116,4 Kè | 1222,7 Kè |
34270 | 16" | 600 | 685,8 | 76,2 | 10 ks | 2269,3 Kè | 2485,4 Kè |
31879 | 18" | 150 | 635 | 39,6 | 10 ks | 1079,9 Kè | 1182,7 Kè |
31880 | 18" | 300 | 711,2 | 60,4 | 10 ks | 2440,7 Kè | 2673,1 Kè |
34272 | 18" | 600 | 743 | 82,6 | 10 ks | 1767,8 Kè | 1936,2 Kè |
31881 | 20" | 150 | 698,5 | 42,9 | 10 ks | 1636,8 Kè | 1792,7 Kè |
31882 | 20" | 300 | 774,7 | 63,5 | 10 ks | 3007,7 Kè | 3294,1 Kè |
34274 | 20" | 600 | 812,8 | 88,9 | 8 ks | 3494 Kè | 3826,8 Kè |
31942 | 22" | 150 | 749,3 | 46 | 10 ks | 1723,7 Kè | 1887,8 Kè |
31943 | 24" | 150 | 812,8 | 47,8 | 10 ks | 1789,2 Kè | 1959,6 Kè |
32088 | 24" | 300 | 914,4 | 69,8 | 5 ks | 4216 Kè | 4617,5 Kè |
34276 | 24" | 600 | 930 | 98 | 6 ks | 4525,9 Kè | 4957 Kè |
*Kryty pøírub-vstrikované.
Ceny jsou bez DPH a platí pøi platbì na dobírku.