Ochranná známka ANACONDA
Logo ANACONDA
Krytky na pøíruby

Krytky na pøíruby

Žlutý pružný polyetylén. Ideální k ochranì vnitønì potahovaných pøírub. Zaruèuje kompletní, všestrannou ochranu pøíruby. K dispozici další velikosti. Snadné nasazení. Pružné. Ochrana celého èela

DIN
obj. èísloprùmìr [mm]skupina tlakù (Bar)rozmìryMnož.v bal.cena/balení / ksCena za ks
dh
34278DN 10675101000 ks70,6 Kè77,3 Kè
34281DN 1025,49014750 ks78,1 Kè85,6 Kè
34279DN 1568010750 ks92,9 Kè101,8 Kè
34282DN 1510,169512250 ks96,2 Kè105,5 Kè
110318*DN 1525,495,214,2500 ks20,6 Kè22,7 Kè
110317*DN 2069012750 ks19,3 Kè21,1 Kè
31996DN 2010,1610514400 ks99 Kè108,5 Kè
32259DN 2025,410516450 ks83,9 Kè91,9 Kè
110319*DN 256100,212,2250 ks22,9 Kè25,1 Kè
31967DN 2510,1611514400 ks100,8 Kè110,4 Kè
32260DN 2525,411516350 ks102,4 Kè112,1 Kè
32261DN 326,112012400 ks92,9 Kè101,8 Kè
31968DN 32-14014300 ks113,4 Kè124,2 Kè
32264DN 321614016250 ks117,6 Kè128,8 Kè
32262DN 40613011350 ks127,3 Kè139,4 Kè
32265DN 4010,1615013250 ks146,2 Kè160,1 Kè
110322*DN 40-150,515250 ks49,4 Kè54,1 Kè
34304DN 4025,415017200 ks127,3 Kè139,4 Kè
32263DN 50614011300 ks129,8 Kè142,2 Kè
32267DN 5010,1616515200 ks151,2 Kè165,6 Kè
31970DN 5025,416517175 ks152,5 Kè167 Kè
32266DN 65616011250 ks117,2 Kè128,4 Kè
31971DN 6510,1618515150 ks157,6 Kè172,6 Kè
32268DN 6525,418519125 ks161,3 Kè176,6 Kè
32269DN 80619013175 ks158,8 Kè173,9 Kè
31972DN 8010,1620017100 ks226,8 Kè248,4 Kè
32270DN 8025,420021100 ks228,1 Kè249,8 Kè
32271DN 100621013125 ks228,1 Kè249,8 Kè
31973DN 10010,1622017100 ks235,7 Kè258,1 Kè
32272DN10025,42352175 ks241,9 Kè265 Kè
32273DN 125624015100 ks215,5 Kè236 Kè
31921DN 12510,162501975 ks229,3 Kè251,2 Kè
32275DN 12525,42702360 ks311,3 Kè340,9 Kè
32274DN 150626515100 ks306,2 Kè335,4 Kè
31915DN 15010,162851960 ks318,8 Kè349,2 Kè
34283DN 15025,43002550 ks323,9 Kè354,7 Kè
31916DN 20063201760 ks337,7 Kè369,8 Kè
32310DN 20010,163402145 ks346,6 Kè379,6 Kè
34286DN 200253602730 ks446 Kè488,5 Kè
34288DN 200403753125 ks371,2 Kè579,6 Kè
34287DN 25063751940 ks361,7 Kè396,1 Kè
34289DN 250103952325 ks373 Kè408,5 Kè
32311DN 250164052325 ks496,4 Kè543,7 Kè
34290DN 250254252915 ks512,9 Kè561,7 Kè
34292DN 250404503515 ks529,2 Kè579,6 Kè
34291DN 30064401825 ks735,8 Kè805,9 Kè
31922DN 300104452220 ks516,6 Kè565,8 Kè
32312DN 300164602420 ks856,8 Kè938,4 Kè
31874DN 300254853015 ks880,8 Kè964,7 Kè
34295DN 300405153816 ks917,3 Kè1004,6 Kè
34294DN 35064901820 ks921,1 Kè1008,8 Kè
32320DN 350105052220 ks985,3 Kè1079,2 Kè
34296DN 350165202620 ks907,2 Kè993,6 Kè
34298DN 350255553420 ks1267,6 Kè1388,3 Kè
34297DN 40065401820 ks921,1 Kè1008,8 Kè
32321DN 400105652220 ks941,3 Kè1030,9 Kè
34299DN 400165802820 ks970,2 Kè1062,6 Kè
32276DN 400256203610 ks1050,8 Kè1150,9 Kè
32278DN 400406604610 ks1912,7 Kè2094,8 Kè
32322DN 500106702410 ks1892,5 Kè2072,8 Kè
32281DN 500167153010 ks1655,6 Kè1813,3 Kè
32282DN 500257304010 ks2531,4 Kè2772,5 Kè
31942DN 50040749,34610 ks1723,7 Kè1887,8 Kè

* Vstøikovaný PE - vyšší tvrdost


ANSI
obj. èísloprùmìr [mm]skupina tlakù (lbs)rozmìryMnož.v bal.Cena za
balení (ks)
Cena za ks
dh
318361/2"15088,911,2750 ks94,7 Kè103,7 Kè
110318*1/2"300/400/60095,214,2500 ks20,6 Kè22,7 Kè
342581/2"900/1500120,622,3300 ks105,2 Kè115,2 Kè
319653/4"300/400/600117,315,7400 ks92,9 Kè101,8 Kè
318963/4"900/150013025,4250 ks115,9 Kè127 Kè
110320*1"15010814,2200 ks25,4 Kè27,8 Kè
319381"300/400/60012417,5300 ks104 Kè114 Kè
318911"900/1500149,328,4150 ks123,5 Kè135,2 Kè
342603/4"300/400/600133,419100 ks128,5 Kè140,8 Kè
110321*1 1/2"15012717,5300 ks43,1 Kè47,2 Kè
318861 1/2"300155,420,6120 ks150 Kè164,3 Kè
322841 1/2"400/600155,422,4175 ks128,5 Kè140,8 Kè
318921 1/2"900/1500177,831,7100 ks162,6 Kè178,1 Kè
110323*2"150152,419,1100 ks45,1 Kè49,4 Kè
110324*2"300165,522,5150 ks57,4 Kè62,8 Kè
322852"400/600165,125,4125 ks155 Kè169,8 Kè
322932"900/1500215,938,150 ks244,4 Kè267,7 Kè
323132 1/2"150177,822,4100 ks157,6 Kè172,6 Kè
318882 1/2"300190,525,4100 ks178,9 Kè196 Kè
318902 1/2"400/600190,528,475 ks184 Kè201,5 Kè
317663"150190,523,9100 ks165,1 Kè180,8 Kè
318673"300209,528,475 ks235,7 Kè258,1 Kè
322863"400/600209,531,875 ks199,1 Kè218 Kè
322943"900241,338,140 ks252 Kè276 Kè
342623 1/2"150215,923,975 ks216,7 Kè237,4 Kè
342633 1/2"300228,630,21 ks224,3 Kè245,6 Kè
342643 1/2"400/600228,635,150 ks247 Kè270,5 Kè
317634"150228,623,975 ks244,4 Kè267,7 Kè
318684"30025431,750 ks311,3 Kè340,9 Kè
322874"600273,138,135 ks318,8 Kè349,2 Kè
342655"15025423,960 ks282,2 Kè309,1 Kè
342665"300279,43535 ks337,7 Kè369,8 Kè
342675"600330,244,525 ks461,2 Kè505,1 Kè
317606"150279,425,450 ks318,8 Kè349,2 Kè
318696"300317,536,530 ks346,6 Kè379,6 Kè
322966"600355,647,820 ks523 Kè572,8 Kè
318708"150342,928,430 ks352,8 Kè386,4 Kè
318718"30038141,120 ks381,8 Kè418,2 Kè
322988"600419,155,610 ks718,2 Kè786,6 Kè
3187210"150406,430,220 ks492,7 Kè539,6 Kè
3187310"300444,547,712 ks534,2 Kè585,1 Kè
3230010"60050863,510 ks1084,9 Kè1188,2 Kè
3187412"1504853015 ks880,8 Kè964,7 Kè
3187512"300520,750,810 ks932,4 Kè1021,2 Kè
3230112"600558,866,512 ks985,3 Kè1079,2 Kè
3187614"150533,435,110 ks932,4 Kè1021,2 Kè
3184714"300584,253,810 ks5,8 Kè6,4 Kè
3426814"600603,369,910 ks1624,2 Kè1778,9 Kè
3187716"150596,936,610 ks1027 Kè1124,8 Kè
3187816"300647,757,110 ks1116,4 Kè1222,7 Kè
3427016"600685,876,210 ks2269,3 Kè2485,4 Kè
3187918"15063539,610 ks1079,9 Kè1182,7 Kè
3188018"300711,260,410 ks2440,7 Kè2673,1 Kè
3427218"60074382,610 ks1767,8 Kè1936,2 Kè
3188120"150698,542,910 ks1636,8 Kè1792,7 Kè
3188220"300774,763,510 ks3007,7 Kè3294,1 Kè
3427420"600812,888,98 ks3494 Kè3826,8 Kè
3194222"150749,34610 ks1723,7 Kè1887,8 Kè
3194324"150812,847,810 ks1789,2 Kè1959,6 Kè
3208824"300914,469,85 ks4216 Kè4617,5 Kè
3427624"600930986 ks4525,9 Kè4957 Kè

*Kryty pøírub-vstrikované.


Ceny jsou bez DPH a platí pøi platbì na dobírku.

Firma
Objednávka *
IÈO
DIÈ
Vaše jméno *
Telefón *
E-mail *
Fakturaèní adresa *
Doruèovací adresa
 CZ   PL   SK   UK   DE
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN