PolyCor™ Corrugated LDPE
Umožòuje jednoduché a efektivní ochranu pøírub.
Kryje celé èelo pøíruby.
Upevnìní vázacími páskami.
DIN Pøíruby N 10 od DN 600 - Tlakové skupiny PN 6,10,16,25 a 40.
ANSI Pøíruby 1/2 do 32 - Tlakové skupiny 150,300,600 a 900 lbs
obj. èíslo | Nominální prùmìr | rozmìry (mm) | Množ.v bal. | cena/balení / ks | Cena za ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vnìjší prùmìr | Prùmìr osazení | Prùm. otvoru pro šroub | |||||
491795 | DN 10 | 75,0 | 50,0 | 11,0 | 50 ks | 21 Kè | 34,4 Kè |
491796 | DN 15 | 80,0 | 55,0 | 11,0 | 50 ks | 22,4 Kè | 37 Kè |
491797 | DN 20 | 90,0 | 65,0 | 11,0 | 50 ks | 22 Kè | 36,1 Kè |
491798 | DN 25 | 100,0 | 75,0 | 11,0 | 50 ks | 30,4 Kè | 49,8 Kè |
491799 | DN 32 | 120,0 | 90,0 | 14,0 | 50 ks | 28,6 Kè | 46,8 Kè |
491800 | DN 40 | 130,0 | 100,0 | 14,0 | 50 ks | 29,6 Kè | 48,6 Kè |
491801 | DN 50 | 140,0 | 110,0 | 14,0 | 50 ks | 35,3 Kè | 58 Kè |
491802 | DN 65 | 160,0 | 130,0 | 14,0 | 50 ks | 36,1 Kè | 59,3 Kè |
491803 | DN 80 | 190,0 | 150,0 | 18,0 | 50 ks | 43,8 Kè | 71,9 Kè |
491804 | DN 100 | 210,0 | 170,0 | 18,0 | 50 ks | 48,5 Kè | 79,6 Kè |
491805 | DN 125 | 240,0 | 200,0 | 18,0 | 50 ks | 59,6 Kè | 98,2 Kè |
491806 | DN 150 | 265,0 | 225,0 | 18,0 | 25 ks | 71,8 Kè | 118 Kè |
491807 | DN 200 | 320,0 | 280,0 | 18,0 | 25 ks | 92,4 Kè | 151,9 Kè |
491808 | DN 250 | 375,0 | 335,0 | 18,0 | 25 ks | 115,8 Kè | 190,2 Kè |
491809 | DN 300 | 440,0 | 395,0 | 22,0 | 25 ks | 154,3 Kè | 253,6 Kè |
491810 | DN 350 | 490,0 | 445,0 | 22,0 | 25 ks | 193,8 Kè | 382,2 Kè |
491811 | DN 400 | 540,0 | 495,0 | 22,0 | 10 ks | 203,3 Kè | 334 Kè |
491812 | DN 500 | 645,0 | 600,0 | 22,0 | 10 ks | 269,8 Kè | 443,2 Kè |
491813 | DN 600 | 755,0 | 705,0 | 24,0 | 10 ks | 371,2 Kè | 609,8 Kè |
obj. èíslo | Nominální prùmìr | rozmìry (mm) | Množ.v bal. | Cena za balení (ks) | Cena za ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vnìjší prùmìr | Prùmìr osazení | Prùm. otvoru pro šroub | |||||
491814 | DN 10 | 90,0 | 60,0 | 14,0 | 50 ks | 21,8 Kè | 35,9 Kè |
491815 | DN 15 | 95,0 | 65,0 | 14,0 | 50 ks | 23 Kè | 37,9 Kè |
491816 | DN 20 | 105,0 | 75,0 | 14,0 | 50 ks | 24,2 Kè | 39,8 Kè |
491817 | DN 25 | 115,0 | 85,0 | 14,0 | 50 ks | 27,5 Kè | 45,1 Kè |
491818 | DN 32 | 140,0 | 100,0 | 18,0 | 50 ks | 35,3 Kè | 58 Kè |
491819 | DN 40 | 150,0 | 110,0 | 18,0 | 50 ks | 36,2 Kè | 59,5 Kè |
491820 | DN 50 | 165,0 | 125,0 | 18,0 | 50 ks | 37,7 Kè | 62 Kè |
491821 | DN 65 | 185,0 | 145,0 | 18,0 | 50 ks | 43,8 Kè | 71,9 Kè |
491822 | DN 80 | 200,0 | 160,0 | 18,0 | 50 ks | 47 Kè | 77,4 Kè |
491823 | DN 100 | 220,0 | 180,0 | 18,0 | 50 ks | 50,4 Kè | 82,8 Kè |
491824 | DN 125 | 250,0 | 210,0 | 18,0 | 50 ks | 60,8 Kè | 100 Kè |
491825 | DN 150 | 285,0 | 240,0 | 22,0 | 25 ks | 82 Kè | 134,5 Kè |
491826 | DN 200 | 340,0 | 295,0 | 22,0 | 25 ks | 96,1 Kè | 158 Kè |
491827 | DN 250 | 395,0 | 350,0 | 22,0 | 25 ks | 128,6 Kè | 211,4 Kè |
491828 | DN 300 | 445,0 | 400,0 | 22,0 | 25 ks | 159 Kè | 261,2 Kè |
491829 | DN 350 | 505,0 | 460,0 | 22,0 | 25 ks | 201 Kè | 330,2 Kè |
491830 | DN 400 | 565,0 | 515,0 | 26,0 | 10 ks | 207,4 Kè | 340,7 Kè |
491831 | DN 500 | 670,0 | 620,0 | 26,0 | 10 ks | 289,1 Kè | 474,8 Kè |
491832 | DN 600 | 780,0 | 725,0 | 27,0 | 10 ks | 382,2 Kè | 627,7 Kè |
obj. èíslo | Nominální prùmìr | rozmìry (mm) | Množ.v bal. | Cena za balení (ks) | Cena za ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vnìjší prùmìr | Prùmìr osazení | Prùm. otvoru pro šroub | |||||
491814 | DN 10 | 90,0 | 60,0 | 14,0 | 50 ks | 21,8 Kè | 35,9 Kè |
491815 | DN 15 | 95,0 | 65,0 | 14,0 | 50 ks | 23 Kè | 37,9 Kè |
491816 | DN 20 | 105,0 | 75,0 | 14,0 | 50 ks | 24,2 Kè | 39,8 Kè |
491817 | DN 25 | 115,0 | 85,0 | 14,0 | 50 ks | 27,5 Kè | 45,1 Kè |
491818 | DN 32 | 140,0 | 100,0 | 18,0 | 50 ks | 35,3 Kè | 58 Kè |
491819 | DN 40 | 150,0 | 110,0 | 18,0 | 50 ks | 36,2 Kè | 59,5 Kè |
491820 | DN 50 | 165,0 | 125,0 | 18,0 | 50 ks | 37,7 Kè | 62 Kè |
491821 | DN 65 | 185,0 | 145,0 | 18,0 | 50 ks | 43,8 Kè | 71,9 Kè |
491822 | DN 80 | 200,0 | 160,0 | 18,0 | 50 ks | 47 Kè | 77,4 Kè |
491823 | DN 100 | 220,0 | 180,0 | 18,0 | 50 ks | 50,4 Kè | 82,8 Kè |
491824 | DN 125 | 250,0 | 210,0 | 18,0 | 50 ks | 60,8 Kè | 100 Kè |
491825 | DN 150 | 285,0 | 240,0 | 22,0 | 25 ks | 82 Kè | 134,5 Kè |
492142 | DN 200 | 340,0 | 295,0 | 22,0 | 25 ks | 100,3 Kè | 164,9 Kè |
492143 | DN 250 | 405,0 | 355,0 | 26,0 | 25 ks | 135,1 Kè | 221,9 Kè |
492144 | DN 300 | 460,0 | 410,0 | 26,0 | 25 ks | 166,8 Kè | 274,1 Kè |
492145 | DN 350 | 520,0 | 470,0 | 26,0 | 10 ks | 210,5 Kè | 345,6 Kè |
492146 | DN 400 | 580,0 | 525,0 | 30,0 | 10 ks | 224,8 Kè | 369,1 Kè |
492147 | DN 500 | 715,0 | 650,0 | 33,0 | 10 ks | 318,2 Kè | 523,1 Kè |
492148 | DN 600 | 840,0 | 770,0 | 33,0 | 10 ks | 447,8 Kè | 735,6 Kè |
obj. èíslo | Nominální prùmìr | rozmìry (mm) | Množ.v bal. | Cena za balení (ks) | Cena za ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vnìjší prùmìr | Prùmìr osazení | Prùm. otvoru pro šroub | |||||
491814 | DN 10 | 90,0 | 60,0 | 14,0 | 50 ks | 22 Kè | 35,9 Kè |
491815 | DN 15 | 95,0 | 65,0 | 14,0 | 50 ks | 23 Kè | 37,9 Kè |
491816 | DN 20 | 105,0 | 75,0 | 14,0 | 50 ks | 24,2 Kè | 39,8 Kè |
491817 | DN 25 | 115,0 | 85,0 | 14,0 | 50 ks | 27,5 Kè | 45,1 Kè |
491818 | DN 32 | 140,0 | 100,0 | 18,0 | 50 ks | 35,3 Kè | 58 Kè |
491819 | DN 40 | 150,0 | 110,0 | 18,0 | 50 ks | 36,2 Kè | 59,5 Kè |
491820 | DN 50 | 165,0 | 125,0 | 18,0 | 50 ks | 37,7 Kè | 62 Kè |
492149 | DN 65 | 185,0 | 145,0 | 18,0 | 50 ks | 43,8 Kè | 71,9 Kè |
492150 | DN 80 | 200,0 | 160,0 | 18,0 | 50 ks | 47 Kè | 77,4 Kè |
492151 | DN 100 | 235,0 | 190,0 | 22,0 | 50 ks | 61,1 Kè | 100,3 Kè |
492152 | DN 125 | 270,0 | 220,0 | 26,0 | 25 ks | 73,9 Kè | 121,4 Kè |
492153 | DN 150 | 300,0 | 250,0 | 26,0 | 25 ks | 90,4 Kè | 148,4 Kè |
492154 | DN 200 | 360,0 | 310,0 | 26,0 | 25 ks | 112,1 Kè | 184,1 Kè |
492155 | DN 250 | 425,0 | 370,0 | 30,0 | 25 ks | 154,3 Kè | 253,6 Kè |
492156 | DN 300 | 485,0 | 430,0 | 30,0 | 25 ks | 174,8 Kè | 344,9 Kè |
492157 | DN 350 | 555,0 | 490,0 | 33,0 | 10 ks | 216,8 Kè | 356,3 Kè |
492158 | DN 400 | 620,0 | 550,0 | 36,0 | 10 ks | 260,6 Kè | 428,4 Kè |
492159 | DN 500 | 730,0 | 660,0 | 36,0 | 10 ks | 344,9 Kè | 566,5 Kè |
492160 | DN 600 | 845,0 | 770,0 | 36,0 | 10 ks | 455,5 Kè | 748,2 Kè |
obj. èíslo | Nominální prùmìr | rozmìry (mm) | Množ.v bal. | Cena za balení (ks) | Cena za ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vnìjší prùmìr | Prùmìr osazení | Prùm. otvoru pro šroub | |||||
491814 | DN 10 | 90,0 | 60,0 | 14,0 | 50 ks | 21,8 Kè | 35,9 Kè |
491815 | DN 15 | 95,0 | 65,0 | 14,0 | 50 ks | 23 Kè | 37,9 Kè |
491816 | DN 20 | 105,0 | 75,0 | 14,0 | 50 ks | 24,2 Kè | 39,8 Kè |
491817 | DN 25 | 115,0 | 85,0 | 14,0 | 50 ks | 27,5 Kè | 45,1 Kè |
491818 | DN 32 | 140,0 | 100,0 | 18,0 | 50 ks | 35,3 Kè | 58 Kè |
491819 | DN 40 | 150,0 | 110,0 | 18,0 | 50 ks | 36,2 Kè | 59,5 Kè |
491820 | DN 50 | 165,0 | 125,0 | 18,0 | 50 ks | 37,7 Kè | 62 Kè |
492149 | DN 65 | 185,0 | 145,0 | 18,0 | 50 ks | 43,8 Kè | 71,9 Kè |
492150 | DN 80 | 200,0 | 160,0 | 18,0 | 50 ks | 47 Kè | 77,4 Kè |
492151 | DN 100 | 235,0 | 190,0 | 22,0 | 50 ks | 61,1 Kè | 100,3 Kè |
492152 | DN 125 | 270,0 | 220,0 | 26,0 | 25 ks | 73,9 Kè | 121,4 Kè |
492153 | DN 150 | 300,0 | 250,0 | 26,0 | 25 ks | 90,4 Kè | 148,4 Kè |
492161 | DN 200 | 375,0 | 320,0 | 30,0 | 25 ks | 115,8 Kè | 190,2 Kè |
492162 | DN 250 | 450,0 | 385,0 | 33,0 | 25 ks | 191,5 Kè | 314,8 Kè |
492163 | DN 300 | 515,0 | 450,0 | 33,0 | 10 ks | 206 Kè | 338,5 Kè |
492164 | DN 350 | 580,0 | 510,0 | 36,0 | 10 ks | 224,8 Kè | 369,1 Kè |
492165 | DN 400 | 660,0 | 585,0 | 39,0 | 10 ks | 289,1 Kè | 474,8 Kè |
492166 | DN 500 | 755,0 | 670,0 | 42,0 | 10 ks | 360,4 Kè | 592,2 Kè |
obj. èíslo | Nominální prùmìr | rozmìry (mm) | Množ.v bal. | Cena za balení (ks) | Cena za ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vnìjší prùmìr | Prùmìr osazení | Prùm. otvoru pro šroub | |||||
491700 | 1/2" | 88,9 | 60,3 | 15,9 | 50 ks | 21,8 Kè | 35,9 Kè |
491701 | 3/4" | 98,4 | 69,9 | 15,9 | 50 ks | 23 Kè | 37,9 Kè |
491702 | 1" | 108,0 | 79,4 | 15,9 | 50 ks | 25,4 Kè | 41,8 Kè |
491703 | 1 1/4" | 117,5 | 88,9 | 15,9 | 50 ks | 27,5 Kè | 45,1 Kè |
491704 | 1 1/2" | 127,0 | 98,4 | 15,9 | 50 ks | 29,6 Kè | 48,6 Kè |
491705 | 2" | 152,4 | 120,7 | 19,1 | 50 ks | 36,2 Kè | 59,5 Kè |
491706 | 2 1/2" | 177,8 | 139,7 | 19,1 | 50 ks | 40,7 Kè | 66,7 Kè |
491707 | 3" | 190,5 | 152,4 | 19,1 | 50 ks | 43,8 Kè | 71,9 Kè |
491708 | 3 1/2" | 215,9 | 177,8 | 19,1 | 50 ks | 49,8 Kè | 81,8 Kè |
491709 | 4" | 228,6 | 190,5 | 19,1 | 50 ks | 53,3 Kè | 87,6 Kè |
491710 | 5" | 254,0 | 215,9 | 22,2 | 50 ks | 61,9 Kè | 101,8 Kè |
491711 | 6" | 279,4 | 241,3 | 22,2 | 25 ks | 76,2 Kè | 125 Kè |
491712 | 8" | 342,9 | 298,5 | 22,2 | 25 ks | 100,3 Kè | 164,9 Kè |
491713 | 10" | 406,4 | 362,0 | 25,4 | 25 ks | 135,1 Kè | 221,9 Kè |
491714 | 12" | 482,6 | 431,8 | 25,4 | 25 ks | 174,8 Kè | 344,9 Kè |
491715 | 14" | 533,4 | 476,3 | 28,6 | 10 ks | 191 Kè | 313,8 Kè |
491716 | 16" | 596,9 | 539,8 | 28,6 | 10 ks | 233,6 Kè | 383,8 Kè |
491717 | 18" | 635,0 | 577,9 | 31,8 | 10 ks | 260,6 Kè | 428,4 Kè |
491718 | 20" | 698,5 | 635,0 | 31,8 | 10 ks | 309 Kè | 507,6 Kè |
491719 | 22" | 749,3 | 698,5 | 34,9 | 10 ks | 349,8 Kè | 689,6 Kè |
491720 | 24" | 812,8 | 743,0 | 34,9 | 10 ks | 405,4 Kè | 665,9 Kè |
491721 | 26" | 870,0 | 806,5 | 34,9 | 10 ks | 459,6 Kè | 755,2 Kè |
491722 | 28" | 927,1 | 863,6 | 34,9 | 10 ks | 517,3 Kè | 850 Kè |
491723 | 30" | 984,3 | 914,4 | 34,9 | 10 ks | 577,3 Kè | 948,5 Kè |
491724 | 32" | 1060,5 | 977,9 | 41,3 | 10 ks | 662,9 Kè | 1089 Kè |
491725 | 34" | 1111,3 | 1028,7 | 41,3 | 10 ks | 723,2 Kè | 1188 Kè |
491726 | 36" | 1168,4 | 1085,9 | 41,3 | 10 ks | 794 Kè | 1304,5 Kè |
obj. èíslo | Nominální prùmìr | rozmìry (mm) | Množ.v bal. | Cena za balení (ks) | Cena za ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vnìjší prùmìr | Prùmìr osazení | Prùm. otvoru pro šroub | |||||
491727 | 1/2" | 95,3 | 66,7 | 15,9 | 50 ks | 22,9 Kè | 37,7 Kè |
491728 | 3/4" | 117,5 | 82,6 | 19,1 | 50 ks | 27,5 Kè | 45,1 Kè |
491729 | 1" | 123,8 | 88,9 | 19,1 | 50 ks | 28,9 Kè | 47,4 Kè |
491730 | 1 1/4" | 133,4 | 98,4 | 19,1 | 50 ks | 31,1 Kè | 51,1 Kè |
491731 | 1 1/2" | 155,6 | 114,3 | 22,2 | 50 ks | 36,2 Kè | 59,5 Kè |
491732 | 2" | 165,1 | 127,0 | 19,1 | 50 ks | 37,2 Kè | 61,2 Kè |
491733 | 2 1/2" | 190,5 | 149,2 | 22,2 | 50 ks | 43,8 Kè | 71,9 Kè |
491734 | 3" | 209,6 | 168,3 | 22,2 | 50 ks | 48,5 Kè | 79,6 Kè |
491735 | 3 1/2" | 228,6 | 184,2 | 22,2 | 50 ks | 55,6 Kè | 91,3 Kè |
491736 | 4" | 254,0 | 200,0 | 22,2 | 50 ks | 61,9 Kè | 101,8 Kè |
491737 | 5" | 279,4 | 235,0 | 22,2 | 25 ks | 76,2 Kè | 125 Kè |
491738 | 6" | 317,5 | 269,9 | 22,2 | 25 ks | 90 Kè | 148 Kè |
491739 | 8" | 381,0 | 330,2 | 25,4 | 25 ks | 122,6 Kè | 201,6 Kè |
491740 | 10" | 444,5 | 387,4 | 28,6 | 25 ks | 154,3 Kè | 253,6 Kè |
491741 | 12" | 520,7 | 450,9 | 31,8 | 10 ks | 183,1 Kè | 300,8 Kè |
491742 | 14" | 584,2 | 514,4 | 31,8 | 10 ks | 224,8 Kè | 369,1 Kè |
491743 | 16" | 647,7 | 571,5 | 34,9 | 10 ks | 269,8 Kè | 443,2 Kè |
491744 | 18" | 711,2 | 628,7 | 34,9 | 10 ks | 319,4 Kè | 524,8 Kè |
491745 | 20" | 774,7 | 685,8 | 34,9 | 10 ks | 371,2 Kè | 609,8 Kè |
491746 | 22" | 838,2 | 743,0 | 41,3 | 10 ks | 445 Kè | 730,8 Kè |
491747 | 24" | 914,4 | 812,8 | 41,3 | 10 ks | 504,5 Kè | 828,8 Kè |
491748 | 26" | 971,6 | 876,3 | 44,5 | 10 ks | 563,3 Kè | 925,3 Kè |
491749 | 28" | 1035,1 | 939,8 | 44,5 | 10 ks | 634,1 Kè | 1041,6 Kè |
491750 | 30" | 1092,2 | 997,0 | 47,6 | 10 ks | 700,3 Kè | 1150,6 Kè |
491751 | 32" | 1149,4 | 1054,1 | 50,8 | 10 ks | 778,6 Kè | 1279 Kè |
491752 | 34" | 1206,5 | 1104,9 | 50,8 | 10 ks | 834,1 Kè | 1370,4 Kè |
obj. èíslo | Nominální prùmìr | rozmìry (mm) | Množ.v bal. | Cena za balení (ks) | Cena za ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vnìjší prùmìr | Prùmìr osazení | Prùm. otvoru pro šroub | |||||
491727 | 1/2" | 95,3 | 66,7 | 15,9 | 50 ks | 22,9 Kè | 37,7 Kè |
491728 | 3/4" | 117,5 | 82,6 | 19,1 | 50 ks | 27,5 Kè | 45,1 Kè |
491729 | 1" | 123,8 | 88,9 | 19,1 | 50 ks | 28,8 Kè | 47,4 Kè |
491730 | 1 1/4" | 133,4 | 98,4 | 19,1 | 50 ks | 31,1 Kè | 51,1 Kè |
491731 | 1 1/2" | 155,6 | 114,3 | 22,2 | 50 ks | 36,2 Kè | 59,5 Kè |
491732 | 2" | 165,1 | 127,0 | 19,1 | 50 ks | 37,2 Kè | 61,2 Kè |
491733 | 2 1/2" | 190,5 | 149,2 | 22,2 | 50 ks | 43,8 Kè | 71,9 Kè |
491734 | 3" | 209,6 | 168,3 | 22,2 | 50 ks | 48,5 Kè | 79,6 Kè |
491753 | 3 1/2" | 228,6 | 184,2 | 25,4 | 50 ks | 55,9 Kè | 91,9 Kè |
491754 | 4" | 273,1 | 215,9 | 25,4 | 25 ks | 73,9 Kè | 121,4 Kè |
491755 | 5" | 330,2 | 266,7 | 28,6 | 25 ks | 95 Kè | 156,2 Kè |
491756 | 6" | 355,6 | 292,1 | 28,6 | 25 ks | 105,7 Kè | 173,6 Kè |
491757 | 8" | 419,1 | 349,3 | 31,8 | 25 ks | 141,1 Kè | 232 Kè |
491758 | 10" | 508,0 | 431,8 | 34,9 | 25 ks | 190,1 Kè | 312,2 Kè |
491759 | 12" | 558,8 | 489,0 | 34,9 | 10 ks | 207,4 Kè | 340,7 Kè |
491760 | 14" | 590,6 | 527,1 | 38,1 | 10 ks | 237,8 Kè | 390,8 Kè |
491761 | 16" | 685,8 | 603,3 | 41,3 | 10 ks | 298,9 Kè | 491 Kè |
491762 | 18" | 743,0 | 654,1 | 44,5 | 10 ks | 344,9 Kè | 566,5 Kè |
491763 | 20" | 812,8 | 723,9 | 44,5 | 10 ks | 405,4 Kè | 665,9 Kè |
491764 | 22" | 870,0 | 777,9 | 44,5 | 10 ks | 459,6 Kè | 755,2 Kè |
491765 | 24" | 939,8 | 838,2 | 50,8 | 10 ks | 530 Kè | 870,8 Kè |
491766 | 26" | 1016,0 | 914,4 | 50,8 | 10 ks | 600,6 Kè | 986,8 Kè |
491767 | 28" | 1073,2 | 965,2 | 54,0 | 10 ks | 678,4 Kè | 1114,7 Kè |
491768 | 30" | 1130,3 | 1022,4 | 54,0 | 10 ks | 746,4 Kè | 1226,3 Kè |
491769 | 32" | 1193,8 | 1079,5 | 60,3 | 10 ks | 806,4 Kè | 1324,7 Kè |
obj. èíslo | Nominální prùmìr | rozmìry (mm) | Množ.v bal. | Cena za balení (ks) | Cena za ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vnìjší prùmìr | Prùmìr osazení | Prùm. otvoru pro šroub | |||||
491770 | 1/2" | 120,7 | 82,6 | 22,2 | 50 ks | 28,1 Kè | 46,2 Kè |
491771 | 3/4" | 130,2 | 88,9 | 22,2 | 50 ks | 30,4 Kè | 49,9 Kè |
491772 | 1" | 149,2 | 101,6 | 25,4 | 50 ks | 34,9 Kè | 57,2 Kè |
491773 | 1 1/4" | 158,8 | 123,8 | 25,4 | 50 ks | 36,1 Kè | 59,3 Kè |
491774 | 1 1/2" | 177,8 | 123,8 | 28,6 | 50 ks | 40,7 Kè | 66,7 Kè |
491775 | 2" | 215,9 | 165,1 | 25,4 | 50 ks | 49,8 Kè | 81,8 Kè |
491776 | 2 1/2" | 244,5 | 190,5 | 28,6 | 50 ks | 58,7 Kè | 96,5 Kè |
491777 | 3" | 241,3 | 190,5 | 25,4 | 50 ks | 57,8 Kè | 95 Kè |
491778 | 4" | 292,1 | 235,0 | 31,8 | 25 ks | 80,8 Kè | 132,7 Kè |
491779 | 5" | 349,3 | 279,4 | 34,9 | 25 ks | 111,2 Kè | 182,8 Kè |
491780 | 6" | 381,0 | 317,5 | 31,8 | 25 ks | 122,6 Kè | 201,6 Kè |
491781 | 8" | 469,9 | 393,7 | 38,1 | 25 ks | 168,1 Kè | 276,2 Kè |
491782 | 10" | 546,1 | 469,9 | 38,1 | 10 ks | 199,2 Kè | 327,2 Kè |
491783 | 12" | 609,6 | 533,4 | 38,1 | 10 ks | 242,3 Kè | 398 Kè |
491784 | 14" | 641,4 | 558,8 | 41,3 | 10 ks | 265,3 Kè | 436,1 Kè |
491785 | 16" | 704,9 | 616,0 | 44,5 | 10 ks | 313,6 Kè | 515,2 Kè |
491786 | 18" | 787,4 | 685,8 | 50,8 | 10 ks | 382,2 Kè | 627,7 Kè |
491787 | 20" | 857,3 | 749,3 | 54,0 | 10 ks | 447,8 Kè | 735,6 Kè |
491788 | 24" | 1041,4 | 901,7 | 66,7 | 10 ks | 641,4 Kè | 1053,6 Kè |
491789 | 26" | 1085,9 | 952,5 | 73,0 | 10 ks | 689,6 Kè | 1132,8 Kè |
491790 | 28" | 1168,4 | 1022,4 | 79,4 | 10 ks | 794 Kè | 1304,5 Kè |
Ceny jsou bez DPH a platí pøi platbì na dobírku.