Žlutý LDPE. Nízké náklady. Pružná žebra zajisťují jemné dolícování do otvorů. Pro příruby na DN 2627-2638,150, BS5504 a ANSIB16, 5.
obj. číslo | DIN | průměr [mm] | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | d1 | D | H | ||||||
43975 | DN 10 | 3/8" | 7 | 14,1 | 86 | 15,4 | 700 ks | 10,6 Kč | 17,4 Kč |
43976 | DN 15 | 1/2" | 9,1 | 19,2 | 90 | 16,1 | 500 ks | 12,1 Kč | 20 Kč |
43977 | DN 20 | 3/4" | 14,3 | 24 | 100 | 21,1 | 350 ks | 18,6 Kč | 30,6 Kč |
43978 | DN 25 | 1" | 18,4 | 29,9 | 110 | 21 | 750 ks | 19,3 Kč | 31,4 Kč |
43979 | DN 32 | 1 1/4" | 22,5 | 39,1 | 136 | 21 | 600 ks | 24,1 Kč | 39,6 Kč |
43980 | DN 40 | 1 1/2" | 30 | 45 | 146 | 21 | 400 ks | 29,6 Kč | 48,5 Kč |
43981 | DN 50 | 2" | 40 | 56 | 160 | 20,3 | 300 ks | 36,2 Kč | 59,5 Kč |
43982 | DN 65 | 2 1/2" | 53 | 72 | 181 | 20,5 | 200 ks | 43,3 Kč | 71,2 Kč |
43983 | DN 80 | 3" | 67 | 85 | 195 | 24,7 | 150 ks | 46,3 Kč | 76,2 Kč |
43984 | DN 100 | 4" | 90 | 109,25 | 217 | 23,6 | 100 ks | 47,2 Kč | 77,3 Kč |
43985 | DN 125 | 5" | 111 | 134 | 246 | 26,1 | 70 ks | 63,4 Kč | 104,2 Kč |
43986 | DN 150 | 6" | 139,5 | 164 | 280 | 32,2 | 50 ks | 92,2 Kč | 151,8 Kč |
43987 | DN 200 | 8" | 187 | 208,6 | 336 | 33,5 | 25 ks | 142,4 Kč | 223,6 Kč |
43988 | DN 250 | 10" | 244 | 266 | 403 | 35,6 | 15 ks | 171,4 Kč | 267,7 Kč |
43989 | DN 300 | 12" | 284 | 319 | 450 | 48,5 | 10 ks | 249,5 Kč | 390,6 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.