Přírodní silikonová pryž. Typ 1. Doporučeno na pokovování, eloxování, nanášení laku stříkáním a další postupy konečných úprav. Vynikající těsnící vlastnosti u otvorů se závitem. Ideální do hladkých otvorů a otvorů se závitem. Odolnost vůči vysoké teplotě. Typ 2. Hospodárné řešení pro větší velikosti díky dutému středu. Pružnější než pevné zátky, což umožňuje snažší použití.
obj. číslo | typ | pro závit | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
metrický | UNF | BSP | d1 | d2 | H | |||||
461493 | 1 | - | - | - | 1,6 | 0,4 | 15,9 | 1000 | 1,4 Kč | 1,7 Kč |
461494 | 1 | M2 | - | - | 2 | 0,5 | 19,1 | 1000 | 0,7 Kč | 1,4 Kč |
41321 | 1 | M2 | - | - | 3,2 | 0,8 | 15,9 | 1000 | 1,4 Kč | 1,7 Kč |
41322 | 1 | M3 | - | - | 3,2 | 1,6 | 15,9 | 1000 | 1,4 Kč | 1,4 Kč |
41323 | 1 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 15,9 | 1000 | 1,6 Kč | 2,4 Kč |
461495 | 1 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 19,1 | 1000 | 1,2 Kč | 1,8 Kč |
461496 | 1 | M3,M4,M5 | - | - | 5,5 | 1,2 | 38,1 | 1000 | 2,4 Kč | 3,7 Kč |
41324 | 1 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 19,1 | 1000 | 1,4 Kč | 3,1 Kč |
461497 | 1 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 25,4 | 1000 | 2,4 Kč | 3,7 Kč |
41325 | 1 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 15,9 | 1000 | 3,1 Kč | 4,2 Kč |
461498 | 1 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 25,4 | 1000 | 4 Kč | 6,5 Kč |
461499 | 1 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 12,7 | 100 | 3,1 Kč | 5,2 Kč |
461500 | 1 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 19,1 | 100 | 3,6 Kč | 6,1 Kč |
461501 | 1 | M12 | 7/16" | - | 11,1 | 8,7 | 17,5 | 100 | 5,2 Kč | 8,4 Kč |
43008 | 1 | M10,M12 | 3/8" | 1/8" | 11,1 | 6,4 | 25,4 | 500 | 5,3 Kč | 10,2 Kč |
41327 | 1 | M12 | 7/16" | - | 12 | 9 | 18 | 500 | 5,8 Kč | 9,4 Kč |
461502 | 1 | M10,M12,M14 | 7/16"1/2"9/16" | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 28,6 | 100 | 8,9 Kč | 17,4 Kč |
461503 | 1 | M10,M12,M14 | -||- | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 25,4 | 100 | 9,6 Kč | 15,8 Kč |
41328 | 1 | M14,M16 | 1/2"9/16" | - | 15,1 | 10,3 | 25,4 | 100 | 10,6 Kč | 17,4 Kč |
461504 | 1 | M14,M16 | 9/16"5/8" | 3/8" | 15,9 | 11,1 | 22,2 | 100 | 9,7 Kč | 15,8 Kč |
41329 | 1 | M16 | 5/8" | 3/8" | 16,7 | 12,7 | 25,4 | 200 | 12,1 Kč | 19,9 Kč |
461505 | 1 | M14,M16,M18 | 5/8" | 3,8" | 17,5 | 11,1 | 25,4 | 100 | 11,9 Kč | 19,3 Kč |
461506 | 1 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 14,3 | 100 | 9,6 Kč | 15,6 Kč |
41330 | 1 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 25,4 | 100 | 10,2 Kč | 16,7 Kč |
41331 | 1 | M20 | 3/4" | 1/2" | 19,8 | 15,9 | 25,4 | 100 | 12,5 Kč | 20,4 Kč |
461507 | 1 | M20,M22 | 3/4" | 1/2" | 20,3 | 15,9 | 15,9 | 100 | 11,8 Kč | 19,2 Kč |
461508 | 1 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,5 | 19,1 | 19,1 | 100 | 17,6 Kč | 29 Kč |
41314 | 1 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,8 | 18,3 | 25,4 | 100 | 21,2 Kč | 34,9 Kč |
41332 | 1 | M22,M24 | 1" | 3/4" | 25,4 | 19,8 | 25,4 | 100 | 25,1 Kč | 41 Kč |
41333 | 1 | M27 | - | - | 27 | 23 | 25,4 | 100 | 32 Kč | 52,6 Kč |
41334 | 1 | M30 | 1 1/8" | - | 27,9 | 23,8 | 25,4 | 100 | 31,6 Kč | 51,7 Kč |
41335 | 1 | M33 | 1 1/4" | - | 31,8 | 26,2 | 25,4 | 100 | 40,6 Kč | 66,6 Kč |
41336 | 1 | M33 | 1 1/4",1 3/8" | 1" | 33,4 | 27 | 25,4 | 100 | 46,7 Kč | 76,6 Kč |
461509 | 1 | M36 | 1 3/8" | - | 36,5 | 30,2 | 25,4 | 100 | 49,6 Kč | 81,2 Kč |
461510 | 1 | M39 | 1 1/2" | - | 38,9 | 31,8 | 25,4 | 100 | 55 Kč | 90,1 Kč |
461511 | 1 | M39,M42 | 1 1/2" | 1 1/4" | 41,3 | 33,3 | 25,4 | 100 | 65,6 Kč | 107,9 Kč |
461512 | 1 | M42 | - | 1 1/4" | 42,9 | 35,7 | 25,4 | 100 | 72,2 Kč | 118,6 Kč |
461513 | 1 | M48 | - | - | 4,5 | 37,3 | 25,4 | 100 | 77,6 Kč | 127,7 Kč |
461514 | 1 | M48 | - | 1 1/2" | 46 | 38,1 | 25,4 | 100 | 82 Kč | 134,6 Kč |
461515 | 1 | - | - | 1 1/2" | 50 | 41,3 | 25,4 | 50 | 95,4 Kč | 157,3 Kč |
461516 | 1 | M56 | - | - | 52,4 | 44,5 | 25,4 | 50 | 106,3 Kč | 175,3 Kč |
461517 | 1 | M56 | - | - | 56 | 47,6 | 25,4 | 50 | 119,3 Kč | 197,4 Kč |
461518 | 1 | M64 | - | 2" | 62,7 | 50 | 25,4 | 50 | 124,6 Kč | 196 Kč |
461519 | 1 | M64 | - | 2" | 63,5 | 54 | 25,4 | 50 | 134,9 Kč | 211,2 Kč |
461520 | 1 | - | - | - | 68,3 | 57,9 | 25,4 | 50 | 151,2 Kč | 236 Kč |
461521 | 1 | - | - | 2 1/2" | 75 | 61,9 | 34,9 | 50 | 247 Kč | 385,1 Kč |
461522 | 1 | - | - | 3" | 88,9 | 76,2 | 38,1 | 10 | 386,9 Kč | 604,4 Kč |
461523 | 1 | - | - | - | 101,6 | 82,6 | 38,1 | 10 | 480,1 Kč | 749,4 Kč |
461524 | 1 | - | - | 4" | 127 | 88,9 | 50,8 | 5 | 877 Kč | 1373,2 Kč |
110060 | 2 | - | 1 1/2" | - | 39 | 31 | 25 | 50 | 45 Kč | 73,8 Kč |
110061 | 2 | M42,M45 | - | 1 3/8" | 43 | 36 | 25 | 50 | 55,8 Kč | 91,4 Kč |
110062 | 2 | - | - | - | 46 | 38 | 25 | 50 | 67,2 Kč | 110,4 Kč |
110063 | 2 | - | - | - | 53 | 45 | 25 | 25 | 80 Kč | 131,5 Kč |
110064 | 2 | M60,M62 | - | - | 63 | 50 | 25 | 25 | 96,5 Kč | 158,8 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.