Přírodní silikonová pryž. Zátky rovných otvorů nebo otvorů se závitem. Zakrytí povrchu kolem otvoru. Nedílná kombinace podložky a zátky se používají jako jediná jednotka.Vysokoteplotní zátky s podložkou.
obj. číslo | pro otvor | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNF | BSP | metrický | D | d1 | d2 | d3 | d4 | ||||
43400 | 1/4" | - | M3 | 6,4 | 1,7 | 4 | 3,7 | 6,4 | 1000 | 1,9 Kč | 3 Kč |
43397 | - | - | M4,M5 | 7,9 | 2,3 | 3,6 | 3 | 4,6 | 1000 | 2 Kč | 4,2 Kč |
43398 | 5/16" | 1/16" | M6,M8 | 9,5 | 3,3 | 5,1 | 4 | 7 | 1000 | 3,1 Kč | 5,3 Kč |
43401 | 5/16" | 1/16" | M7,M9 | 12,7 | 4 | 7 | 7,3 | 9,5 | 1000 | 4,9 Kč | 8 Kč |
43399 | 3/8",1/2" | 1/8",1/4" | M10,M12 | 12,7 | 7,3 | 9,9 | 8,1 | 11,5 | 500 | 6,1 Kč | 10,2 Kč |
obj. číslo | pro otvor | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNF | BSP | metrický | D | d1 | d2 | d3 | d4 | ||||
461619 | 1/4" | - | M3 | 6,4 | 1,7 | 4 | 3,7 | 6,4 | 1000 | 1,2 Kč | 1,9 Kč |
461620 | - | - | M4,M5 | 7,9 | 2,3 | 3,6 | 3 | 4,6 | 1000 | 1,3 Kč | 2,2 Kč |
461621 | 5/16" | 1/16" | M6,M8 | 9,5 | 3,3 | 5,1 | 4 | 7 | 1000 | 2,2 Kč | 4,2 Kč |
461622 | 5/16" | 1/16" | M7,M9 | 12,7 | 4 | 7 | 7,3 | 9,5 | 1000 | 3,2 Kč | 5,4 Kč |
461623 | 3/8",1/2" | 1/8",1/4" | M10,M12 | 12,7 | 7,3 | 9,9 | 8,1 | 11,5 | 500 | 4,2 Kč | 6,7 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.