Černý EPDM.Typ 1. Doporučeno na pokovování,eloxování,nanášení laku stříkáním a další postupy konečných úprav. Ideální těsnící vlastnosti. Ideální do hladkých otvorů a otvorů se závitem.
obj. číslo | pro závit | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
metrický | UNF | BSP | d1 | d2 | H | ||||
461525 | - | - | - | 1,6 | 0,4 | 15,9 | 1000 ks | 0,7 Kč | 1 Kč |
461526 | M2 | - | - | 2 | 0,5 | 19,1 | 1000 ks | 0,7 Kč | 1 Kč |
461527 | M2 | - | - | 3,2 | 0,8 | 15,9 | 1000 ks | 0,7 Kč | 1 Kč |
461528 | M3 | - | - | 3,2 | 1,6 | 15,9 | 1000 ks | 0,7 Kč | 1,3 Kč |
461529 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 15,9 | 1000 ks | 0,7 Kč | 1,3 Kč |
461530 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 19,1 | 1000 ks | 1 Kč | 1,3 Kč |
461531 | M3,M4,M5 | - | - | 5,5 | 1,2 | 38,1 | 1000 ks | 1 Kč | 1,7 Kč |
461532 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 19,1 | 1000 ks | 1 Kč | 1,7 Kč |
461533 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 25,4 | 1000 ks | 1,3 Kč | 2 Kč |
461534 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 15,9 | 1000 ks | 1,7 Kč | 3,4 Kč |
461535 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 25,4 | 1000 ks | 2,5 Kč | 3,8 Kč |
461536 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 12,7 | 100 ks | 1,9 Kč | 3,1 Kč |
461537 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 19,1 | 100 ks | 2,5 Kč | 4 Kč |
461538 | M12 | 7/16" | - | 11,1 | 8,7 | 17,5 | 100 ks | 3,4 Kč | 5,6 Kč |
461539 | M10,M12 | 3/8" | 1/8" | 11,1 | 6,4 | 25,4 | 100 ks | 3,1 Kč | 5,2 Kč |
461540 | M12 | 7/16" | - | 11,9 | 8,7 | 20,6 | 100 ks | 3,6 Kč | 6,1 Kč |
461541 | M10,M12,M14 | 7/16"1/2"9/16" | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 28,6 | 100 ks | 5,3 Kč | 8,6 Kč |
461542 | M10,M12,M14 | 7/16",1/2",9/16" | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 25,4 | 100 ks | 7,1 Kč | 8 Kč |
461543 | M14,M16 | 1/2"9/16" | - | 15,1 | 10,3 | 25,4 | 100 ks | 7,1 Kč | 11,6 Kč |
461544 | M14,M16 | 9/16",5/8" | 3/8" | 15,9 | 11,1 | 22,2 | 100 ks | 5,8 Kč | 9,5 Kč |
461545 | M16 | 5/8" | 3/8" | 16,7 | 12,7 | 25,4 | 100 ks | 7,4 Kč | 12 Kč |
461546 | M14,M16,M18 | 5/8" | 3/8" | 17,5 | 11,1 | 25,4 | 100 ks | 7,2 Kč | 11,6 Kč |
461547 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 14,3 | 100 ks | 9,1 Kč | 14,9 Kč |
461548 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 25,4 | 100 ks | 9,1 Kč | 14,9 Kč |
461549 | M20 | 3/4" | 1/2" | 19,8 | 15,9 | 25,4 | 100 ks | 7,2 Kč | 11,6 Kč |
461550 | M20,M22 | 3/4" | 1/2" | 20,3 | 15,9 | 15,9 | 100 ks | 7,1 Kč | 11,6 Kč |
461551 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,5 | 19,1 | 19,1 | 100 ks | 10,6 Kč | 17,5 Kč |
461552 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,8 | 18,3 | 25,4 | 100 ks | 13,2 Kč | 21,7 Kč |
461553 | M24,M27 | 1" | 3/4" | 25,4 | 19,8 | 25,4 | 100 ks | 15 Kč | 24,7 Kč |
461554 | M27 | - | - | 27 | 23 | 25,4 | 100 ks | 17,8 Kč | 29,2 Kč |
461555 | M30 | 1 1/8" | - | 27,9 | 23,8 | 25,4 | 100 ks | 19 Kč | 31 Kč |
461556 | M33 | 1 1/4" | - | 31,8 | 26,2 | 25,4 | 100 ks | 25 Kč | 41 Kč |
461557 | M33 | 1 1/4"1 3/8" | 1" | 33,4 | 27 | 25,4 | 100 ks | 32,2 Kč | 44,2 Kč |
461558 | M36 | 1 3/8" | - | 36,5 | 30,2 | 25,4 | 100 Ks | 32,2 Kč | 52,7 Kč |
461559 | M39 | 1 1/2" | - | 38,9 | 31,8 | 25,4 | 100 ks | 35,8 Kč | 58,6 Kč |
461560 | M39,M42 | 1 1/2" | 1 1/4" | 41,3 | 33,3 | 25,4 | 100 ks | 39,5 Kč | 64,7 Kč |
461561 | M42 | - | 1 1/4" | 42,9 | 35,7 | 25,4 | 100 ks | 43,3 Kč | 70,8 Kč |
461562 | M48 | - | - | 44,5 | 37,3 | 25,4 | 100 ks | 46,7 Kč | 76,6 Kč |
461563 | M48 | - | 1 1/2" | 46 | 38,1 | 25,4 | 100 ks | 49,3 Kč | 80,9 Kč |
461564 | - | - | 1 1/2" | 50 | 41,3 | 25,4 | 50 ks | 57,4 Kč | 94,1 Kč |
461565 | M56 | - | - | 52,4 | 44,5 | 25,4 | 50 ks | 64 Kč | 99,1 Kč |
461566 | M56 | - | - | 56 | 47,6 | 25,4 | 50 ks | 72,6 Kč | 119,3 Kč |
461567 | M64 | - | 2" | 62,7 | 50 | 25,4 | 50 ks | 85,6 Kč | 140,8 Kč |
461568 | M64 | - | 2" | 63,5 | 54 | 25,4 | 50 ks | 92,4 Kč | 151,8 Kč |
461569 | - | - | - | 68,3 | 57,9 | 25,4 | 50 ks | 106 Kč | 175,3 Kč |
461570 | - | - | 2 1/2" | 75 | 61,9 | 34,9 | 50 ks | 148,7 Kč | 231,8 Kč |
461571 | - | - | 3" | 88,9 | 76,2 | 38,1 | 10 ks | 231,8 Kč | 363 Kč |
461572 | - | - | - | 101,6 | 82,6 | 38,1 | 10 ks | 288,6 Kč | 449,9 Kč |
461573 | - | - | 4" | 127 | 88,9 | 50,8 | 5 ks | 526,7 Kč | 823,9 Kč |
obj. číslo | pro závit | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
metrický | UNF | BSP | d1 | d2 | H | ||||
461574 | - | 1 1/2" | - | 39 | 31 | 25 | 50 ks | 25 Kč | 40,8 Kč |
461575 | M42,M45 | - | 1 3/8" | 43 | 36 | 25 | 50 ks | 31 Kč | 50,8 Kč |
461581 | - | - | - | 46 | 38 | 25 | 50 ks | 37,3 Kč | 61,3 Kč |
461582 | - | - | - | 53 | 45 | 25 | 25 ks | 53,4 Kč | 73 Kč |
461583 | M60,M62 | - | - | 63 | 50 | 25 | 25 ks | 53,4 Kč | 88,1 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.