Černá termoplastická pryž. Odolné proti kyselinám.
obj. číslo | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | h | H | ||||
15150 | 9,3 | 9,3 | 4,7 | 1,6 | 4,6 | 10000 ks | 2 Kč | 3,5 Kč |
15151 | 9,5 | 9,5 | 6,4 | 1,6 | 5 | 10000 ks | 1,2 Kč | 2 Kč |
15155 | 17,7 | 12,8 | 11,2 | 1,6 | 6,2 | 10000 ks | 3 Kč | 4,3 Kč |
15157 | 18,7 | 15,5 | 12,7 | 1,6 | 5,6 | 5000 ks | 3,4 Kč | 6,6 Kč |
15158 | 20 | 18,4 | 14,9 | 1,3 | 7 | 10000 ks | 3 Kč | 5,8 Kč |
15159 | 22 | 19 | 15,5 | 1,6 | 7,5 | 5000 ks | 4,4 Kč | 7,2 Kč |
15160 | 25 | 21,5 | 19 | 1,6 | 6,5 | 5000 ks | 5,8 Kč | 9,4 Kč |
15161 | 25 | 21,5 | 20 | 1,6 | 6,5 | 5000 ks | 5,8 Kč | 9,4 Kč |
15162 | 28,5 | 26,6 | 22 | 2,4 | 8,2 | 3000 ks | 7,2 Kč | 11,8 Kč |
15164 | 30 | 27,5 | 24,5 | 2,4 | 8,7 | 2000 ks | 10,8 Kč | 17,8 Kč |
15166 | 32 | 28,3 | 25,4 | 1,6 | 9 | 3000 ks | 6,6 Kč | 10,8 Kč |
15165 | 32 | 28,3 | 25,4 | 2,4 | 9 | 3000 ks | 9,7 Kč | 15,8 Kč |
15170 | 38,2 | 35,4 | 32 | 3,1 | 7,15 | 2000 ks | 14,5 Kč | 23,8 Kč |
15168 | 38,2 | 35,4 | 31,5 | 1,6 | 7,5 | 2000 ks | 12,7 Kč | 20,9 Kč |
15171 | 43,7 | 43 | 38,2 | 1,6 | 8,2 | 1500 ks | 9,1 Kč | 14,9 Kč |
15172 | 57,5 | 52,6 | 51,5 | 1,6 | 12,4 | 1000 ks | 24 Kč | 39,5 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.