Tažené železné dráty s mìdìným vrstvením. Vhodné jako opìra zátìže bìhem natírání,ošetøování povrchù,manipulace s materiálem apod. K opakovanému použití.
obj. èíslo | typ | prùmìr kabelu | délka háku | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
---|---|---|---|---|---|---|
460517 | 1 | 0,9 | 60 | 5000 ks | 1,6 Kè | 1,9 Kè |
460518 | 1 | 1,5 | 60 | 5000 ks | 1,6 Kè | 5,3 Kè |
460519 | 1 | 1,5 | 75 | 5000 ks | 1,6 Kè | 5 Kè |
460520 | 1 | 1,5 | 100 | 5000 ks | 1,6 Kè | 5,3 Kè |
460521 | 1 | 1,5 | 150 | 5000 ks | 1,8 Kè | 5 Kè |
460522 | 1 | 2 | 60 | 5000 ks | 2 Kè | 4,1 Kè |
460523 | 1 | 2 | 75 | 5000 ks | 1,8 Kè | 5 Kè |
460524 | 1 | 2 | 100 | 2500 ks | 1,9 Kè | 5,3 Kè |
460525 | 1 | 2 | 150 | 2500 ks | 5 Kè | 5,3 Kè |
460526 | 1 | 2 | 200 | 2500 ks | 5,3 Kè | 5,2 Kè |
460527 | 1 | 3 | 100 | 1250 ks | 5,3 Kè | 5,2 Kè |
460528 | 1 | 3 | 150 | 1250 ks | 3,8 Kè | 6,4 Kè |
460529 | 2 | 2 | 100 | 2500 ks | 2 Kè | 4,1 Kè |
460530 | 2 | 2 | 150 | 2500 ks | 5 Kè | 3,8 Kè |
460531 | 2 | 2 | 200 | 1250 ks | 4,1 Kè | 5,3 Kè |
460532 | 2 | 3 | 100 | 1250 ks | 3,2 Kè | 6,5 Kè |
460533 | 2 | 3 | 200 | 625 ks | 5,9 Kè | 9,5 Kè |
460534 | 3 | 1,5 | 100 | 2500 ks | 2 Kè | 4,1 Kè |
460535 | 3 | 2 | 60 | 2500 ks | 1,8 Kè | 5 Kè |
460536 | 3 | 2 | 75 | 2500 ks | 23,4 Kè | 3,6 Kè |
460537 | 3 | 2 | 100 | 2500 ks | 2 Kè | 4,1 Kè |
460538 | 3 | 2 | 150 | 2500 ks | 2,5 Kè | 20,5 Kè |
460539 | 3 | 2 | 250 | 1250 ks | 5,3 Kè | 5,2 Kè |
460540 | 4 | 2 | 100 | 2500 ks | 2 Kè | 5 Kè |
460541 | 4 | 2 | 150 | 2500 ks | 2,5 Kè | 4 Kè |
460542 | 4 | 3 | 100 | 1250 ks | 4,1 Kè | 5,6 Kè |
460543 | 4 | 3 | 150 | 625 ks | 5 Kè | 7 Kè |
460544 | 4 | 3 | 200 | 625 ks | 5 Kè | 8,2 Kè |
462969 | 5 | 0,9 | 60 | 5000 ks | 1,2 Kè | 2 Kè |
462970 | 5 | 0,9 | 100 | 5000 ks | 1,2 Kè | 2 Kè |
462971 | 5 | 1,5 | 75 | 2500 ks | 1,8 Kè | 3,6 Kè |
462972 | 5 | 1,5 | 100 | 2500 ks | 1,8 Kè | 3,6 Kè |
462973 | 5 | 1,5 | 150 | 2500 ks | 1,2 Kè | 2 Kè |
462974 | 5 | 2 | 100 | 1250 ks | 2,5 Kè | 3,8 Kè |
462975 | 5 | 2 | 150 | 1250 ks | 2,5 Kè | 4 Kè |
462976 | 5 | 2 | 200 | 1250 ks | 4,1 Kè | 5,3 Kè |
462977 | 5 | 3 | 100 | 625 ks | 4,1 Kè | 6,6 Kè |
462978 | 5 | 3 | 150 | 625 ks | 3,6 Kè | 5,9 Kè |
462979 | 5 | 3 | 200 | 625 ks | 5,9 Kè | 9,5 Kè |
462980 | 5 | 3 | 250 | 625 ks | 6,5 Kè | 10,7 Kè |
462981 | 6 | 0,9 | 60 | 5000 ks | 1,2 Kè | 2 Kè |
462982 | 6 | 0,9 | 100 | 5000 ks | 1,2 Kè | 2 Kè |
462983 | 6 | 1,5 | 75 | 2500 ks | 1,2 Kè | 2 Kè |
462984 | 6 | 1,5 | 100 | 2500 ks | 2 Kè | 4,1 Kè |
462985 | 6 | 1,5 | 150 | 2500 ks | 2 Kè | 4,1 Kè |
462986 | 6 | 2 | 100 | 2500 ks | 2 Kè | 4,1 Kè |
462987 | 6 | 2 | 150 | 1250 ks | 1,8 Kè | 5 Kè |
462988 | 6 | 2 | 200 | 1250 ks | 1,9 Kè | 3,6 Kè |
462989 | 6 | 3 | 100 | 1250 ks | 4,1 Kè | 6,6 Kè |
462990 | 6 | 3 | 150 | 625 ks | 5,3 Kè | 8,5 Kè |
462991 | 6 | 3 | 200 | 625 ks | 4,1 Kè | 6,6 Kè |
462992 | 6 | 3 | 250 | 625 ks | 5,3 Kè | 8,6 Kè |
Podle délky anebo prùmìru se rozmìry mohou lišit až o 5mm.
Ceny jsou bez DPH a platí pøi platbì na dobírku.