Termoplast se skleněným plnivem, nebo Duroplast. Hospodárné silné rukojeti. Typ 1,2 a 4 se slepým mosazným pouzdrem s vnitřním závitem. Typ 3 s rovným průchozím otvorem a prohlubní na šroub. Typ 4 s hladkým povrchem
obj. číslo | typ | materiál | rozměry | závit | velikost otvoru | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w | W | T | H | h | ||||||||
462228 | 1 | T | 105 | 121 | 26 | 37 | 29 | M5x9 | - | 100 | 142,4 Kč | 222,2 Kč |
462229 | 1 | T | 105 | 121 | 26 | 37 | 29 | M6x9 | - | 100 | 142,4 Kč | 222,2 Kč |
462230 | 1 | T | 110 | 133 | 26 | 40 | 32 | M5x9 | - | 100 | 156,2 Kč | 244,3 Kč |
462231 | 1 | T | 110 | 133 | 26 | 40 | 32 | M6x9 | - | 100 | 156,2 Kč | 244,3 Kč |
462232 | 1 | T | 117 | 133 | 26 | 40 | 32 | M5x9 | - | 100 | 166,3 Kč | 259,4 Kč |
462233 | 1 | T | 117 | 133 | 26 | 40 | 32 | M6x9 | - | 100 | 162,6 Kč | 262,2 Kč |
462234 | 1 | T | 117 | 133 | 26 | 40 | 32 | M8x9 | - | 100 | 162,6 Kč | 262,2 Kč |
462235 | 2 | T | 93,5 | 112 | 21 | 36 | 30 | M6x9 | - | 100 | 163,8 Kč | 256,7 Kč |
462236 | 2 | T | 117 | 139 | 26 | 41 | 34 | M8x9 | - | 100 | 172,7 Kč | 269,2 Kč |
462237 | 2 | T | 132 | 156 | 27 | 45 | 37 | M6x9 | - | 100 | 191,5 Kč | 299,5 Kč |
462238 | 2 | T | 132 | 156 | 27 | 45 | 37 | M8x9 | - | 100 | 191,5 Kč | 299,5 Kč |
462239 | 2 | T | 179 | 204 | 28 | 50 | 42 | M8x9 | - | 100 | 263,4 Kč | 412,7 Kč |
462240 | 3 | T | 93,5 | 112 | 21 | 36 | 30 | - | 10,5 | 100 | 125,6 Kč | 207 Kč |
462241 | 3 | T | 117 | 139 | 26 | 41 | 34 | - | 10,5 | 100 | 118,3 Kč | 184,9 Kč |
462242 | 3 | T | 117 | 139 | 26 | 41 | 34 | - | 13 | 100 | 118,3 Kč | 184,9 Kč |
462243 | 3 | T | 132 | 156 | 27 | 45 | 37 | - | 10,5 | 100 | 160,1 Kč | 251,2 Kč |
462244 | 3 | T | 132 | 156 | 27 | 45 | 37 | - | 13 | 100 | 160,1 Kč | 251,2 Kč |
462245 | 3 | T | 179 | 204 | 28 | 50 | 42 | - | 13 | 100 | 218 Kč | 340,9 Kč |
462246 | 4 | D | 105 | 140 | 30 | 48 | 30 | M6x13 | - | 100 | 279,7 Kč | 437,5 Kč |
462247 | 4 | D | 110 | 140 | 30 | 48 | 30 | M6x9 | - | 100 | 279,7 Kč | 437,5 Kč |
462248 | 4 | D | 117 | 140 | 30 | 48 | 30 | M8x15 | - | 100 | 279,7 Kč | 437,5 Kč |
462249 | 4 | D | 120 | 140 | 30 | 48 | 30 | M6x9 | - | 100 | 279,7 Kč | 437,5 Kč |
462250 | 4 | D | 120 | 140 | 30 | 48 | 30 | M8x9 | - | 100 | 279,7 Kč | 437,5 Kč |
462251 | 4 | D | 132 | 160 | 36 | 56 | 36 | M8x15 | - | 50 | 283,6 Kč | 444,4 Kč |
462252 | 4 | D | 132 | 160 | 36 | 56 | 36 | M10x16 | - | 50 | 283,6 Kč | 444,4 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.