Černý PVC. Široký roszah. Ideální k celé řadě aplikací.
obj. číslo | pro trubici průměr | typ | délka | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (ins) | ||||||
10130 | 19,1 | 3/4 | 1 | 75 | 800 ks | 18,7 Kč | 30,6 Kč |
10131 | 22,2 | 7/8 | 1 | 75 | 400 ks | 15,2 Kč | 25,1 Kč |
10161 | 22,2 | 7/8 | 2 | 105 | 250 ks | 33,2 Kč | 54,6 Kč |
10188 | 19,1 | 3/4 | 2 | 105 | 250 ks | 53,4 Kč | 87,7 Kč |
10189 | 25,4 | 1 | 2 | 105 | 100 ks | 32,8 Kč | 53,9 Kč |
10126 | 25,4 | 1 | 3 | 110 | 250 ks | 29,5 Kč | 48,4 Kč |
10156 | 22,2 | 7/8 | 3 | 110 | 250 ks | 25,3 Kč | 41,4 Kč |
50521* | 15,9 | 5/8 | 4 | 75 | 700 ks | 13,6 Kč | 26,8 Kč |
50640 | 19,1 | 3/4 | 4 | 75 | 600 ks | 15,8 Kč | 26 Kč |
15358 | 13 | 1/2 | 5 | 108 | 600 ks | 14 Kč | 23 Kč |
PGWA-0159-400 | 15,9 | 5/8 | 5 | 400 | 100 ks | 101 Kč | 167 Kč |
10186 | 19,1 | 3/4 | 6 | 110 | 400 ks | 19,9 Kč | 32,9 Kč |
FCWA-0127-110 | 13 | 1/2 | 7 | 110 | 600 ks | 9,8 Kč | 13,4 Kč |
FCWA-0159-110 | 15,9 | 5/8 | 7 | 110 | 1000 ks | 9,8 Kč | 16,2 Kč |
FCWA-0191-110 | 19,1 | 3/4 | 7 | 110 | 800 ks | 12,7 Kč | 21 Kč |
FCWA-0222-110 | 22,2 | 7/8 | 7 | 110 | 250 ks | 14 Kč | 22,9 Kč |
FCWA-0254-110 | 25,4 | 1 | 7 | 110 | 250 ks | 16,4 Kč | 26,8 Kč |
NGWA-0191-110 | 19,1 | 3/4 | 8 | 105 | 300 ks | 38,5 Kč | 63,4 Kč |
NGWA-0222-110 | 22,2 | 7/8 | 8 | 110 | 300 ks | 50,9 Kč | 83,8 Kč |
NGWA-254-110 | 25,4 | 1 | 8 | 110 | 300 ks | 42,6 Kč | 70 Kč |
PGWA-0191-400 | 19,1 | 3/4 | 9 | 400 | 125 ks | 124,4 Kč | 196 Kč |
HGWA-0222-150 | 22,2 | 7/8 | 10 | 150 | 250 ks | 73,2 Kč | 120,2 Kč |
HGWA-0254-150 | 25,4 | 1 | 10 | 150 | 250 ks | 83,2 Kč | 136,4 Kč |
RGWA-0127-230 | 13 | 1/2 | 11 | 230 | 400 ks | 91,4 Kč | 150,5 Kč |
SGWA-0191-110 | 19,1 | 3/4 | 12 | 105 | 300 ks | 40,7 Kč | 66,8 Kč |
SGWA-0222-110 | 22,2 | 7/8 | 12 | 110 | 300 ks | 54,2 Kč | 88,9 Kč |
SGWA-0254-110 | 25,4 | 1 | 12 | 110 | 300 ks | 60,4 Kč | 99,1 Kč |
*Bílý pružný PVC.
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.