Vnitřní výlisek: PP
Vnější výlisek: TPE
Nabízí výborný úchop
Typ 1 a 3: Mosazná vložka
Typ 2: Ocelový pozinkovaný šroub
obj. číslo | typ | Velikost závitu | rozměry (mm) | délka závitu | Množ.v bal. | cena/balení / ks | Cena za ks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h1 | d | h2 | H | |||||||
491313 | 1 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | - | 10 ks | 50,8 Kč | 83,3 Kč |
491315 | 1 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | - | 10 ks | 56,9 Kč | 93,5 Kč |
491323 | 1 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 30 | - | 10 ks | 83,8 Kč | 137,6 Kč |
491329 | 1 | M6 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | - | 10 ks | 88,4 Kč | 145,3 Kč |
491331 | 1 | M8 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | - | 10 ks | 94,3 Kč | 154,9 Kč |
491336 | 1 | M8 | 60 | 21 | 23 | 13 | 35 | - | 10 ks | 107,6 Kč | 176,9 Kč |
491338 | 1 | M10 | 60 | 21 | 23 | 13 | 35 | - | 10 ks | 117,4 Kč | 192,8 Kč |
491317 | 2 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 10 | 10 ks | 35,6 Kč | 58,6 Kč |
491318 | 2 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 15 | 10 ks | 36 Kč | 59,2 Kč |
491319 | 2 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 20 | 10 ks | 36,1 Kč | 59,5 Kč |
491320 | 2 | M6 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 15 | 10 ks | 36,1 Kč | 59,5 Kč |
491321 | 2 | M6 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 20 | 10 ks | 36,5 Kč | 60 Kč |
491325 | 2 | M6 | 40 | 17 | 18 | 12 | 29 | 25 | 10 ks | 57,1 Kč | 93,8 Kč |
491326 | 2 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 29 | 16 | 10 ks | 38,4 Kč | 63,1 Kč |
491327 | 2 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 29 | 25 | 10 ks | 49,4 Kč | 81,4 Kč |
491328 | 2 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 29 | 35 | 10 ks | 38,4 Kč | 63,1 Kč |
491333 | 2 | M6 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | 35 | 10 ks | 58,8 Kč | 96,7 Kč |
491334 | 2 | M8 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | 35 | 10 ks | 61,1 Kč | 100,3 Kč |
491335 | 2 | M8 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | 40 | 10 ks | 62,5 Kč | 102,6 Kč |
491340 | 2 | M8 | 60 | 21 | 23 | 13 | 34 | 20 | 10 ks | 74,5 Kč | 122,3 Kč |
491341 | 2 | M8 | 60 | 21 | 23 | 13 | 34 | 30 | 10 ks | 76 Kč | 124,8 Kč |
491342 | 2 | M10 | 60 | 21 | 23 | 13 | 34 | 30 | 10 ks | 76,8 Kč | 126,2 Kč |
491314 | 3 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | - | 5 ks | 44,8 Kč | 88,4 Kč |
491316 | 3 | M6 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | - | 5 ks | 46,4 Kč | 76,2 Kč |
491322 | 3 | M6 | 40 | 17 | 18 | 12 | 30 | - | 5 ks | 57,1 Kč | 93,8 Kč |
491324 | 3 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 30 | - | 5 ks | 77,5 Kč | 127,3 Kč |
491330 | 3 | M6 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | - | 5 ks | 67,8 Kč | 111,5 Kč |
491332 | 3 | M8 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | - | 5 ks | 88,4 Kč | 145,3 Kč |
491337 | 3 | M8 | 60 | 21 | 23 | 13 | 35 | - | 5 ks | 101 Kč | 166 Kč |
491339 | 3 | M10 | 60 | 21 | 23 | 13 | 35 | - | 5 ks | 110,6 Kč | 181,8 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.