Základna: Pozinkovaná nebo nerezová ocel
Hlava: Tlakově litý zinek nebo nerezová ocel
Matný povrch
obj. číslo | Velikost závitu | rozměry (mm) | Průměr aret. čepu | Zamykat. pozice | Materiál čepu | Množ.v bal. | cena/balení / ks | Cena za ks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | h1 | h2 | h3 | ||||||||
491270 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | ne | Pozinkováno | 5 ks | 228,2 Kč | 357 Kč |
491271 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | ano | Pozinkováno | 5 ks | 246,8 Kč | 386,2 Kč |
491272 | M12x1,75 | 24,0 | 39,4 | 19,2 | 8 | 7 | 7 | ne | Pozinkováno | 5 ks | 239,3 Kč | 374,3 Kč |
491273 | M12x1,75 | 24,0 | 39,4 | 19,2 | 8 | 7 | 7 | ano | Pozinkováno | 5 ks | 254,3 Kč | 397,7 Kč |
491275 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | ne | Nerezová ocel | 2 ks | 661,6 Kč | 1035,1 Kč |
491274 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | ano | Nerezová ocel | 2 ks | 661,6 Kč | 1035,1 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.