Materiál: Černý LDPE, TPR nebo přírodní guma. Ideální na dřevěné dveře, kryty zařízení, volně stojící elektrická/elektronická zařízení atd. Upevněte šrouby (nejsou součástí dodávky). TPR se doporučuje pro vynikající odolnost proti skluzu.
obj. číslo | materiál | typ | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | d3 | d1 | d2 | h | ||||||
60470 | LDPE | 1 | 7,1 | 15,9 | 13,5 | 7,9 | 3,2 | 4 | 10000 | 1,9 Kč | 4,3 Kč |
12477 | LDPE | 1 | 9,5 | 16,4 | 16,4 | 6,4 | 4 | 5,6 | 10000 | 2,2 Kč | 4,3 Kč |
60785 | LDPE | 1 | 11,3 | 19,3 | 18 | 7,5 | 3,2 | 7,9 | 5000 | 3,8 Kč | 5,4 Kč |
51607 | LDPE | 1 | 11,9 | 19,8 | 18,2 | 9,5 | 4,7 | 6,3 | 5000 | 3,5 Kč | 4,6 Kč |
50842 | LDPE | 1 | 15,9 | 19 | 12,7 | 7,9 | 4 | 4,8 | 5000 | 4,3 Kč | 4,7 Kč |
50954 | LDPE | 1 | 18,2 | 18,5 | 17,5 | 8,5 | 4,8 | 7,9 | 2000 | 6,4 Kč | 8,6 Kč |
50769 | LDPE | 1 | 25,4 | 22,2 | 12,7 | 8,7 | 4 | 14,3 | 3000 | 6,2 Kč | 10 Kč |
50701 | LDPE | 2 | 9,5 | 17,5 | 17,5 | 7,9 | 4 | 5,2 | 3500 | 2,4 Kč | 3,8 Kč |
49098 | LDPE | 2 | 16 | 45 | 30 | 10,5 | 5 | 10 | 3000 | 10,7 Kč | 17,6 Kč |
49099 | LDPE | 2 | 19 | 55 | 40 | 10,5 | 5 | 12 | 750 | 10,2 Kč | 16,7 Kč |
15129 | TPR | 1 | 7,1 | 15,9 | 13,5 | 7,9 | 3,2 | 4 | 10000 | 3,8 Kč | 6,4 Kč |
15130 | TPR | 1 | 9,5 | 16,4 | 16,4 | 6,4 | 4 | 5,6 | 10000 | 4,8 Kč | 6,4 Kč |
15124 | TPR | 1 | 11,3 | 19,3 | 18 | 7,5 | 3,2 | 7,9 | 5000 | 4,9 Kč | 8,2 Kč |
15125 | TPR | 1 | 11,9 | 19,8 | 18,2 | 9,5 | 4,7 | 6,3 | 5000 | 6,4 Kč | 8,6 Kč |
15111 | TPR | 1 | 15,9 | 19 | 12,7 | 7,9 | 4 | 4,8 | 5000 | 9,7 Kč | 16 Kč |
15127 | TPR | 1 | 18,2 | 18,5 | 17,5 | 8,5 | 4,8 | 7,9 | 2000 | 10 Kč | 16,3 Kč |
15126 | TPR | 1 | 25,4 | 22,2 | 12,7 | 8,7 | 4 | 14,3 | 3000 | 9,7 Kč | 15,8 Kč |
15140 | TPR | 2 | 9,5 | 17,5 | 17,5 | 7,9 | 4 | 5,2 | 3500 | 4,3 Kč | 7,1 Kč |
obj. číslo | typ | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | d3 | d1 | d2 | h | |||||
462177 | 2 | 9 | 16 | 13 | 7 | 3 | 4 | 425 | 2 Kč | 3,5 Kč |
462178 | 2 | 8 | 19 | 16 | 7 | 3 | 6 | 425 | 5,4 Kč | 8,9 Kč |
462179 | 2 | 9 | 22 | 19 | 10 | 3 | 6 | 300 | 4,3 Kč | 4,8 Kč |
462180 | 2 | 9 | 25 | 20 | 13,5 | 5 | 6 | 250 | 3,8 Kč | 6,2 Kč |
462181 | 2 | 15 | 27 | 20 | 10 | 6 | 10 | 100 | 13,7 Kč | 22,4 Kč |
462182 | 2 | 23 | 35 | 30 | 9 | 6 | 5 | 450 | 18,7 Kč | 30 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.