Běhoun z přírodní pryže, pozinkovaná ocelová základna, plastový disk
Vhodné pro vyšší zatížení. Gumený plášť není odolný vůči tukům, olejům, chloridům a rozpouštědlům. Kování z pozinkované oceli s otočnou deskou Brzda zamyká kolo i otočnou desku
obj. číslo | rozměry (mm) | Doporučené max. zatížení v kg | Množ.v bal. | cena/balení / ks | Cena za ks | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | AxB | ExG | C | F | H | L | R | S | |||||
491087 | 80 | 97x80 | 80x60 | 25 | 9 | 108 | 32 | 110 | 2,5 | 50 | 16 ks | 230 Kč | 359,9 Kč |
491088 | 100 | 97x80 | 80x60 | 30 | 9 | 127 | 32 | 110 | 2,5 | 70 | 12 ks | 258,4 Kč | 404 Kč |
491089 | 125 | 97x80 | 80x60 | 37,5 | 9 | 155 | 31 | 113 | 2,5 | 100 | 10 ks | 337,9 Kč | 528,8 Kč |
491091 | 150 | 117x85 | 80x60 | 40 | 9 | 171 | 52 | 150 | 3 | 130 | 6 ks | 463,9 Kč | 725,8 Kč |
491090 | 150 | 133x106 | 105x80 | 40 | 11 | 192 | 52 | 150 | 3 | 140 | 4 ks | 535,9 Kč | 838,3 Kč |
491092 | 180 | 129x106 | 105x80 | 45 | 11 | 230 | 48 | 150 | 3 | 170 | 2 ks | 659,3 Kč | 1031,4 Kč |
491093 | 200 | 129x106 | 105x80 | 50 | 11 | 240 | 48 | 150 | 3 | 205 | 2 ks | 723,5 Kč | 1131,8 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.