Plastová zátka jeklu ètverec
Ètvercové zátky jsou žebrované ke snadné montáži a bezpeènému upevnìní. Zakrývají ostré hrany jeklù.
èernáobj. èíslo | rozmìry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
---|
leštìný | erodovaný | L(mm) | L(ins) | h | h1 | I | I (gauge) |
---|
460688 | - | 10 | - | 4 | 11,5 | 1,5-2,0 | - | 2500 ks | 3,1 Kè | 3 Kè |
- | 460689 | 12 | - | 4 | 11,5 | 1,5-2,0 | - | 2500 ks | 2 Kè | 3,4 Kè |
111193 | 111211 | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 14-20 | 2500 ks | 1,6 Kè | 1,7 Kè |
111194 | 111212 | 13 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 ks | 1,6 Kè | 1,7 Kè |
111501 | 111539 | 15 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 0,8-2,0 | 2000 ks | 2 Kè | 3,4 Kè |
111195 | 111213 | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 ks | 1,6 Kè | 1,9 Kè |
11764 | - | 18 | - | 5 | 16,5 | 1,2-1,5 | - | 5000 ks | 2 Kè | 4,2 Kè |
111196 | 111214 | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 10-12 | 2500 ks | 1,6 Kè | 3,1 Kè |
111197 | 111215 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 2500 ks | 1,6 Kè | 3,1 Kè |
111198 | 111216 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 10-12 | 2500 ks | 1,7 Kè | 3,1 Kè |
111199 | 111217 | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 2500 ks | 3,1 Kè | 2,9 Kè |
111200 | 111218 | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | 12-20 | 2500 ks | 3,1 Kè | 2,9 Kè |
199149 | - | 28,6 | 1 1/8 | 5 | 12,4 | 1,0-2,0 | 16-20 | 2000 ks | 4,2 Kè | 5,6 Kè |
111201 | 111219 | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 ks | 2,8 Kè | 5,3 Kè |
111502 | 111540 | 32 | 1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 ks | 4,3 Kè | 7,2 Kè |
111202 | 111220 | 35 | 1 3/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 ks | 3,8 Kè | 6,2 Kè |
111503 | 111541 | 38 | 1 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 ks | 6 Kè | 8,2 Kè |
111203 | 111221 | 40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 ks | 5,3 Kè | 7,3 Kè |
199188 | - | 44,4 | 1 3/4 | 4,7 | 15,7 | 1,0-2,0 | 14-18 | 500 ks | 14,5 Kè | 19,9 Kè |
199187 | - | 44,4 | 1 3/4 | 4,7 | 15,1 | 2,0-3,0 | 10-14 | 500 ks | 12,2 Kè | 20 Kè |
111204 | 111222 | 45 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 ks | 5,6 Kè | 9,2 Kè |
111205 | 111223 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 ks | 7,7 Kè | 10,4 Kè |
- | 199274 | 50 | - | 6,6 | 18 | 3,0-5,0 | - | 500 ks | 11,3 Kè | 13 Kè |
111206 | 111224 | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 500 ks | 7,7 Kè | 10,4 Kè |
- | 466560 | 55 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 400 ks | 18,1 Kè | 29,8 Kè |
111810 | 111811 | 60 | - | 5 | 24,3 | 3,0-4,0 | - | 250 ks | 14,2 Kè | 19,2 Kè |
111207 | 111225 | 60 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 ks | 11,3 Kè | 15,4 Kè |
111504 | 111542 | 63,5 | 2 1/2 | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 ks | 14,4 Kè | 23,6 Kè |
111505 | 111543 | 65 | - | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 ks | 15,1 Kè | 20,8 Kè |
111208 | 111226 | 70 | - | 6 | 22 | 2,5-5,0 | - | 150 ks | 14,2 Kè | 23,2 Kè |
111506 | 111544 | 75 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 200 ks | 21,1 Kè | 41,8 Kè |
111507 | 111545 | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 200 ks | 25,9 Kè | 35,5 Kè |
111209 | 111227 | 80 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 150 ks | 23,3 Kè | 38,4 Kè |
- | 460699 | 90 | - | 6 | 21 | 3,0-5,0 | - | 100 ks | 46,9 Kè | 70,4 Kè |
111210 | 111228 | 100 | - | 7 | 22 | 2,0-4,0 | - | 100 ks | 31 Kè | 46,3 Kè |
- | 460700 | 110 | - | 6 | 24,5 | 3,0-5,0 | - | 60 ks | 73,2 Kè | 109,8 Kè |
- | 466558 | 120 | - | 5 | 25 | 2,5-5,0 | - | 100 ks | 59,6 Kè | 89,4 Kè |
- | 466559 | 150 | - | 7 | 27 | 5,0-8,0 | - | 75 ks | 182,4 Kè | 273,6 Kè |
bíláobj. èíslo | rozmìry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
---|
leštìný | erodovaný | L(mm) | L(ins) | h | h1 | I | I (gauge) |
---|
111229 | - | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 14-20 | 2500 ks | 1,6 Kè | 1,7 Kè |
- | 111615 | 15 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 ks | 2 Kè | 3,4 Kè |
111231 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 ks | 1,6 Kè | 1,9 Kè |
111232 | - | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 10-12 | 2500 ks | 1,6 Kè | 3,1 Kè |
111233 | - | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 2500 ks | 1,6 Kè | 3,1 Kè |
111235 | - | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 2500 ks | 3,1 Kè | 2,9 Kè |
111236 | - | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | 12-20 | 2500 ks | 3,1 Kè | 2,9 Kè |
199150 | - | 28,6 | 1 1/8 | 5 | 12,4 | 1,0-2,0 | 16-20 | 2000 ks | 7 Kè | 11,3 Kè |
111237 | - | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 ks | 2,8 Kè | 5,3 Kè |
- | 111616 | 32 | 1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 ks | 4,3 Kè | 7,2 Kè |
111238 | - | 35 | 1 3/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 ks | 3,8 Kè | 6,2 Kè |
111579 | 111617 | 38 | 1 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 ks | 6 Kè | 8,2 Kè |
111239 | - | 40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 ks | 5,3 Kè | 7,3 Kè |
199868 | - | 50 | - | 6,6 | 18 | 3,0-5,0 | - | 500 ks | 14,9 Kè | 24,6 Kè |
111242 | - | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 500 ks | 7,7 Kè | 10,4 Kè |
111243 | - | 60 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 ks | 11,3 Kè | 15,4 Kè |
111580 | 111618 | 63,5 | 2 1/2 | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 ks | 14,4 Kè | 23,6 Kè |
- | 111619 | 65 | - | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 ks | 15,1 Kè | 20,8 Kè |
111244 | - | 70 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 150 ks | 14,2 Kè | 23,2 Kè |
- | 111620 | 75 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 200 ks | 21,1 Kè | 41,8 Kè |
- | 111621 | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 200 ks | 25,9 Kè | 35,5 Kè |
- | 111263 | 80 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 150 ks | 23,3 Kè | 38,4 Kè |
111246 | - | 100 | - | 7 | 22 | 2,0-4,0 | - | 100 ks | 29,4 Kè | 48 Kè |
Materiál: Šedý LDPEobj. èíslo | rozmìry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
---|
leštìný | erodovaný | L(mm) | L(ins) | h | h1 | I | I (gauge) |
---|
111265 | - | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 14-20 | 2500 ks | 1,2 Kè | 2 Kè |
- | 111691 | 15 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 ks | 2,5 Kè | 4 Kè |
111267 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 ks | 1,6 Kè | 3,1 Kè |
111268 | 111286 | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 ks | 1,7 Kè | 2,8 Kè |
- | 111287 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 2500 ks | 1,7 Kè | 2,8 Kè |
- | 111288 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 ks | 1,9 Kè | 3,1 Kè |
- | 111289 | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 2500 ks | 3,1 Kè | 4,2 Kè |
111272 | 111290 | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | 12-20 | 2500 ks | 3,1 Kè | 4,2 Kè |
- | 111291 | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2500 ks | 3,2 Kè | 5,3 Kè |
- | 111692 | 32 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 ks | 5,3 Kè | 8,5 Kè |
111655 | 111693 | 38 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 ks | 5,9 Kè | 9,7 Kè |
- | 111293 | 40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2500 ks | 5,4 Kè | 8,9 Kè |
110646 | - | 44,4 | 1 3/4 | 4,7 | 15,7 | 2,0-3,0 | 10-14 | 500 ks | 14,5 Kè | 23,8 Kè |
111276 | 111294 | 45 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 ks | 7 Kè | 11,2 Kè |
111277 | 111295 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 ks | 7,7 Kè | 15,1 Kè |
- | 111296 | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 2000 ks | 7,7 Kè | 15,1 Kè |
111814 | - | 60 | - | 5 | 24,3 | 3,0-4,0 | - | 250 ks | 12,8 Kè | 21,1 Kè |
- | 111694 | 63,5 | 2 1/2 | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 ks | 14,4 Kè | 23,6 Kè |
- | 111695 | 65 | - | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 ks | 15,1 Kè | 24,8 Kè |
- | 111696 | 75 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 200 ks | 25,4 Kè | 41,8 Kè |
- | 111697 | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 200 ks | 25,9 Kè | 42,5 Kè |
tmavì šedáobj. èíslo | rozmìry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
---|
leštìný | erodovaný | L(mm) | L(ins) | h | h1 | I | I (gauge) |
---|
- | 111767 | 15 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 ks | 2,5 Kè | 4 Kè |
111303 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 ks | 1,6 Kè | 3,1 Kè |
111304 | 111322 | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 ks | 1,7 Kè | 2,8 Kè |
- | 111323 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 2500 ks | 1,7 Kè | 2,8 Kè |
- | 111324 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | 12-20 | 2500 ks | 1,9 Kè | 3,1 Kè |
- | 111325 | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 2500 ks | 3,1 Kè | 4,2 Kè |
111308 | 111326 | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | 12-20 | 2500 ks | 3,1 Kè | 4,2 Kè |
- | 111327 | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2500 ks | 3,2 Kè | 5,3 Kè |
- | 111768 | 32 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 ks | 5,3 Kè | 8,5 Kè |
111731 | 111769 | 38 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 ks | 5,9 Kè | 9,7 Kè |
- | 111329 | 40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2500 ks | 5,4 Kè | 8,9 Kè |
111312 | - | 45 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 ks | 7 Kè | 11,2 Kè |
111313 | 111331 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 ks | 7,7 Kè | 15,1 Kè |
- | 111332 | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 2000 ks | 7,7 Kè | 15,1 Kè |
110690 | - | 60 | - | 5 | 24,3 | 3,0-4,0 | - | 250 ks | 12,7 Kè | 20,9 Kè |
- | 111770 | 63,5 | 2 1/2 | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 ks | 14,4 Kè | 23,6 Kè |
- | 111771 | 65 | - | 6 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 ks | 15,1 Kè | 24,8 Kè |
- | 111772 | 75 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 200 ks | 25,4 Kè | 41,8 Kè |
- | 111773 | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 200 ks | 25,9 Kè | 42,5 Kè |
Barevné žebrované ètvercové zátky. Materiál: LDPE- rùzné. Hlava s texturou. Ideální pro školy nebo hraèky
Barevné zátky
obj. èíslo | rozmìry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | žlutá | èervená | zelená | modrá | hnìdá | L(mm) | L(ins) | I (mm) |
---|
111839 | 111840 | 111841 | 111842 | 111905 | 12,7 | 1/2 | 0,8-2,0 | 2500 ks | 1,6 Kè | 3,1 Kè |
111844 | 111845 | 111846 | 111847 | 111848 | 19 | 3/4 | 0,8-2,5 | 2500 ks | 2 Kè | 3,4 Kè |
111871 | 111872 | 111873 | 111874 | 111875 | 20 | - | 0,8-2,5 | 2500 ks | 2 Kè | 3,4 Kè |
111877 | 111878 | 111879 | 111880 | 111881 | 25 | - | 1,0-2,5 | 2500 ks | 3,1 Kè | 4,2 Kè |
111901 | 111902 | 111850 | 805270+ | 111851 | 25,4 | 1 | 1,0-2,5 | 2500 ks | 3,1 Kè | 4,2 Kè |
199158*+ | 111903* | 199704*+ | 111904* | 111857* | 28,6 | 1 1/8 | 1,0-2,0 | 1500 ks | 6 Kè | 10,1 Kè |
*Jen s leštìnou hlavou
+Jiné ceny: 805270 -
Ceny jsou bez DPH a platí pøi platbì na dobírku.