Materiál: Černý polyetylén. Poskytuje úhelný leštěný povrch. Žebrování pro snadnější aplikaci a přesnější lícování. Tloušťka stěny = 1,0 - 2,0 mm.
obj. číslo | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | h1 | h | ||||
465482 | 12 | 9 | 3 | 5000 | 0,6 Kč | 1 Kč |
460927 | 14 | 10 | 3 | 5000 | 1,3 Kč | 2 Kč |
465479 | 15 | 11 | 3 | 5000 | 1 Kč | 1,7 Kč |
460929 | 16 | 10 | 3 | 5000 | 1,8 Kč | 3 Kč |
460930 | 18 | 10 | 3 | 5000 | 2 Kč | 4,1 Kč |
465477 | 20 | 11 | 4 | 3000 | 1,8 Kč | 3 Kč |
465476 | 25 | 15 | 5 | 2500 | 4,1 Kč | 6,6 Kč |
465481 | 30 | 15 | 5 | 2000 | 6,4 Kč | 10,4 Kč |
460934 | 35 | 15 | 4 | 1500 | 6,1 Kč | 10,2 Kč |
465480 | 40 | 16 | 4 | 750 | 9,6 Kč | 18,7 Kč |
Zkosené čtvercové zátky (typ Imperial)
Materiál: černý polyetylén. Snadná montáž. Trvanlivé a odolné. Dokonalé na konce trubic nebo nerovné povrchy a na trubice napojované pod úhlem.
obj. číslo | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L (ins) | L (mm) | l | úhel | ||||
199276* | 3/4 | 19,1 | 1,2-1,6 | 5° | 5000 | 4,4 Kč | 8,6 Kč |
199277* | 3/4 | 19,1 | 1,2-1,6 | 25° | 2500 | 5 Kč | 8,3 Kč |
110760 | 7/8 | 22,2 | 1,2-1,6 | 25° | 2500 | 3,2 Kč | 5,4 Kč |
199318* | 7/8 | 22,2 | 1,2-1,6 | 25° | 1250 | 5,2 Kč | 8,4 Kč |
*S dorazem při stohování
obj. číslo | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | l | úhel | ||||
460755 | 15 | 1,0-2,0 | 10° | 1000 | 11,9 Kč | 23,2 Kč |
460766 | 16 | 1,0-2,0 | 10° | 1000 | 11,9 Kč | 23,2 Kč |
460767 | 18 | 1,0-2,0 | 10° | 750 | 14,2 Kč | 23,2 Kč |
466557 | 20 | 1,0-2,0 | 10° | 500 | 3,5 Kč | 5,8 Kč |
199118* | 20 | 1,2 | 5° | 2500 | 3,5 Kč | 5,9 Kč |
199134* | 20 | 1,2 | 25° | 2500 | 4,1 Kč | 6,6 Kč |
199132 | 25 | 1,0-1,5 | 15° | 2500 | 6,1 Kč | 10,2 Kč |
*Stohovatelné.
Pochromované čtvercové zátky
Materiál: Černý polyetylén. Přináší úhledný, leštěný povrch a dobré lícování. Žebrování pro snadnější aplikaci. Tloušťka stěny = 1,0 - 2,0 mm.
obj. číslo | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | h1 | h | ||||
465341 | 16 | 9 | 2 | 1000 | 6,4 Kč | 10,4 Kč |
460959 | 18 | 9 | 2 | 1000 | 11 Kč | 18,4 Kč |
465340 | 20 | 10 | 2 | 1000 | 8,6 Kč | 14,4 Kč |
465343 | 25 | 10 | 2 | 1000 | 10,2 Kč | 16,8 Kč |
465342 | 30 | 10 | 3 | 1000 | 11,6 Kč | 19 Kč |
460964 | 35 | 12 | 3 | 1000 | 18,7 Kč | 30,6 Kč |
465344 | 40 | 12 | 3 | 1000 | 14,9 Kč | 24,2 Kč |
Vypouklé čtvercové zátky (Imperial)
Materiál: Černý polyetylén. Dodává atraktivní vzhled vysoce kvalitním trubkovým produktům.
obj. číslo | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L(ins) | L(mm) | l | ||||
199130 | 3/4 | 19,1 | 0,7-1,2 | 2500 | 5,4 Kč | 9 Kč |
111525 | - | 20 | 0,8-2,0 | 2500 | 4,1 Kč | 5,6 Kč |
199163* | 7/8 | 22,2 | 0,9-1,6 | 1750 | 5,8 Kč | 9,4 Kč |
199260 | 1 | 25,4 | 0,9-1,6 | 1250 | 8,2 Kč | 13,6 Kč |
*Povrchová úprava hlavy s texturou
Čtvercové zátky s kovovými hroty
Materiál: Ocel. Vhodné k montáži do trubkových rámů před dokončením.
obj. číslo | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L (mm) | L (ins) | l (gauge) | l | ||||
PFGS222-16 | 22,2 | 7/8 | 16 | 1,6 | 625 | 51,7 Kč | 84,6 Kč |
PFGS254-16 | 25,4 | 1 | 16 | 1,6 | 500 | 53,9 Kč | 88,4 Kč |
PFGS254-18 | 25,4 | 1 | 18 | 1,2 | 500 | 49,6 Kč | 81,2 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.