Kulaté zátky
Kulaté zátky do trubky jsou žebrované pro snadnou montáž a bezpečné upevnění.
Zajišťují ochranu před ostrými hranami trubice.
Materiál: LDPE
černáobj. číslo | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
---|
leštěný | erodovaný | D(mm) | D(ins) | h | h1 | I(mm) | l(gauge) |
---|
111489 | 111527 | 10 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 ks | 1,2 Kč | 1,6 Kč |
111490 | 111528 | 12 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 ks | 1,2 Kč | 2,4 Kč |
111033 | 111053 | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 ks | 1,2 Kč | 2,4 Kč |
111034 | 111054 | 13 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 ks | 1,2 Kč | 2,4 Kč |
- | 465609 | 14 | - | 5 | 11,5 | 1,5-2,0 | - | 2500 ks | 3,1 Kč | 6 Kč |
- | 465610 | 15 | - | 3 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 ks | 3,1 Kč | 6 Kč |
111035 | 111055 | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 ks | 1,1 Kč | 2,4 Kč |
111491 | 111529 | 18 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 ks | 1,2 Kč | 2,4 Kč |
111036 | 111056 | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 ks | 1,2 Kč | 1,9 Kč |
111037 | 111057 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 ks | 1,2 Kč | 2,4 Kč |
- | 465608 | 21 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 ks | 4,9 Kč | 7,9 Kč |
111038 | 111058 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 ks | 1,6 Kč | 3,1 Kč |
- | 465598 | 23 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 1000 ks | 3,8 Kč | 6,2 Kč |
- | 465599 | 24 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 1000 ks | 4,9 Kč | 7,9 Kč |
111039 | 111059 | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 ks | 2,4 Kč | 6 Kč |
111040 | 111060 | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 ks | 2,4 Kč | 6 Kč |
- | 460665 | 26 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 ks | 5,2 Kč | 5,9 Kč |
111041 | 111061 | 28 | - | 5 | 12,4 | 1,0-3,0 | - | 1000 ks | 3,1 Kč | 5,3 Kč |
111042 | 111062 | 28,6 | 1 1/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 ks | 3,1 Kč | 5,3 Kč |
111043 | 111063 | 30 | - | 5 | 12,4 | 1,0-3,0 | - | 1000 ks | 3 Kč | 4,8 Kč |
111044 | 111064 | 32 | 1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 ks | 3,4 Kč | 5,2 Kč |
111045 | 111065 | 34 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 ks | 3,4 Kč | 6,7 Kč |
111492 | 111530 | 35 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 ks | 2,4 Kč | 6 Kč |
111493 | 111531 | 37 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 ks | 3,4 Kč | 5,5 Kč |
111046 | 111066 | 38 | 1 1/2 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 ks | 5,2 Kč | 6,1 Kč |
199278 | - | 38,1 | 1 1/2 | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-12 | 1500 ks | 9,4 Kč | 15,4 Kč |
111047 | 111067 | 40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-12 | 1500 ks | 4,8 Kč | 7,7 Kč |
111495 | 111533 | 41,3 | 1 5/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 ks | 4,9 Kč | 7,9 Kč |
111494 | 111532 | 42 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 ks | 4,9 Kč | 7,9 Kč |
111497 | 111535 | 44,4 | 1 3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 ks | 6 Kč | 6,7 Kč |
111496 | 111534 | 45 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 ks | 6 Kč | 6,7 Kč |
111498 | 111536 | 47,6 | 1 7/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 800 ks | 5,2 Kč | 10,1 Kč |
111048 | 111068 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 ks | 6,7 Kč | 9,1 Kč |
111049 | 111069 | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 500 ks | 6,7 Kč | 9,1 Kč |
- | 465600 | 55 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 600 ks | 9,6 Kč | 14,4 Kč |
111050 | 111070 | 60 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 400 ks | 8,3 Kč | 16,4 Kč |
199209 | - | 60 | - | 6 | 20,1 | 3,5-5,0 | - | 400 ks | 9,4 Kč | 15,4 Kč |
- | 199268 | 63,5 | 2 1/2 | 6 | 20 | 2,0-4,0 | 8-12 | 400 ks | 11,9 Kč | 19,3 Kč |
111500 | 111538 | 63,5 | 2 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 ks | 8,5 Kč | 14,2 Kč |
111499 | 111537 | 65 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 ks | 9,4 Kč | 15,4 Kč |
- | 465601 | 70 | - | 5 | 21 | 2,0-4,5 | - | 500 ks | 18,2 Kč | 27,2 Kč |
111051 | 111071 | 75 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 250 ks | 12,1 Kč | 19,9 Kč |
- | 199271 | 76,2 | 3 | 6,2 | 20,2 | 1,0-2,0 | 14-18 | 250 ks | 16,4 Kč | 31,9 Kč |
111052 | 111072 | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 ks | 12,1 Kč | 19,9 Kč |
- | 465602 | 80 | - | 4 | 21 | 1,5-3,0 | - | 500 ks | 16 Kč | 26,3 Kč |
- | 465603 | 85 | - | 6 | 21 | 1,5-4,0 | - | 150 ks | 18,7 Kč | 30,7 Kč |
465604 | - | 90 | - | 5 | 20 | 2,5-5,0 | - | 300 ks | 19,9 Kč | 39,4 Kč |
- | 465605 | 95 | - | 6 | 21 | 1,5-4,0 | - | 125 ks | 24 Kč | 39,4 Kč |
- | 465606 | 100 | - | 6 | 28 | 2,0-4,5 | - | 80 ks | 30,2 Kč | 49,7 Kč |
- | 465596 | 105 | - | 6 | 28 | 2,0-4,5 | - | 75 ks | 32,9 Kč | 49,3 Kč |
- | 465597 | 110 | - | 6 | 28 | 2,0-4,5 | - | 70 ks | 31,2 Kč | 46,8 Kč |
- | 465607 | 120 | - | 6 | 28 | 2,0-4,0 | - | 60 ks | 40,1 Kč | 60,1 Kč |
bíláobj. číslo | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
---|
leštěný | erodovaný | D(mm) | D(ins) | h | h1 | I(mm) | l(gauge) |
---|
- | 11603 | 10 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 ks | 1,2 Kč | 1,6 Kč |
- | 111604 | 12 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 ks | 1,2 Kč | 2,4 Kč |
111073 | - | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 ks | 1,2 Kč | 2,4 Kč |
111075 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 5000 ks | 1,1 Kč | 2,4 Kč |
- | 111605 | 18 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 ks | 1,2 Kč | 2,4 Kč |
111076 | - | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 ks | 1,2 Kč | 1,9 Kč |
111077 | - | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 ks | 1,2 Kč | 2,4 Kč |
111078 | - | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 ks | 1,6 Kč | 3,1 Kč |
111079 | - | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 ks | 2,4 Kč | 6 Kč |
111080 | - | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 ks | 2,4 Kč | 6 Kč |
111082 | - | 28,6 | 1 1/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 ks | 3,1 Kč | 5,3 Kč |
111083 | - | 30 | - | 5 | 12,4 | 1,0-3,0 | - | 1000 ks | 3 Kč | 4,8 Kč |
111804 | - | 32 | 1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 ks | 3,4 Kč | 5,2 Kč |
- | 111606 | 35 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 ks | 2,4 Kč | 6 Kč |
- | 111607 | 37 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 ks | 3,4 Kč | 5,5 Kč |
111086 | - | 38 | 1 1/2 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 ks | 5,2 Kč | 6,1 Kč |
- | 111107 | 40 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 ks | 4,8 Kč | 7,7 Kč |
111571 | 111609 | 41,3 | 1 5/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 ks | 4,9 Kč | 7,9 Kč |
- | 111608 | 42 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 ks | 4,9 Kč | 7,9 Kč |
- | 111611 | 44,4 | 1 3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 ks | 6 Kč | 6,7 Kč |
- | 111610 | 45 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 ks | 6 Kč | 6,7 Kč |
- | 111612 | 47,6 | 1 7/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 800 ks | 5,2 Kč | 10,1 Kč |
- | 111108 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 ks | 6,7 Kč | 9,1 Kč |
111089 | - | 50,8 | 2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 500 ks | 6,7 Kč | 9,1 Kč |
199832 | - | 60 | - | 6 | 20,1 | 3,5-5,0 | - | 400 ks | 18 Kč | 29,6 Kč |
- | 111614 | 63,5 | 2 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 ks | 8,5 Kč | 14,2 Kč |
- | 111613 | 65 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 ks | 9,4 Kč | 15,4 Kč |
111092 | - | 76,2 | 3 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 ks | 12,1 Kč | 19,9 Kč |
- | 460687 | 100 | - | 6 | 28 | 2,0-4,5 | - | 80 ks | 31,9 Kč | 47,9 Kč |
Materiál: Šedý LDPEobj. číslo | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
---|
leštěný | erodovaný | D(mm) | D(ins) | h | h1 | I(mm) | l(gauge) |
---|
- | 111679 | 10 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 ks | 1,2 Kč | 2,4 Kč |
- | 111680 | 12 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 ks | 1,1 Kč | 3,1 Kč |
111113 | - | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 ks | 1,2 Kč | 1,9 Kč |
111115 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 ks | 1,2 Kč | 2,4 Kč |
- | 111681 | 18 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 ks | 1,6 Kč | 2,4 Kč |
111116 | - | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 ks | 1,6 Kč | 2,4 Kč |
- | 111137 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 ks | 1,6 Kč | 3,1 Kč |
111118 | 111138 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 ks | 2,4 Kč | 6 Kč |
111119 | - | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 ks | 2,4 Kč | 3,4 Kč |
111120 | - | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 ks | 2,4 Kč | 3,4 Kč |
- | 111141 | 28 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 ks | 3,4 Kč | 5,3 Kč |
111122 | - | 28,6 | 1 1/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 ks | 3,4 Kč | 5,3 Kč |
111123 | - | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 ks | 6 Kč | 4,7 Kč |
- | 111144 | 32 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 ks | 3,1 Kč | 5,3 Kč |
- | 111682 | 35 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 ks | 3 Kč | 4,8 Kč |
- | 111683 | 37 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 ks | 4,9 Kč | 7,9 Kč |
110662 | - | 38,1 | 1 1/2 | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-12 | 1000 ks | 9,5 Kč | 15,5 Kč |
111126 | - | 38 | 1 1/2 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 ks | 5,3 Kč | 7,2 Kč |
- | 111147 | 40 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 ks | 4,8 Kč | 7,7 Kč |
- | 111685 | 41,3 | 1 5/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 ks | 4,9 Kč | 7,9 Kč |
- | 111684 | 42 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 ks | 4,9 Kč | 7,9 Kč |
111649 | 111687 | 44,4 | 1 3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 ks | 6 Kč | 8,3 Kč |
- | 111686 | 45 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 ks | 6 Kč | 8,3 Kč |
- | 111688 | 47,6 | 1 7/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 800 ks | 6 Kč | 10,1 Kč |
111128 | - | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 ks | 6,7 Kč | 11 Kč |
111130 | - | 60 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 400 ks | 10,1 Kč | 16,4 Kč |
- | 111690 | 63,5 | 2 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 ks | 10,3 Kč | 16,9 Kč |
- | 111689 | 65 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 ks | 11 Kč | 18,4 Kč |
tmavě šedáobj. číslo | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
---|
leštěný | erodovaný | D(mm) | D(ins) | h | h1 | I(mm) | l(gauge) |
---|
- | 111755 | 10 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 ks | 1,2 Kč | 2,4 Kč |
- | 111756 | 12 | - | 3,5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2500 ks | 1,1 Kč | 3,1 Kč |
111153 | - | 12,7 | 1/2 | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 ks | 1,2 Kč | 1,9 Kč |
111155 | - | 16 | 5/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 2500 ks | 1,2 Kč | 2,4 Kč |
- | 111757 | 18 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 ks | 1,6 Kč | 2,4 Kč |
111156 | - | 19 | 3/4 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 ks | 1,6 Kč | 2,4 Kč |
- | 111177 | 20 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1500 ks | 1,6 Kč | 3,1 Kč |
111158 | 111178 | 22 | 7/8 | 5 | 11,5 | 0,8-2,0 | 12-20 | 1500 ks | 2,4 Kč | 6 Kč |
111159 | - | 25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 ks | 2,4 Kč | 3,4 Kč |
111160 | - | 25,4 | 1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1500 | 2,4 Kč | 3,4 Kč |
111162 | - | 28,6 | 2 3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 ks | 3,4 Kč | 5,3 Kč |
111163 | - | 30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 ks | 6 Kč | 4,7 Kč |
- | 111184 | 32 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 ks | 3,1 Kč | 20,5 Kč |
- | 111758 | 35 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 ks | 3 Kč | 4,8 Kč |
- | 111759 | 37 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 ks | 4,9 Kč | 8,2 Kč |
110717 | - | 38,1 | 1 1/2 | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-12 | 1000 ks | 9,6 Kč | 15,6 Kč |
- | 111187 | 40 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 ks | 4,8 Kč | 7,7 Kč |
- | 111761 | 41,3 | 1 5/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 ks | 4,9 Kč | 7,9 Kč |
- | 111760 | 42 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 ks | 4,9 Kč | 7,9 Kč |
- | 111763 | 44,4 | 1 3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 ks | 6 Kč | 8,3 Kč |
- | 111762 | 45 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 ks | 6 Kč | 8,3 Kč |
- | 111764 | 47,6 | 1 7/8 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 800 ks | 6 Kč | 10,1 Kč |
111168 | 111188 | 50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 ks | 6,7 Kč | 11 Kč |
- | 111766 | 63,5 | 2 1/2 | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 250 ks | 10,3 Kč | 16,9 Kč |
- | 111765 | 65 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 ks | 11 Kč | 18,4 Kč |
Kulaté zátky barevné
Hlava s texturou. Ideální pro školní nábytek nebo hračky
obj. číslo | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
---|
žlutá | červená | zelená | modrá | hnědá | D(mm) | D(ins) | l(mm) |
---|
111818 | 111820 | 111821 | 111822 | 111823 | 16 | 5/8 | 0,8-2,0 | 2500 ks | 1,6 Kč | 2,4 Kč |
111883 | 111884 | 111885 | 111886 | 111887 | 18 | - | 0,8-2,0 | 1500 ks | 3,1 Kč | 3 Kč |
111906 | 805197* | 111907 | 111908 | 111825 | 19 | 3/4 | 0,8-2,0 | 1500 ks | 3,1 Kč | 3 Kč |
111889 | 111890 | 111891 | 111892 | 111893 | 20 | - | 0,8-2,0 | 1500 ks | 1,9 Kč | 3 Kč |
111870 | 111827 | 111828 | 111909 | 111911 | 22 | 7/8 | 0,8-2,0 | 1500 ks | 2,4 Kč | 6 Kč |
111895 | 111896 | 111897 | 111898 | 111899 | 25 | - | 1,0-3,0 | 1000 ks | 3 Kč | 4,8 Kč |
111830 | 111831 | 111832 | 111833 | 111834 | 25,4 | 1 | 1,0-3,0 | 1000 ks | 3 Kč | 4,8 Kč |
199717* | 199718* | 111836 | 111910 | 111837 | 32 | 1 1/4 | 1,0-3,0 | 1000 ks | 4,8 Kč | 7,7 Kč |
*Jiné ceny
805197 -
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.