Černý polyetylén. Snadná montáž. Nabízí vysoce kvalitní povrchovou úpravu pro celou řadu trubicových produktů. Imperiální řada s rovným dříkem. Metrická řada s žebrovaným dříkem
obj. číslo | velikost hlavy D | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gauge 16 | Gauge 18 | Gauge 20 | (ins) | (mm) | |||
199091 | - | - | 1/2 | 12,7 | 10000 | 1,6 Kč | 2,6 Kč |
199004 | - | - | 5/8 | 15,8 | 10000 | 0,7 Kč | 1,7 Kč |
199076 | - | - | 3/4 | 19 | 5000 | 1,6 Kč | 2,4 Kč |
199232** | - | - | 3/4 | 19 | 5000 | 3,4 Kč | 5,5 Kč |
10755 | - | - | 7/8 | 22,2 | 7000 | 2,6 Kč | 4,3 Kč |
199069 | - | - | 1 | 25,4 | 5000 | 2,4 Kč | 3,5 Kč |
199072 | - | - | 1 1/8 | 28,6 | 4000 | 2,6 Kč | 4,3 Kč |
199067 | - | - | 1 1/4 | 31,7 | 2500 | 3,7 Kč | 5,2 Kč |
199119 | - | - | 1 3/8 | 34,9 | 2500 | 5,3 Kč | 7,3 Kč |
199083 | - | - | 1 1/2 | 38,1 | 2000 | 6 Kč | 10 Kč |
199030 | - | - | 1 3/4 | 44,4 | 1500 | 7 Kč | 11,2 Kč |
- | 199093 | - | 1/2 | 12,7 | 10000 | 1,6 Kč | 2,6 Kč |
- | 199006 | - | 5/8 | 15,8 | 10000 | 0,7 Kč | 1,7 Kč |
- | 199078 | - | 3/4 | 19 | 5000 | 1,6 Kč | 2,4 Kč |
- | 199232** | - | 3/4 | 19 | 5000 | 3,4 Kč | 5,5 Kč |
- | 199052 | - | 7/8 | 22,2 | 7000 | 1,6 Kč | 2,6 Kč |
- | 199070 | - | 1 | 25,4 | 5000 | 2,6 Kč | 4,3 Kč |
- | 199073 | - | 1 1/8 | 28,6 | 4000 | 2,6 Kč | 4,3 Kč |
- | 199068 | - | 1 1/4 | 31,7 | 2500 | 3,7 Kč | 5,2 Kč |
- | 199120 | - | 1 3/8 | 34,9 | 2500 | 5,3 Kč | 7,3 Kč |
- | 199084 | - | 1 1/2 | 38,1 | 2000 | 5,5 Kč | 9 Kč |
- | 199031 | - | 1 3/4 | 44,4 | 1500 | 7 Kč | 11,2 Kč |
- | 11316 | - | 2 | 50,8 | 800 | 12,2 Kč | 20,2 Kč |
- | - | 199095 | 1/2 | 12,7 | 10000 | 1,7 Kč | 2,4 Kč |
- | - | 199008 | 5/8 | 15,8 | 10000 | 0,7 Kč | 1,7 Kč |
- | - | 199080 | 3/4 | 19 | 5000 | 1,6 Kč | 2,4 Kč |
- | - | 199232 | 3/4 | 19 | 5000 | 3,4 Kč | 5,5 Kč |
- | - | 199071 | 1 | 25,4 | 5000 | 2,4 Kč | 3,5 Kč |
obj. číslo | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Gauge | dřík zátky | výška hlavy | ||||
466562 | 10 | 0,8-1,5 | 11,5 | 2 | 5000 | 1,6 Kč | 1,9 Kč |
466563 | 12 | 1,5-2,0 | 11,5 | 2 | 5000 | 1,6 Kč | 2,6 Kč |
466564 | 14 | 1,5-2,0 | 11,5 | 3 | 5000 | 1,6 Kč | 2,6 Kč |
466565 | 15 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2500 | 1 Kč | 1,7 Kč |
466566 | 16 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2500 | 1,6 Kč | 2,6 Kč |
466567 | 18 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2000 | 1,6 Kč | 2,6 Kč |
466568 | 19 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2000 | 1,6 Kč | 2,6 Kč |
466569 | 20 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2000 | 1,7 Kč | 2,8 Kč |
466570 | 22 | 1,0-2,5 | 11,5 | 3 | 2000 | 1,6 Kč | 2,6 Kč |
466571 | 24 | 1,0-2,5 | 11,5 | 3 | 2000 | 1,9 Kč | 3,7 Kč |
466572 | 25 | 1,0-2,5 | 11,5 | 3 | 3500 | 1,6 Kč | 2,4 Kč |
466573 | 28 | 0,8-2,5 | 11,5 | 3 | 3000 | 1,6 Kč | 2,4 Kč |
466574 | 30 | 0,8-2,5 | 11,5 | 3 | 2500 | 2,6 Kč | 3 Kč |
466575 | 32 | 0,8-2,5 | 11,5 | 3 | 2250 | 2,6 Kč | 3 Kč |
466576 | 35 | 1,0-3,0 | 11,5 | 3 | 1750 | 2,6 Kč | 4,3 Kč |
466577 | 38 | 1,0-3,0 | 11,5 | 3 | 1500 | 2,4 Kč | 3,7 Kč |
466578 | 40 | 1,0-3,0 | 11,5 | 3 | 1500 | 3,2 Kč | 5,3 Kč |
460789 | 42 | 0,8-2,5 | 11,5 | 3 | 1250 | 7,3 Kč | 11,9 Kč |
466579 | 45 | 1,0-3,0 | 11,5 | 3 | 1000 | 4,7 Kč | 7,3 Kč |
466580 | 50 | 1,0-2,5 | 11,5 | 3 | 800 | 13,2 Kč | 21,8 Kč |
466581 | 55 | 1,0-3,0 | 14,5 | 3 | 700 | 4,3 Kč | 7,1 Kč |
466582 | 60 | 1,5-3,0 | 18 | 3 | 500 | 13 Kč | 21,2 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.