Rudé LDPE. Použití je jako víèko nebo zátky. Mají snadné nasazování a vytahování. Poskytují vynikající ochranu pøed poškozením, neèistotami, vlhkostí a korozí bìhem skladování a pøepravy. Více než 140 velikostí. Je-li použito jako krytka, mìl by být rozmìr d4 alespoò o 0,5mm/1cm menší než prùmìr, na který bude použita. Prùmìry nad 300mm mohou vyžadovat vìtší zásah. Je-li použito jako zátky, mìl by být její rozmìr d2 alespoò o 0,5mm/1cm vìtší než prùmìr otvoru, ve kterém bude použita. Prùmìry nad 30mm mohou vyžadovat vìtší zásah.
obj. èíslo | rozmìry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | d4 | h | D | ||||
10836 | 2,9 | 4,6 | 3 | 1,3 | 9,5 | 7,9 | 10000 ks | 0,2 Kè | 0,7 Kè |
10991 | 4,4 | 6,1 | 4,5 | 2,8 | 9,5 | 9,5 | 10000 ks | 0,2 Kè | 0,7 Kè |
50222 | 4,7 | 8,5 | 5,7 | 2,5 | 22,5 | 11,7 | 10000 ks | 0,7 Kè | 1,2 Kè |
12419 | 5,6 | 7 | 5,4 | 4 | 8,4 | 10,5 | 10000 ks | 0,4 Kè | 0,7 Kè |
10727 | 6,2 | 7,6 | 5,9 | 5 | 9,5 | 11,1 | 10000 ks | 1,2 Kè | 1,6 Kè |
12482 | 7,7 | 9,3 | 7 | 5,5 | 8 | 12,7 | 10000 ks | 0,4 Kè | 0,7 Kè |
10549 | 7,7 | 9,1 | 7,7 | 6,3 | 9,5 | 12,7 | 10000 ks | 0,4 Kè | 0,7 Kè |
10289 | 8,4 | 10 | 8,2 | 6,9 | 9,5 | 13,5 | 10000 ks | 0,4 Kè | 0,7 Kè |
12562 | 8,6 | 10,3 | 8,2 | 7 | 9,8 | 13,7 | 10000 ks | 0,4 Kè | 0,7 Kè |
12483 | 9 | 10,7 | 8,8 | 7,5 | 11,5 | 13,9 | 10000 ks | 0,4 Kè | 0,7 Kè |
464162 | 9,3 | 11,2 | 9,3 | 7,5 | 11 | 14,5 | 8000 ks | 1,1 Kè | 4,4 Kè |
10325 | 9,4 | 10,8 | 9,3 | 7,7 | 8,5 | 14 | 10000 ks | 0,4 Kè | 0,7 Kè |
10750 | 10 | 11,8 | 10 | 8,5 | 9,5 | 15 | 10000 ks | 0,4 Kè | 0,7 Kè |
464163 | 10,4 | 12,2 | 11 | 9 | 11 | 18 | 7000 ks | 1,2 Kè | 2 Kè |
12420 | 10,6 | 12,2 | 10 | 8,6 | 9,8 | 15,6 | 10000 ks | 0,4 Kè | 0,7 Kè |
10114 | 10,9 | 12,3 | 10,7 | 9,1 | 9,3 | 15,9 | 10000 ks | 1,2 Kè | 2 Kè |
12421 | 11,2 | 14 | 12,1 | 9,2 | 18,5 | 17,5 | 10000 ks | 1,2 Kè | 1,9 Kè |
12422 | 11,3 | 12,9 | 10,9 | 9,4 | 8,5 | 16,3 | 10000 ks | 0,4 Kè | 0,7 Kè |
10421 | 11,3 | 13,2 | 11,6 | 9,8 | 11 | 17 | 10000 ks | 1,6 Kè | 4,4 Kè |
10174 | 11,5 | 13 | 11,5 | 10 | 9,5 | 16,7 | 10000 ks | 1,2 Kè | 1,2 Kè |
464165 | 12 | 14 | 12,5 | 10 | 13 | 18 | 5000 ks | 1,2 Kè | 1,9 Kè |
12901 | 12 | 14,8 | 12 | 10,5 | 11 | 17,5 | 5000 ks | 0,7 Kè | 0,7 Kè |
10237 | 12,1 | 13,9 | 12,3 | 10,6 | 11 | 17,5 | 5000 ks | 0,4 Kè | 0,7 Kè |
12563 | 12,5 | 14 | 12 | 10,5 | 8,9 | 17,5 | 5000 ks | 0,4 Kè | 0,7 Kè |
15137 | 12,8 | 15,1 | 13,2 | 10,7 | 23,1 | 18,5 | 4000 ks | 2 Kè | 4,1 Kè |
10438 | 13,6 | 15,3 | 13,7 | 12,1 | 11,2 | 19 | 5000 ks | 0,7 Kè | 1,2 Kè |
10342 | 14,2 | 16 | 14,4 | 12,7 | 12,1 | 19 | 5000 ks | 0,7 Kè | 0,7 Kè |
10424 | 14,7 | 17 | 15,4 | 13,2 | 12,7 | 20,6 | 5000 ks | 1,2 Kè | 2 Kè |
12481 | 14,9 | 16,4 | 14,5 | 13,5 | 11,5 | 21 | 5000 ks | 1,6 Kè | 4,4 Kè |
12423 | 15,5 | 17,1 | 15 | 13,4 | 8,5 | 20,6 | 5000 ks | 1,6 Kè | 2,9 Kè |
464159 | 16 | 18,3 | 18,3 | 15 | 14,1 | 22 | 4000 ks | 1,6 Kè | 2 Kè |
12564 | 16,1 | 17,6 | 15,5 | 14,5 | 8,5 | 21 | 5000 ks | 1,2 Kè | 2 Kè |
11139 | 16,4 | 18,3 | 16,9 | 14,3 | 12,3 | 22,2 | 5000 ks | 1,2 Kè | 2 Kè |
12196 | 16,6 | 18,5 | 16,5 | 14,5 | 13 | 21,9 | 6000 ks | 2 Kè | 4,1 Kè |
110197 | 17,1 | 19,4 | 17,8 | 15,5 | 13 | 22 | 6500 ks | 1,9 Kè | 4,4 Kè |
12197 | 17,2 | 20,2 | 18 | 15,5 | 18 | 24,2 | 4000 ks | 4,4 Kè | 6,2 Kè |
110198 | 17,5 | 20,1 | 18,5 | 15,9 | 14,5 | 24 | 5000 ks | 2 Kè | 4,1 Kè |
11088 | 17,7 | 19,6 | 17,3 | 15,2 | 12,7 | 22,2 | 5000 ks | 1,1 Kè | 4,4 Kè |
10394 | 17,8 | 20 | 18,3 | 16,4 | 13,4 | 23,8 | 5000 ks | 1,6 Kè | 4,4 Kè |
12424 | 18,3 | 21,4 | 19,3 | 16,4 | 17,5 | 25,4 | 4000 ks | 1,9 Kè | 6,2 Kè |
10208 | 18,5 | 20,9 | 19,3 | 17,1 | 14,3 | 24,6 | 5000 ks | 1,1 Kè | 2 Kè |
10728 | 19 | 21,5 | 19,7 | 17,6 | 14,3 | 25,8 | 4000 ks | 1,6 Kè | 2 Kè |
12925 | 19,4 | 22,5 | 21,3 | 18 | 19 | 26,5 | 3000 ks | 1,6 Kè | 2,9 Kè |
110199 | 20,7 | 23,5 | 21,9 | 19,1 | 16 | 28 | 3500 ks | 1,9 Kè | 4,4 Kè |
12425 | 20,5 | 23,2 | 21,2 | 18,5 | 17,5 | 27,2 | 3000 ks | 2 Kè | 4,2 Kè |
52071 | 21,2 | 23,2 | 21,7 | 19,3 | 12,3 | 27,3 | 4000 ks | 2 Kè | 4,2 Kè |
10676 | 21,3 | 23,2 | 21,5 | 19,2 | 15,9 | 27 | 3000 ks | 4,4 Kè | 6,2 Kè |
110200 | 22 | 24,8 | 23,2 | 20,4 | 17 | 29 | 3000 ks | 4,4 Kè | 6,2 Kè |
10376 | 22 | 25 | 23 | 20,5 | 15,9 | 28,5 | 3000 ks | 2,9 Kè | 4,4 Kè |
12565 | 22,5 | 25,5 | 23,3 | 20 | 17,8 | 28,9 | 3000 ks | 4,4 Kè | 4,2 Kè |
12426 | 22,7 | 24,9 | 22,7 | 20,8 | 12 | 27 | 3000 ks | 2,5 Kè | 4,8 Kè |
10136 | 23,4 | 26,4 | 24,4 | 21,4 | 17,5 | 29,3 | 2500 ks | 4,4 Kè | 2,9 Kè |
12427 | 24 | 26,9 | 25 | 21,9 | 18 | 31 | 2000 ks | 1,6 Kè | 4,4 Kè |
12567 | 24,6 | 29,5 | 27,5 | 22,5 | 27,5 | 34 | 1500 ks | 4,4 Kè | 2,9 Kè |
10732 | 24,7 | 27,7 | 26,1 | 23,2 | 19 | 32 | 2000 ks | 1,9 Kè | 4,1 Kè |
110201 | 25,2 | 29,2 | 27,7 | 23,7 | 19 | 33 | 1500 ks | 4,2 Kè | 5,9 Kè |
12999 | 26,6 | 29,7 | 28,3 | 24,6 | 26,3 | 31,6 | 1500 ks | 2,9 Kè | 5,5 Kè |
110202 | 27,8 | 31,1 | 29,5 | 26,2 | 19 | 35 | 1800 ks | 2,9 Kè | 4,7 Kè |
10250 | 28 | 30,9 | 29 | 26,5 | 19 | 35,3 | 2000 ks | 2 Kè | 4,2 Kè |
11173 | 29,2 | 31,2 | 30,3 | 28 | 12,7 | 34,7 | 2000 ks | 1,2 Kè | 2 Kè |
110203 | 29,8 | 31,6 | 30 | 27,9 | 17 | 37 | 1700 ks | 4,4 Kè | 6,4 Kè |
10272 | 30 | 32,6 | 30,7 | 27,5 | 15,2 | 36,7 | 2000 ks | 4,1 Kè | 6,2 Kè |
12428 | 30,5 | 33,3 | 31,1 | 28,4 | 14,5 | 37 | 2000 ks | 3,8 Kè | 7,8 Kè |
12568 | 31,1 | 34,3 | 32 | 29,3 | 17,5 | 38,1 | 1500 ks | 4,1 Kè | 7,8 Kè |
10154 | 31,1 | 34,4 | 32,8 | 29,8 | 19 | 38,1 | 1500 ks | 4,4 Kè | 6,2 Kè |
12569 | 31,6 | 36,3 | 34 | 29,8 | 24,1 | 40,2 | 1000 ks | 4,1 Kè | 4,4 Kè |
11167 | 33,3 | 34,4 | 32,8 | 31,4 | 9,5 | 38,1 | 2500 ks | 4,1 Kè | 5,5 Kè |
10181 | 33,3 | 37,2 | 35,6 | 31,7 | 22,2 | 41,6 | 1000 ks | 4,1 Kè | 5,5 Kè |
12480 | 33,9 | 38,3 | 36,5 | 31,9 | 24,5 | 42,3 | 1000 ks | 4,4 Kè | 6,4 Kè |
10838 | 33,9 | 37,3 | 35,8 | 32 | 12,3 | 42,2 | 2000 ks | 3,8 Kè | 5,5 Kè |
12198 | 34,9 | 36,4 | 35,2 | 33,1 | 8,2 | 42,7 | 2500 ks | 3,8 Kè | 7,8 Kè |
12570 | 35,9 | 40,2 | 37,5 | 33,2 | 24,5 | 44,1 | 1000 ks | 6,2 Kè | 8,4 Kè |
15138 | 36,3 | 38,3 | 37 | 34,6 | 12 | 42,3 | 1500 ks | 4,1 Kè | 7,8 Kè |
10491 | 36,9 | 40,6 | 39 | 35 | 22,5 | 44 | 1000 ks | 6,2 Kè | 4,7 Kè |
11115 | 38,6 | 40,6 | 39 | 37,1 | 12,7 | 44,5 | 1500 ks | 4,4 Kè | 7,2 Kè |
10485 | 39,6 | 42,7 | 41,1 | 38,2 | 18,5 | 47,6 | 1000 ks | 6,2 Kè | 4,8 Kè |
12429 | 40,8 | 44,7 | 41,8 | 37,7 | 24 | 49 | 500 ks | 6,7 Kè | 13,2 Kè |
10252 | 41,4 | 44,8 | 43 | 39,7 | 19 | 49,2 | 1000 ks | 6,2 Kè | 4,8 Kè |
11172+ | 42,5 | 44,8 | 43 | 40,7 | 12,6 | 50,7 | 1000 ks | 5,5 Kè | 9 Kè |
15139 | 43,4 | 48,5 | 47 | 42 | 24,5 | 53,3 | 600 ks | 6,2 Kè | 7,3 Kè |
10812 | 44,1 | 46,7 | 45,7 | 42,8 | 18,4 | 49,8 | 800 ks | 2,9 Kè | 5,5 Kè |
110204 | 44,4 | 47,7 | 46,1 | 42,8 | 19 | 51 | 1500 ks | 6 Kè | 10 Kè |
464160** | 45 | 49 | 49,3 | 43 | 26 | 54 | 1000 ks | 6,2 Kè | 8,4 Kè |
10168 | 45,2 | 49 | 47 | 43,7 | 24,5 | 53,4 | 600 ks | 3,8 Kè | 7,3 Kè |
10439 | 45,9 | 46,3 | 45 | 44,3 | 9,5 | 50,8 | 1500 ks | 4,1 Kè | 5,5 Kè |
15136 | 46 | 50 | 48 | 44,3 | 24,8 | 54 | 500 ks | 4,8 Kè | 6,4 Kè |
110205 | 46,4 | 51 | 49,6 | 45,2 | 25 | 55 | 1500 ks | 7,3 Kè | 11,9 Kè |
12430 | 47,2 | 51,9 | 48,7 | 44,5 | 24 | 55,8 | 500 ks | 9,1 Kè | 12,5 Kè |
11131 | 47,5 | 50,3 | 49 | 45,2 | 25 | 54 | 500 ks | 6,2 Kè | 5,9 Kè |
10820 | 48 | 52,7 | 50,7 | 46,3 | 25,4 | 57,1 | 500 ks | 6,2 Kè | 7,3 Kè |
10086 | 48,6 | 51,2 | 48,9 | 46,7 | 18,7 | 55,5 | 500 ks | 7,3 Kè | 11,9 Kè |
12746 | 49,8 | 54 | 52 | 47,5 | 24,3 | 58 | 500 ks | 7,8 Kè | 10,7 Kè |
10624 | 51,1 | 54,4 | 52 | 47,7 | 25 | 57 | 500 ks | 7,8 Kè | 13 Kè |
10935 | 51,5 | 54,1 | 52 | 49,6 | 18,5 | 58,3 | 500 ks | 3,8 Kè | 6,2 Kè |
11047 | 53,5 | 57 | 55,3 | 51,2 | 25,1 | 62,4 | 400 ks | 4,8 Kè | 7,9 Kè |
12431 | 54 | 58,4 | 55 | 50,8 | 24,5 | 62,4 | 400 ks | 7,8 Kè | 10,7 Kè |
110206 | 54,2 | 58,6 | 57 | 52,6 | 26 | 65 | 900 ks | 8,2 Kè | 13,7 Kè |
10616 | 55 | 61 | 59 | 52,2 | 25 | 65 | 400 ks | 7,9 Kè | 13 Kè |
11168 | 55,4 | 58,8 | 57,2 | 53,7 | 25,1 | 65 | 400 ks | 7,2 Kè | 17 Kè |
11169 | 57,5 | 57,6 | 56,1 | 55,2 | 12,8 | 63,6 | 700 ks | 6,2 Kè | 8,4 Kè |
110207 | 58,4 | 62,8 | 61,1 | 56,7 | 25 | 67 | 900 ks | 11,4 Kè | 22,2 Kè |
11100 | 59,3 | 67,3 | 64,1 | 56,7 | 31,7 | 70,3 | 300 ks | 9,6 Kè | 15,7 Kè |
10249 | 59,6 | 62,6 | 61 | 57 | 24,6 | 66,7 | 300 ks | 7,9 Kè | 13 Kè |
11075 | 62 | 66,4 | 64,3 | 59 | 28 | 71 | 300 ks | 9,6 Kè | 14,9 Kè |
10292 | 63,3 | 69,8 | 67,8 | 61,5 | 25,4 | 73 | 400 ks | 13,2 Kè | 21,8 Kè |
10399 | 64,5 | 67,3 | 62,1 | 65,6 | 15,8 | 70,6 | 400 ks | 6,7 Kè | 13,2 Kè |
110208 | 67,1 | 70,4 | 68,7 | 65,4 | 19 | 75 | 1000 ks | 17 Kè | 23,2 Kè |
11064 | 68,1 | 70,9 | 69,3 | 66,3 | 19 | 74,6 | 400 ks | 10,6 Kè | 17,5 Kè |
10302 | 70 | 75,8 | 74 | 68,1 | 25,4 | 79,4 | 300 ks | 9,1 Kè | 14,6 Kè |
110209 | 72,4 | 75,7 | 74,1 | 70,8 | 19 | 83 | 800 ks | 15,5 Kè | 25,6 Kè |
10617 | 74 | 77 | 73,9 | 71,5 | 18,7 | 82,5 | 300 ks | 12,1 Kè | 19,9 Kè |
10550 | 74 | 76,8 | 73,4 | 70 | 24,4 | 80 | 600 ks | 17 Kè | 28 Kè |
11023 | 76,8 | 82,2 | 80,8 | 74,8 | 25,4 | 85,7 | 500 ks | 8,4 Kè | 13,8 Kè |
11170 | 77,1 | 80,7 | 78,2 | 74,8 | 19 | 85,7 | 300 ks | 13 Kè | 21,2 Kè |
11037 | 80 | 86,1 | 82 | 82 | 25,1 | 89,8 | 500 ks | 16,7 Kè | 32,9 Kè |
10353 | 84,2 | 90,8 | 88,3 | 88,3 | 28 | 94,5 | 500 ks | 13,6 Kè | 22,2 Kè |
110210 | 84,5 | 87,8 | 85,7 | 85,7 | 19 | 92 | 500 ks | 22,9 Kè | 37,4 Kè |
11171 | 85,3 | 88 | 85,5 | 82,9 | 19 | 92 | 250 ks | 16,8 Kè | 27,6 Kè |
12572 | 87,5 | 93,6 | 90,5 | 84,3 | 34,3 | 96,7 | 250 ks | 22 Kè | 35,9 Kè |
10304 | 88,1 | 93,3 | 89,9 | 85,1 | 28,6 | 96,5 | 300 ks | 16,8 Kè | 27,6 Kè |
10253 | 92,1 | 97 | 94 | 88,3 | 32 | 100 | 300 ks | 19,9 Kè | 32,8 Kè |
10697 | 93,5 | 100,3 | 97,8 | 89,9 | 26,5 | 107,5 | 400 ks | 22,9 Kè | 37,6 Kè |
464166"" | 96,5 | 102 | 101 | 94 | 31 | 110 | 200 ks | 13,9 Kè | 22,8 Kè |
12573 | 94,5 | 100,6 | 97 | 91 | 34,5 | 103,6 | 100 ks | 21,6 Kè | 35,5 Kè |
12199 | 98 | 102 | 98,5 | 94,8 | 24,7 | 107,2 | 400 ks | 17,6 Kè | 28,8 Kè |
10551 | 98,2 | 103,3 | 99 | 95 | 28,8 | 106 | 300 ks | 24 Kè | 39,5 Kè |
110785 | 101 | 107 | 103 | 95 | 28,6 | 109 | 300 ks | 24,4 Kè | 40,1 Kè |
10688 | 101,9 | 107,5 | 103 | 98 | 28,6 | 109 | 300 ks | 27,1 Kè | 44,4 Kè |
10771 | 106,7 | 111,7 | 107,4 | 107,4 | 28,6 | 113,3 | 250 ks | 24,7 Kè | 40,4 Kè |
10455 | 108 | 114,1 | 111,6 | 106,4 | 35,2 | 118,5 | 250 ks | 24 Kè | 39,5 Kè |
462570 | 109 | 113 | 111 | 106 | 27 | 123 | 175 ks | 17,4 Kè | 28,7 Kè |
10837 | 110 | 115 | 109 | 105 | 28 | 118,5 | 250 ks | 26,5 Kè | 43,3 Kè |
12574 | 111,5 | 117,6 | 115 | 107,5 | 35 | 122 | 250 ks | 24,1 Kè | 39,6 Kè |
10133 | 112,1 | 114,3 | 109,8 | 107,5 | 28,6 | 116,8 | 250 ks | 32 Kè | 52,6 Kè |
10355 | 124 | 128 | 125 | 121 | 23 | 134 | 150 ks | 32,9 Kè | 54,1 Kè |
12575 | 129 | 135,1 | 132 | 124 | 36,5 | 139,5 | 150 ks | 43,9 Kè | 72,1 Kè |
462571 | 133 | 137 | 134,2 | 130,2 | 22 | 143 | 150 ks | 37,4 Kè | 61,6 Kè |
12576 | 139,5 | 145,6 | 140 | 135 | 36,5 | 150 | 150 ks | 50,4 Kè | 83 Kè |
39665" | 141 | 150 | 148 | 138 | 25,4 | 164 | 140 ks | 94,9 Kè | 156 Kè |
10356 | 146,8 | 151 | 148,6 | 142,8 | 33 | 159,5 | 100 ks | 50,5 Kè | 83 Kè |
39649 | 153,7 | 161,5 | 160 | 152 | 29,6 | 178,9 | 135 ks | 107,2 Kè | 176,6 Kè |
12577 | 157 | 163 | 160 | 152 | 36,5 | 167,5 | 100 ks | 55,1 Kè | 90,5 Kè |
39196* | 202,9 | 203,8 | 198,8 | 198 | 32,7 | 218,7 | 100 ks | 139,9 Kè | 219,5 Kè |
462572 | 203,5 | 208,5 | 205,9 | 200,9 | 24 | 216 | 60 ks | 49,8 Kè | 81,7 Kè |
39666 | 216 | 223,6 | 223 | 213 | 29,1 | 241,5 | 100 ks | 121,7 Kè | 200,2 Kè |
39195* | 252,2 | 257,8 | 247,8 | 247,2 | 33,8 | 272,5 | 50 ks | 182,8 Kè | 287 Kè |
39149* | 304,2 | 308,4 | 299,4 | 299,2 | 33,9 | 322,6 | 30 ks | 240,7 Kè | 376,8 Kè |
*èerný LDPE
modrý LDPE
**žlutý LDPE
" pøírodní LDPE
+ se šesti žebry na døíku, ta zaruèují pøi použití jako zátka mimoøádnì bezpeèné uzavøení.
Ceny jsou bez DPH a platí pøi platbì na dobírku.