Černý PE nebo polyamid. Ideální pro spojování kulatých trubic.
obj. číslo | pro trubice velikosti | typ | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|---|
průměr (ins) | tloušťka stěny | |||||
10712* | 3/4 | 16/18 | 1 | 2000 | 6,7 Kč | 11 Kč |
199470 | 7/8 | 20 | 1 | 1000 | 15,2 Kč | 25,1 Kč |
199468 | 1 | 18 | 1 | 500 | 29,8 Kč | 48,7 Kč |
199469 | 1 1/4 | 20 | 1 | 500 | 25,4 Kč | 42 Kč |
*HD polyetylén
obj. číslo | rozměry trubky | tloušťka stěny | kovové jádro | typ | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
463696 | 20 | 1,5 | ano | 1 | 325 | 58,2 Kč | 95,6 Kč |
463697 | 20 | 1,5 | ne | 1 | 1200 | 33,2 Kč | 54,6 Kč |
463692 | 25 | 1 | ano | 2 | 120 | 192,8 Kč | 300,8 Kč |
463693 | 25 | 1 | ne | 2 | 120 | 87,4 Kč | 143,5 Kč |
463698 | 25 | 1,5 | ano | 1 | 250 | 66,5 Kč | 109,2 Kč |
463699 | 25 | 1,5 | ne | 1 | 800 | 41,6 Kč | 68,2 Kč |
463700 | 30 | 1,5 | ano | 1 | 125 | 83,9 Kč | 137,9 Kč |
463701 | 30 | 1,5 | ne | 1 | 500 | 54,8 Kč | 90,1 Kč |
463694 | 32 | 1 | ano | 2 | 50 | 297,4 Kč | 463,7 Kč |
463695 | 32 | 1 | ne | 2 | 100 | 158,8 Kč | 248,4 Kč |
463702 | 32 | 1,5 | ano | 1 | 125 | 88,1 Kč | 145 Kč |
463703 | 32 | 1,5 | ne | 1 | 400 | 59 Kč | 97 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.