Modrý LDPE. Použití jako víèko nebo zátka. Snadné nasazování a vytahování. Poskytuje vynikající ochranu pøed poškozením, neèistotami, vlhkostí a korozí bìhem skladování a pøepravy
obj. èíslo | rozmìry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | d3 | d4 | h | ||||
1 | 7,9 | 2,9 | 4,6 | 3 | 1,3 | 10,3 | 5000 ks | 4,3 Kè | 5,8 Kè |
1S | 7,9 | 3,5 | 4,6 | 3 | 1,3 | 6,4 | 5000 ks | 1,6 Kè | 2,6 Kè |
2 | 9,5 | 4,5 | 6,1 | 4,5 | 2,8 | 9,5 | 50000 ks | 1,6 Kè | 2,6 Kè |
3 | 9,5 | 5,3 | 6,8 | 4,9 | 3,2 | 9,5 | 50000 ks | 2,9 Kè | 4,2 Kè |
3-W | 15 | 6,8 | 7,3 | 5,4 | 3,8 | 10,3 | 25000 ks | 1,9 Kè | 4,3 Kè |
4 | 11,1 | 5,3 | 7 | 5,3 | 3,8 | 9,5 | 45000 ks | 1,9 Kè | 4,3 Kè |
5 | 11,9 | 6,1 | 7,7 | 6,1 | 4,5 | 9,5 | 35000 ks | 1,6 Kè | 2,9 Kè |
6 | 11,9 | 6,7 | 8,5 | 7 | 5,2 | 9,5 | 30000 ks | 1,6 Kè | 2,9 Kè |
7 | 13,5 | 7,6 | 9,3 | 7,7 | 5,9 | 9,5 | 25000 ks | 1,6 Kè | 2,9 Kè |
7-W | 17,3 | 7,6 | 9,3 | 7,7 | 5,9 | 9,5 | 18000 ks | 1,9 Kè | 6,4 Kè |
7-S | 12,7 | 8,4 | 9,3 | 7,7 | 6,8 | 5,6 | 40000 ks | 1,9 Kè | 6,4 Kè |
8 | 14,3 | 8,4 | 10,1 | 8,4 | 7 | 9,5 | 22500 ks | 1,6 Kè | 2,9 Kè |
9 | 15,1 | 9,1 | 10,9 | 9,3 | 7,6 | 9,5 | 20000 ks | 1,6 Kè | 2,9 Kè |
10 | 15,9 | 9,9 | 11,7 | 10,1 | 8,3 | 9,5 | 15000 ks | 1,6 Kè | 2,9 Kè |
11 | 15,1 | 10,7 | 12,3 | 10,7 | 9 | 9,5 | 17000 ks | 1,6 Kè | 2,9 Kè |
12 | 15,9 | 11,4 | 13 | 11,4 | 9,8 | 10,3 | 12500 ks | 1,7 Kè | 3,4 Kè |
13 | 18,3 | 12,5 | 13,9 | 12,3 | 10,4 | 12,7 | 9000 ks | 1,9 Kè | 6,4 Kè |
13-SP | 18,3 | 12,1 | 13,8 | 12,2 | 10,4 | 7,9 | 15000 ks | 2,9 Kè | 4,2 Kè |
13-W | 22,2 | 12,1 | 13,9 | 12,3 | 10,4 | 12,7 | 7000 ks | 2,9 Kè | 3,4 Kè |
14 | 19,1 | 12,7 | 14,4 | 12,8 | 11,1 | 11,1 | 9000 ks | 2,9 Kè | 3,4 Kè |
16 | 19,1 | 13,5 | 15,8 | 14,1 | 11,9 | 12,7 | 7500 ks | 1,9 Kè | 6,4 Kè |
17 | 19,8 | 14 | 16,1 | 14,4 | 12,3 | 12,7 | 7500 ks | 1,8 Kè | 2,9 Kè |
18 | 22,2 | 15 | 17,2 | 15,4 | 13,2 | 13,5 | 5000 ks | 2,6 Kè | 4,2 Kè |
20 | 21,4 | 15,5 | 17,7 | 16,1 | 13,9 | 12,7 | 6000 ks | 1,9 Kè | 6,4 Kè |
21 | 22,2 | 16,3 | 18,5 | 16,9 | 14,6 | 12,7 | 5000 ks | 1,9 Kè | 6,4 Kè |
22 | 22,2 | 17,2 | 19,2 | 17,5 | 15,6 | 15,9 | 4000 ks | 2,9 Kè | 3,4 Kè |
23 | 23,8 | 17,5 | 19,9 | 18,4 | 15,9 | 15,9 | 4000 ks | 2,9 Kè | 3,4 Kè |
26 | 25,4 | 18,4 | 21 | 19,3 | 16,8 | 12,7 | 4000 ks | 2,6 Kè | 4,3 Kè |
26-L | 24,6 | 18,4 | 21 | 19,3 | 16,8 | 15 | 8000 ks | 2,5 Kè | 4,2 Kè |
27 | 26,2 | 19,1 | 21,5 | 19,7 | 17,4 | 15,9 | 7000 ks | 2,9 Kè | 3,4 Kè |
28 | 27,8 | 20,4 | 23,1 | 21,5 | 18,4 | 19,1 | 5000 ks | 2,9 Kè | 6,4 Kè |
29 | 28,6 | 20,8 | 23,7 | 21,6 | 19,2 | 14,6 | 5500 ks | 2,6 Kè | 4,3 Kè |
30 | 28,6 | 21,7 | 24,7 | 23 | 19,5 | 19,1 | 4500 ks | 1,9 Kè | 6,4 Kè |
31 | 28,6 | 22,1 | 24,8 | 23,4 | 20,4 | 15,9 | 5000 ks | 2,6 Kè | 4,3 Kè |
35 | 29,4 | 22,7 | 26,4 | 24,8 | 21,1 | 19,1 | 4500 ks | 2,5 Kè | 4 Kè |
38 | 31,8 | 24,9 | 26,5 | 25 | 22,3 | 12,7 | 2500 ks | 3,4 Kè | 6,4 Kè |
40 | 31,8 | 24,5 | 27,7 | 26 | 22,9 | 19,1 | 3500 ks | 6,4 Kè | 6,4 Kè |
41 | 33,3 | 25,5 | 29,1 | 27,4 | 23,8 | 19,1 | 3500 ks | 2,6 Kè | 4,2 Kè |
42 | 38,5 | 28,2 | 31,2 | 30 | 26,4 | 19,1 | 2500 ks | 4 Kè | 6,4 Kè |
44 | 36,5 | 30 | 32,6 | 30,9 | 28,1 | 19,1 | 2500 ks | 4,2 Kè | 5,8 Kè |
45 | 38,1 | 31,1 | 34,3 | 32,9 | 29,5 | 19,1 | 2500 ks | 4 Kè | 6,4 Kè |
46 | 36,5 | 31,4 | 34,3 | 32,9 | 29 | 19,1 | 2500 ks | 3,2 Kè | 5,4 Kè |
47 | 38,1 | 32,8 | 34,6 | 33,02 | 31,2 | 19,1 | 2000 ks | 3,4 Kè | 6,6 Kè |
48 | 41,3 | 32,8 | 37 | 35,3 | 31,2 | 25,4 | 1500 ks | 4,2 Kè | 5,8 Kè |
49 | 41,3 | 33,3 | 37,3 | 35,6 | 31,7 | 19,1 | 2000 ks | 4,3 Kè | 7,2 Kè |
51 | 44,5 | 34,1 | 38,5 | 36,8 | 32,6 | 23,8 | 1500 ks | 5,6 Kè | 9,2 Kè |
53 | 44,5 | 36,8 | 40,6 | 39 | 35,2 | 19,1 | 2000 ks | 6,4 Kè | 7,3 Kè |
54 | 45,2 | 38,6 | 40,7 | 39 | 37 | 19,1 | 1700 ks | 5,4 Kè | 8,9 Kè |
K-5 | 44,5 | 38,7 | 38,7 | 37,7 | 36,7 | 12,7 | 2500 ks | 9,6 Kè | 13,4 Kè |
55 | 47,6 | 39,6 | 42,5 | 41,2 | 38 | 19,1 | 1500 ks | 6,4 Kè | 10,2 Kè |
56 | 49,2 | 40,8 | 44,5 | 42,8 | 39,8 | 19,1 | 1500 ks | 6,1 Kè | 10,2 Kè |
57 | 51,6 | 44,1 | 47,5 | 46,2 | 42,6 | 19,1 | 1200 ks | 5,6 Kè | 10,9 Kè |
58 | 54 | 45,9 | 49,7 | 48,1 | 44,3 | 25,4 | 900 ks | 7,8 Kè | 12,7 Kè |
59 | 51,6 | 45,7 | 46,4 | 44,7 | 44,1 | 12,7 | 2000 ks | 6,6 Kè | 10,9 Kè |
60 | 54 | 46,9 | 51,3 | 49,2 | 45,3 | 25,4 | 1000 ks | 9,6 Kè | 13,2 Kè |
62 | 57,2 | 48,3 | 53 | 51,2 | 46,7 | 25,4 | 850 ks | 7,8 Kè | 12,8 Kè |
63 | 57,2 | 50,3 | 55,1 | 53,6 | 48,6 | 25,4 | 800 ks | 10 Kè | 16,2 Kè |
65 | 58,7 | 51,2 | 54,5 | 52,9 | 49,7 | 19,1 | 1000 ks | 9,6 Kè | 15,7 Kè |
66 | 61,9 | 52,4 | 57,2 | 55,3 | 50,8 | 26,2 | 700 ks | 12,4 Kè | 20,3 Kè |
67 | 66,7 | 54,8 | 59,8 | 58,1 | 52,9 | 25,4 | 600 ks | 11,4 Kè | 18,5 Kè |
68 | 63,5 | 56,5 | 57,9 | 56,4 | 54,6 | 12,7 | 1200 ks | 10,1 Kè | 16,4 Kè |
70 | 63,5 | 54,1 | 61,6 | 60,2 | 51,9 | 25,4 | 700 ks | 11,9 Kè | 19,2 Kè |
71 | 66,7 | 58,4 | 63,1 | 61 | 56,8 | 25,4 | 600 ks | 14 Kè | 22,8 Kè |
73 | 66,7 | 60,8 | 66,2 | 64,5 | 59,2 | 25,4 | 600 ks | 14 Kè | 22,9 Kè |
74 | 69,9 | 61,7 | 67,2 | 65,5 | 61,5 | 19,1 | 700 ks | 12,4 Kè | 20,3 Kè |
75 | 69,9 | 58,7 | 67,3 | 65,7 | 57 | 25,4 | 750 ks | 12,8 Kè | 21,1 Kè |
76 | 73 | 62,4 | 69,9 | 68,2 | 60,8 | 25,4 | 600 ks | 17,2 Kè | 28,3 Kè |
77 | 73 | 65 | 68,3 | 66,7 | 63,5 | 19,1 | 700 ks | 14,4 Kè | 23,5 Kè |
78 | 76,2 | 67,2 | 71,3 | 69,2 | 65,5 | 12,7 | 1000 ks | 16,6 Kè | 27 Kè |
81 | 79,4 | 69,1 | 76,2 | 74,9 | 66,7 | 25,4 | 500 ks | 17,8 Kè | 29,3 Kè |
82 | 82,6 | 72,4 | 75,7 | 74,2 | 70,7 | 19,1 | 500 ks | 18,7 Kè | 30,6 Kè |
83 | 85,7 | 76,1 | 80,2 | 78,7 | 74 | 12,7 | 750 ks | 18 Kè | 29,5 Kè |
85 | 85,7 | 75,7 | 82,4 | 80,4 | 73,7 | 25,4 | 400 ks | 20,3 Kè | 33,1 Kè |
86 | 88,9 | 78,5 | 85,5 | 83,4 | 76,3 | 25,4 | 400 ks | 20,5 Kè | 33,5 Kè |
87 | 92,1 | 84,3 | 87,6 | 85,6 | 82,3 | 12,7 | 500 ks | 20,8 Kè | 40,9 Kè |
88 | 100 | 82,2 | 90,8 | 88,8 | 80,2 | 25,4 | 300 ks | 35,3 Kè | 58 Kè |
89 | 98,4 | 88 | 91,4 | 89,2 | 86,5 | 22,4 | 350 ks | 29,6 Kè | 48,5 Kè |
K-851 | 101,6 | 90,2 | 95,3 | 93,4 | 88,3 | 25,4 | 250 ks | 30,2 Kè | 49,7 Kè |
90 | 101,6 | 93,4 | 96,5 | 94,7 | 91,6 | 19,1 | 300 ks | 34,7 Kè | 57 Kè |
91 | 104,8 | 96,5 | 99,7 | 97,7 | 94,4 | 17,5 | 300 ks | 34,9 Kè | 57,2 Kè |
92 | 111,1 | 99,5 | 103,4 | 101,1 | 96,8 | 19,8 | 250 ks | 40,4 Kè | 66,4 Kè |
93 | 114,3 | 102,4 | 106,4 | 104,4 | 100,3 | 19,1 | 250 ks | 40,6 Kè | 66,5 Kè |
94 | 123,8 | 107,1 | 112,9 | 111,3 | 105 | 25,4 | 200 ks | 38,8 Kè | 63,7 Kè |
95 | 127 | 110,9 | 117 | 114,3 | 109 | 25,4 | 200 ks | 39,5 Kè | 64,7 Kè |
1100 | 139,7 | 124,7 | 129,3 | 127,3 | 122,7 | 26,2 | 250 ks | 29,2 Kè | 47,8 Kè |
1110 | 143 | 126,8 | 132,1 | 129,5 | 125 | 26,2 | 250 ks | 31,9 Kè | 52,4 Kè |
101 | 155,7 | 138,9 | 142,8 | 140,7 | 136,9 | 25,4 | 100 ks | 38 Kè | 62,4 Kè |
103 | 158,8 | 143,3 | 149,2 | 147,2 | 140,7 | 25,4 | 100 ks | 36 Kè | 59,2 Kè |
FPL-6* | 167,9 | 152 | 153,4 | - | - | 32,5 | 150 ks | 53 Kè | 87,2 Kè |
104 | 168,2 | 152,7 | 157 | 154,9 | 150,4 | 25,4 | 90 ks | 72,4 Kè | 118,8 Kè |
108 | 182,6 | 167,9 | 170,4 | 168,4 | 165,9 | 38,9 | 100 ks | 40,9 Kè | 67,3 Kè |
K-436 | 194,8 | 174,8 | 178,6 | 176,5 | 172,7 | 13,5 | 300 ks | 67,9 Kè | 111,5 Kè |
110 | 193,8 | 179,1 | 180,9 | 178,8 | 177 | 26,2 | 100 ks | 42,7 Kè | 70,1 Kè |
112 | 201,7 | 186,4 | 194,3 | 192 | 184,4 | 26,2 | 100 ks | 45,1 Kè | 73,9 Kè |
114 | 206,3 | 194,6 | 199,1 | 197,1 | 192,5 | 26,2 | 100 ks | 45,2 Kè | 74,3 Kè |
118 | 222,3 | 207,2 | 212,1 | 209,6 | 204,5 | 35,7 | 50 ks | 45,4 Kè | 74,5 Kè |
120 | 228,6 | 213,4 | 218,4 | 215,9 | 210,8 | 35,7 | 50 ks | 45,8 Kè | 75,2 Kè |
124 | 231,9 | 220,2 | 221,7 | 219,1 | 217,2 | 38,9 | 50 ks | 68,3 Kè | 112,1 Kè |
126 | 250,4 | 230,1 | 237,7 | 234,7 | 225,8 | 45,2 | 50 ks | 124,2 Kè | 204,2 Kè |
130 | 294,6 | 274,1 | 281,9 | 277,1 | 268 | 45,2 | 40 ks | 147,5 Kè | 231,8 Kè |
132 | 303,8 | 282,2 | 291,1 | 286,3 | 273,8 | 51,6 | 40 ks | 167,6 Kè | 262,2 Kè |
133 | 331,5 | 303 | 319 | 313,7 | 297,2 | 51,6 | 30 ks | 178,9 Kè | 278,8 Kè |
136 | 358,1 | 336,6 | 345,4 | 340,4 | 330,2 | 51,6 | 30 ks | 223,1 Kè | 347,8 Kè |
*Èerná.
Ceny jsou bez DPH a platí pøi platbì na dobírku.