Slitina zinku/broušená ocel
Různé druhy pokovování
obj. číslo | typ | ústí | závit | typ hlavy | rozměry | vrtáni pro tělo | vrtání pro hlavu | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bac kset (S) | délka závitu | L | ||||||||||
464200 | 1 | lehce plátováno zinkem | euro | pozink | 7 | 8 | 17 | - | - | 1000 ks | 4,2 Kč | 6,7 Kč |
464201 | 1 | lehce plátováno zinkem | euro | pozink | 20,3 | 11 | 34,4 | 8 | 24 | 1000 ks | 3,6 Kč | 5,9 Kč |
464202 | 1 | pozink | euro | pozink | 30,3 | 11 | 44,4 | 8 | 34 | 1000 ks | 3,6 Kč | 5,9 Kč |
464203 | 2 | GG-Pro plátováno | euro | pozink | 30,3 | 11 | 44,4 | 8 | 34 | 1000 ks | 3,1 Kč | 5,2 Kč |
464204 | 1 | lehce plátováno zinkem | M6 | pozink | 20,3 | 8 | 21 | 8 | 24 | 1000 ks | 4,1 Kč | 5,6 Kč |
464205 | 1 | lehce plátováno zinkem | M6 | pozink | 30,3 | 8 | 41 | 8 | 34 | 1000 ks | 4,1 Kč | 6,5 Kč |
464206 | 1 | lehce plátováno zinkem | euro | pozink | 7 | 11 | 20 | - | - | 1000 ks | 4,2 Kč | 6,7 Kč |
464207 | 1 | neupraveno | M6 | drážka | 7 | 8 | 18 | - | - | 1000 ks | 4,2 Kč | 6,7 Kč |
Standardní 5mm vrtaná díra pro Euro závit
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.