LDPE. Typ 2 chrání kromì matice a šroubu také podložku. Typ 3 a 4 má prodloužený døík pro delší šroub.
obj. èíslo | typ | pro velikost | rozmìry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | h | h1 | ||||||
463627 | 1 | M6 | 13,9 | - | 6,3 | 4,7 | - | 5000 | 8,4 Kè | 13,8 Kè |
463628 | 1 | M8 | 18,8 | - | 9,3 | 7,9 | - | 5000 | 8,4 Kè | 13,8 Kè |
463629 | 1 | M10 | 23,8 | - | 11,3 | 9,8 | - | 5000 | 14,4 Kè | 23,3 Kè |
463630 | 1 | M12 | 26,5 | - | 13,7 | 12,2 | - | 5000 | 14,3 Kè | 23,2 Kè |
463631 | 1 | M14 | 30 | - | 21 | 19 | - | 2500 | 23,3 Kè | 32 Kè |
463632 | 1 | M16 | 34,5 | - | 19 | 17,3 | - | 2500 | 20,4 Kè | 33,2 Kè |
463633 | 1 | M18 | 37,8 | - | 22,3 | 20,5 | - | 2500 | 25,6 Kè | 42,1 Kè |
463634 | 1 | M20 | 41 | - | 25,7 | 23,7 | - | 1250 | 25,9 Kè | 42,6 Kè |
463635 | 1 | M22 | 45,5 | - | 28,3 | 26,7 | - | 1000 | 31,8 Kè | 52,2 Kè |
463636 | 1 | M24 | 48,5 | - | 29,8 | 27,5 | - | 1000 | 32,4 Kè | 53,3 Kè |
463637 | 2 | M6 | 14,5 | 13,5 | 8 | 7 | 1,6 | 5000 | 7 Kè | 11,3 Kè |
463638 | 2 | M8 | 19,8 | 17,5 | 11,7 | 10,7 | 1,6 | 5000 | 8,6 Kè | 14,4 Kè |
463639 | 2 | M10 | 24 | 22,8 | 13,7 | 12 | 2 | 5000 | 12,4 Kè | 20,3 Kè |
463640 | 2 | M12 | 26,5 | 24 | 16,6 | 15 | 2,5 | 5000 | 15,7 Kè | 25,8 Kè |
463641 | 2 | M14 | 30,3 | 28,1 | 23,6 | 21,8 | 2,5 | 2500 | 22,7 Kè | 37,1 Kè |
463642 | 2 | M16 | 32,9 | 30,5 | 18,7 | 16,7 | 3 | 2500 | 20,4 Kè | 33,2 Kè |
463643 | 2 | M18 | 37 | 35 | 28 | 26,3 | 3 | 1250 | 29,6 Kè | 48,6 Kè |
463644 | 2 | M20 | 41 | 39,3 | 27,5 | 24,7 | 3 | 1250 | 30,2 Kè | 49,7 Kè |
463645 | 2 | M22 | 44,1 | 42,5 | 31,7 | 29,6 | 3 | 2000 | 35,3 Kè | 58 Kè |
463646 | 2 | M24 | 48,5 | 46,5 | 34,3 | 31,5 | 4 | 2000 | 47 Kè | 64,4 Kè |
obj. èíslo | typ | pro velikost | rozmìry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | H max | h | h1 | ||||||
463647 | 1 | M6 | 14,5 | - | 12 | - | 10,6 | - | 5000 | 7 Kè | 11,3 Kè |
463648 | 1 | M8 | 18,6 | - | 14,7 | - | 13 | - | 5000 | 8,6 Kè | 14,4 Kè |
463649 | 1 | M10 | 24 | - | 17,3 | - | 15,3 | - | 5000 | 13,3 Kè | 22 Kè |
463650 | 1 | M12 | 26,5 | - | 18,8 | - | 17,5 | - | 5000 | 15,7 Kè | 25,8 Kè |
463651 | 1 | M14 | 30,2 | - | 37 | - | 35,7 | - | 2500 | 25,9 Kè | 42,6 Kè |
463652 | 1 | M16 | 32,5 | - | 32,4 | - | 31 | - | 1250 | 30 Kè | 49,3 Kè |
463653 | 1 | M18 | 37 | - | 40,2 | - | 38,5 | - | 1250 | 43,4 Kè | 71,5 Kè |
463654 | 1 | M20 | 40,7 | - | 35,8 | - | 33,7 | - | 1250 | 32,4 Kè | 53,3 Kè |
463655 | 1 | M22 | 43,8 | - | 38 | - | 36 | - | 1000 | 43,6 Kè | 71,6 Kè |
463656 | 1 | M24 | 48,3 | - | 39,5 | - | 37,6 | - | 1250 | 47,3 Kè | 77,5 Kè |
463657 | 2 | M6 | 14,6 | 13,7 | 14,3 | - | 13 | 1,6 | 5000 | 7,3 Kè | 11,9 Kè |
463658 | 2 | M8 | 19 | 17,5 | 15,5 | - | 14 | 1,7 | 5000 | 10,6 Kè | 17,5 Kè |
463659 | 2 | M10 | 24 | 22 | 18,5 | - | 17 | 2 | 5000 | 14,3 Kè | 23,3 Kè |
463660 | 2 | M12 | 26,5 | 24,5 | 21,5 | - | 20,2 | 2,5 | 5000 | 18,6 Kè | 30,5 Kè |
463661 | 2 | M14 | 30,2 | 28,1 | 39,3 | - | 37,3 | 2,5 | 2500 | 28,6 Kè | 47 Kè |
463662 | 2 | M16 | 33,1 | 31,4 | 35,5 | - | 33,7 | 3 | 1250 | 30 Kè | 49,1 Kè |
463663 | 2 | M18 | 38,4 | 35,5 | 42,3 | - | 40 | 3 | 1250 | 51 Kè | 83,9 Kè |
463664 | 2 | M20 | 41,5 | 39,2 | 39,2 | - | 36,7 | 3 | 1250 | 34,9 Kè | 57,2 Kè |
463665 | 2 | M22 | 43,6 | 41,1 | 41,4 | - | 39,2 | 3 | 1250 | 45,5 Kè | 74,5 Kè |
463666 | 2 | M24 | 48,6 | 47 | 43,5 | - | 41 | 4 | 1000 | 51,5 Kè | 84,6 Kè |
463667 | 3 | M10 | 23,8 | - | 18 | 35 | - | - | 500 | 64,6 Kè | 106,1 Kè |
463668 | 3 | M12 | 26,5 | - | 15 | 49 | - | - | 500 | 119,4 Kè | 187,7 Kè |
463669 | 3 | M14 | 30,5 | - | 22 | 47 | - | - | 500 | 156,2 Kè | 244,3 Kè |
463670 | 3 | M16 | 32,3 | - | 24 | 62 | - | - | 500 | 162,6 Kè | 253,9 Kè |
463671 | 3 | M18 | 37,5 | - | 26 | 57 | - | - | 500 | 173,9 Kè | 270,5 Kè |
463672 | 3 | M20 | 40,7 | - | 32 | 92 | - | - | 500 | 202,9 Kè | 316,1 Kè |
463673 | 3 | M22 | 43,8 | - | 35 | 95 | - | - | 500 | 214,2 Kè | 334 Kè |
463674 | 3 | M24 | 48,6 | - | 69 | 98 | - | - | 500 | 250,8 Kè | 391,9 Kè |
463675 | 4 | M10 | 24 | 22 | 15 | 22 | - | 2 | 500 | 54,4 Kè | 102,2 Kè |
463676 | 4 | M12 | 26,5 | 24,5 | 23 | 50 | - | 2,5 | 500 | 132,4 Kè | 218 Kè |
463677 | 4 | M14 | 30 | 28,5 | 25 | 50 | - | 2,5 | 500 | 162,6 Kè | 253,9 Kè |
463678 | 4 | M16 | 33,2 | 30,8 | 52 | 69 | - | 3 | 500 | 178,9 Kè | 280,2 Kè |
463679 | 4 | M18 | 36,8 | 35 | 29 | 60 | - | 3 | 500 | 181,4 Kè | 284,3 Kè |
463680 | 4 | M20 | 41,5 | 39,2 | 35 | 95 | - | 3 | 500 | 211,7 Kè | 331,2 Kè |
463681 | 4 | M22 | 43,6 | 41,1 | 38 | 98 | - | 3 | 500 | 220,6 Kè | 345 Kè |
463682 | 4 | M24 | 48,8 | 46,5 | 73 | 102 | - | 4 | 500 | 255,8 Kè | 398,9 Kè |
Ceny jsou bez DPH a platí pøi platbì na dobírku.