Polypropylen. Kryt s podložkou kryje a chrání vyčnívající hlavy šroubů a vrutů. Všechny podložky jsou bílé. Kryty k dispozici ve všech výše uvedených barvách.
obj. číslo | barva | výška krytky | vnější průměr | pro šrouby | ks v balení | cena/balení / ks od | cena/ks od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35700 | white | 6,5 | 16,3 | do 12 (M5) | 2500 | 3,2 Kč | 5,9 Kč |
35706 | off white | 6,5 | 16,3 | do 12 (M5) | 2500 | 4,1 Kč | 5,9 Kč |
35710 | stone | 6,5 | 16,3 | do 12 (M5) | 2500 | 4,1 Kč | 5,9 Kč |
35729 | teak | 6,5 | 16,3 | do 12 (M5) | 2500 | 4,1 Kč | 5,9 Kč |
35766 | orange | 6,5 | 16,3 | do 12(M5) | 2500 | Vyráběno pouze na zakázku. | Vyráběno pouze na zakázku. |
35770 | morning grey | 6,5 | 16,3 | do 12 (M5) | 2500 | 3,2 Kč | 5,9 Kč |
35771 | pantone grey | 6,5 | 16,3 | do 12(M5) | 2500 | 4,1 Kč | 5,9 Kč |
35772 | silver grey | 6,5 | 16,3 | do 12 (M5) | 2500 | 3,2 Kč | 5,9 Kč |
35773 | flint | 6,5 | 16,3 | do 12 (M5) | 2500 | 4,1 Kč | 5,9 Kč |
35774 | osprey | 6,5 | 16,3 | do 12 (M5) | 2500 | 3,2 Kč | 5,9 Kč |
35780 | black | 6,5 | 16,3 | do 12 (M5) | 2500 | 3,2 Kč | 5,9 Kč |
35781 | stainless steel | 6,5 | 16,3 | do 12 (M5) | 2500 | 9,2 Kč | 13,9 Kč |
35782 | silver | 6,5 | 16,3 | do 12 (M5) | 2500 | 12,5 Kč | 18,7 Kč |
35783 | gold | 6,5 | 16,3 | do 12 (M5) | 2500 | 12,5 Kč | 18,7 Kč |
obj. číslo | výška krytky | barva | vnější průměr | typ | ks v balení | cena/balení / ks od | cena/ks od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13000 | 4,2 | white | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 3,2 Kč | 5,9 Kč |
13006 | 4,2 | off white | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 3,2 Kč | 5,9 Kč |
13010 | 4,2 | stone | 10,0 | 3 (M3)) | 2500 | 3,2 Kč | 5,9 Kč |
13029 | 4,2 | teak | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 3,2 Kč | 5,9 Kč |
13066 | 4,2 | orange | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | Vyráběno pouze na zakázku. | Vyráběno pouze na zakázku. |
13070 | 4,2 | morning grey | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 3,2 Kč | 5,9 Kč |
13071 | 4,2 | pantone grey | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 3,2 Kč | 5,9 Kč |
13072 | 4,2 | silver grey | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 3,2 Kč | 5,9 Kč |
13073 | 4,2 | flint | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 6,7 Kč | 8,5 Kč |
13074 | 4,2 | grey | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 6,7 Kč | 8,5 Kč |
13080 | 4,2 | black | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 3,2 Kč | 5,9 Kč |
13081 | 4,2 | stainless steel | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 13,1 Kč | 19,7 Kč |
13082 | 4,2 | silver | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 5,2 Kč | 7,8 Kč |
13200 | 4,5 | white | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | 3 Kč | 4,6 Kč |
13206 | 4,5 | off white | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | 4,1 Kč | 6 Kč |
13210 | 4,5 | stone | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | 4,1 Kč | 6 Kč |
13229 | 4,5 | teak | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | 4,1 Kč | 6 Kč |
13266 | 4,5 | orange | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | Vyráběno pouze na zakázku. | Vyráběno pouze na zakázku. |
13270 | 4,5 | morning grey | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | 4,1 Kč | 6 Kč |
13271 | 4,5 | pantone grey | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | 4,1 Kč | 6,1 Kč |
13272 | 4,5 | silver grey | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | 4,1 Kč | 6 Kč |
13273 | 4,5 | flint | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | 6,7 Kč | 8,5 Kč |
13274 | 4,5 | grey | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | 4,1 Kč | 6 Kč |
13280 | 4,5 | black | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | 14,2 Kč | 21,2 Kč |
13281 | 4,5 | stainless steel | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | 14,6 Kč | 22 Kč |
13282 | 4,5 | silver | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | 8,5 Kč | 12,8 Kč |
13283 | 4,5 | gold | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | 13,1 Kč | 19,7 Kč |
13400 | 4,8 | white | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 4,3 Kč | 5,4 Kč |
13406 | 4,8 | off white | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 4,3 Kč | 5,4 Kč |
13410 | 4,8 | stone | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 4,1 Kč | 6,1 Kč |
13429 | 4,8 | teak | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 5,2 Kč | 7,7 Kč |
13466 | 4,8 | orange | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 5,2 Kč | 7,7 Kč |
13470 | 4,8 | morning grey | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 4,3 Kč | 5,4 Kč |
13471 | 4,8 | pantone grey | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 4,3 Kč | 5,4 Kč |
13472 | 4,8 | silver grey | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 4,3 Kč | 5,4 Kč |
13473 | 4,8 | flint | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 4,3 Kč | 5,4 Kč |
13474 | 4,8 | grey | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 4,3 Kč | 5,4 Kč |
13480 | 4,8 | black | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 4,3 Kč | 5,4 Kč |
13481 | 4,8 | stainless steel | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 10,7 Kč | 16 Kč |
13482 | 4,8 | silver | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 10,7 Kč | 16 Kč |
13483 | 4,8 | gold | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 7,8 Kč | 11,8 Kč |
obj. číslo | barva | průměr podložky | vnitřní průměr otvoru | pro šrouby | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35799 | bílá | 14,7 | 6,5 | do M6 | 2500 | 4,1 Kč | 6 Kč |
36403* | přírodní | 16 | 4 | do 8g (M4) | 2500 | 5,9 Kč | 8,8 Kč |
36400* | přírodní | 11,3 | 3,5 | do 8g (M4) | 2500 | 5,9 Kč | 8,9 Kč |
*LD Polyetylén.
obj. číslo | výška | pro šrouby | ks v balení | cena/balení / ks od | cena/ks od |
---|---|---|---|---|---|
35599 | 4,7 | 5(M3,5) | 2500 | 4,3 Kč | 6,6 Kč |
13299 | 4,5 | do 8(M4) | 2500 | 3 Kč | 4,6 Kč |
13499 | 4,8 | do 12(M5) | 2500 | 3,2 Kč | 5,9 Kč |
14399 | 4,2 | do M6 | 2500 | 5 Kč | 7,6 Kč |
36099 | 8,4 | do M10 | 2500 | 3,7 Kč | 6,7 Kč |
13099 | 12,4 | do 3(M3) | 2500 | 4,6 Kč | 6,7 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.