Černý PVC. Tenká fólie umožňuje průchod vodičů široké škály velikostí.
obj. číslo | typ | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | h | H | |||||
19426 | 1 | 19 | 11 | 16 | 1,5 | 5,8 | 5000 ks | 3,4 Kč | 5,6 Kč |
19427 | 1 | 21,5 | 12,5 | 16 | 2,4 | 8 | 5000 ks | 4,2 Kč | 8,4 Kč |
19428 | 1 | 25,5 | 15,5 | 19 | 1,5 | 8 | 5000 ks | 6,5 Kč | 8,9 Kč |
15512 | 1 | 25,4 | 15,9 | 19 | 2 | 7,9 | 2500 ks | 4,8 Kč | 6,5 Kč |
10134 | 1 | 25,5 | 15,5 | 19 | 2,4 | 8,8 | 5000 ks | 4,2 Kč | 8,4 Kč |
19429 | 1 | 25,5 | 15,5 | 19 | 3 | 9,5 | 5000 ks | 4,4 Kč | 7,3 Kč |
10187 | 1 | 25,5 | 15,5 | 20 | 1,5 | 8 | 2500 ks | 4,7 Kč | 7,3 Kč |
10806 | 1 | 36,5 | 19 | 25,5 | 2,4 | 8,4 | 2000 ks | 9,1 Kč | 14,9 Kč |
19430 | 1 | 39 | 25,5 | 32 | 2,4 | 8 | 2000 ks | 9,1 Kč | 14,6 Kč |
19431 | 1 | 39 | 25,5 | 32 | 4 | 9,5 | 1000 ks | 10,4 Kč | 17,3 Kč |
19432 | 2 | 12,7 | 6,4 | 9,9 | 1,5 | 6,7 | 10000 ks | 2,2 Kč | 3,6 Kč |
19433 | 2 | 15,7 | 9,5 | 12,5 | 1,5 | 6,4 | 10000 ks | 2,4 Kč | 3,7 Kč |
19434 | 2 | 17,5 | 8 | 11 | 1,5 | 8 | 10000 ks | 3 Kč | 4,7 Kč |
19435 | 2 | 19 | 11 | 16 | 1,5 | 8 | 5000 ks | 2,5 Kč | 4,8 Kč |
19436 | 2 | 25,5 | 18,8 | 22 | 1,5 | 8 | 4000 ks | 5,2 Kč | 8,4 Kč |
19437 | 2 | 25,5 | 16 | 19 | 1,5 | 7 | 4000 ks | 4,8 Kč | 7,7 Kč |
19438 | 2 | 25,5 | 16 | 20 | 1,5 | 7 | 4000 ks | 3,6 Kč | 5,9 Kč |
19439 | 2 | 30 | 20,5 | 25,5 | 1,5 | 8 | 2000 ks | 4,7 Kč | 7,3 Kč |
19442* | 2 | 49 | 31 | 42 | 2,4 | 10,1 | 1000 ks | 11,8 Kč | 19,1 Kč |
*TPR.
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.