Černý polyamid 6.6 (tepelně stabilní dle UL94 V2).
obj. číslo | popis dle UL/CSA | pro kabely | velikost otvoru | max. tloušťka panelu | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
velikost | profil | D | L1 | ||||||
465701 | ST-100N | 3x5,6-4,1x7,6 | plochý | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 ks | 8,4 Kč | 13,8 Kč |
465703 | ST-101N | 5,6-7,4 | kulatý | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 ks | 8,4 Kč | 13,8 Kč |
465709 | ST-100L | 0,8x0,25;9,65x2,69;3,34x6,86 | plochý | 11,5 | 16 | 2,5 | 500 ks | 10,9 Kč | 18,1 Kč |
465705 | ST-200N | 3,8x10,2-6,1x10,7 | plochý | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 ks | 13,6 Kč | 22,3 Kč |
465707 | ST-201N | 7,4-9,1 | kulatý | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 ks | 13,6 Kč | 22,3 Kč |
465711 | ST-301N | 9-10,6 | kulatý | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 ks | 13,6 Kč | 22,3 Kč |
obj. číslo | popis dle UL/CSA | pro kabely | velikost otvoru | max. tloušťka panelu | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
velikost | profil | D | L1 | ||||||
465702 | ST-100N | 3x5,6-4,1x7,6 | plochý | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 ks | 10,4 Kč | 17,4 Kč |
465704 | ST-101N | 5,6-7,4 | kulatý | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 ks | 10,4 Kč | 17,4 Kč |
465710 | ST-100L | 0,8x0,25;9,65x2,69;3,34x6,86 | plochý | 11,5 | 16 | 2,5 | 500 ks | 13 Kč | 21,2 Kč |
465706 | ST-200N | 3,8x10,2-6,1x10,7 | plochý | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 ks | 17 Kč | 27,8 Kč |
465708 | ST-201N | 7,4-9,1 | kulatý | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 ks | 17 Kč | 27,8 Kč |
465712 | ST-301N | 9-10,6 | kulatý | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 ks | 17 Kč | 27,8 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.