Držák se závitem a šroubem M8
Z nerez oceli
Pro pásku maximální šíøe 20 mm
Souèástí držáku je šroub M8x16; nerezová plochá podložka
obj. èíslo | materiál | rozmìry | Množ.v bal. | cena/ks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | S | V | A | D | ||||
V8-70 | Nerezová ocel | 54 | 90 | 25 | 30 | 70 | 8,5 | 1 ks | 117,0 Kè |
V8-70 Zn | pozink | 54 | 90 | 25 | 30 | 70 | 8,5 | 1 ks | 93,0 Kè |
V10-70 | Nerezová ocel | 54 | 90 | 25 | 30 | 70 | 10,5 | 1 ks | 117,0 Kè |
V10-70 Zn | pozink | 54 | 90 | 25 | 30 | 70 | 10,5 | 1 ks | 93,0 Kè |
V8-70 ZV, V10-70 ZV
pro šíøku
pásku
obj. èíslo | specifikace | rozmìry | Množ.v bal. | cena/ks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | S | V | A | D | ||||
V8-70 ZV | prùmìr otvoru 8,5 | 54 | 90 | 24 | 56 | 70 | 8,5 | 1 ks | 147,0 Kè |
V10-70 ZV | prùmìr otvoru 10,5 | 54 | 90 | 24 | 56 | 70 | 10,5 | 1 ks | 147,0 Kè |
obj. èíslo | pro závit | rozmìry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | h | H | |||||
55002100003 | - | 2,1 | 3,5 | 7 | - | 1000 ks | 4,3 Kè | 5,9 Kè |
55002500003 | - | 2,6 | 12 | 4 | - | 1000 ks | 3 Kè | 7 Kè |
55002600003 | - | 2,7 | 12 | 6 | - | 1000 ks | 3 Kè | 7 Kè |
55003200003 | - | 3,3 | 12 | 6 | - | 1000 ks | 3 Kè | 7 Kè |
55004400003 | - | 4,4 | 9 | 5,2 | - | 1000 ks | 3 Kè | 7 Kè |
55004700003 | - | 4,6 | 7 | 5 | - | 1000 ks | 3 Kè | 7 Kè |
10876* | - | 5,4 | 12 | 7,5 | 9,5 | 10000 ks | 1,4 Kè | 1,9 Kè |
465681 | - | 6,3 | 9,6 | 4 | 5,1 | 1000 ks | 1,9 Kè | 2,9 Kè |
55006600003 | - | 6,6 | 7,5 | 5 | - | 1000 ks | 3 Kè | 7 Kè |
12135 | M8×1,5/16x24 UNF | 7,3 | 14 | 6 | 8 | 10000 ks | 1,4 Kè | 2 Kè |
12136 | - | 8,4 | 14 | 6 | 8 | 10000 ks | 1,9 Kè | 2 Kè |
55008800003 | - | 8,8 | 11,5 | 8 | - | 500 ks | 4,2 Kè | 5,6 Kè |
55009300003 | - | 9,3 | 12 | 9 | - | 500 ks | 4,2 Kè | 5,6 Kè |
10905 | M10 | 9,3 | 14 | 4,5 | 6,5 | 6000 ks | 1,4 Kè | 1,9 Kè |
12978 | 1/8"BSP,M10x1,5 | 9,3 | 16 | 6,8 | 8,3 | 6000 ks | 1,9 Kè | 3,4 Kè |
55010100003 | - | 10 | 12 | 4 | - | 500 ks | 4,2 Kè | 5,6 Kè |
55010000003 | - | 10 | 15 | 9 | - | 500 ks | 4,2 Kè | 7 Kè |
12977 | M12×1,5 | 10,7 | 14 | 6 | 8,2 | 6000 ks | 0,7 Kè | 1,1 Kè |
55010700003 | - | 10,7 | 14,8 | 9 | - | 500 ks | 7,9 Kè | 15,6 Kè |
465682 | M12×1,25 , M12×1 | 11,3 | 14,4 | 5,5 | 9,5 | 1000 ks | 2 Kè | 3,4 Kè |
110478 | - | 11,9 | 16 | 7 | 9 | 5000 ks | 1,9 Kè | 3,1 Kè |
10906 | M14x1,5 | 12,3 | 16 | 7 | 9 | 5000 ks | 2 Kè | 3,4 Kè |
12979 | M14×1,5 | 12,8 | 20 | 7,8 | 10,3 | 5000 ks | 1,4 Kè | 1,4 Kè |
465683 | M14×1,5 , M14×1,25 | 13,3 | 18,7 | 7 | 9 | 1000 ks | 2,9 Kè | 6,4 Kè |
12787 | M14,9/16"x24UNF | 13,7 | 20 | 8 | 10 | 5000 ks | 2,5 Kè | 4 Kè |
465684 | M16×1,5 | 14 | 18,7 | 7 | 9 | 1000 ks | 3,1 Kè | 4,2 Kè |
12089 | M16 | 14,5 | 20 | 5,5 | 7,5 | 5000 ks | 1,4 Kè | 1,9 Kè |
55014300003 | - | 14,6 | 18,5 | 9,5 | - | 500 ks | 4,6 Kè | 7,4 Kè |
465685 | M16×1,5 | 15 | 18,7 | 7 | 9 | 1000 ks | 2,8 Kè | 6,4 Kè |
12789 | M18x2,5,3/8"BSP | 15,6 | 20 | 8 | 10 | 5000 ks | 3,1 Kè | 4,2 Kè |
465686 | M18×2 , M18×1,5 , M18×1 | 16,5 | 18,7 | 7 | 9 | 1000 ks | 3,1 Kè | 4,3 Kè |
12790 | - | 17 | 22 | 8,2 | 10,8 | 5000 ks | 3,1 Kè | 4,2 Kè |
465687 | M20×2 | 17,8 | 24,6 | 9 | 11,3 | 1000 ks | 3,1 Kè | 6,4 Kè |
12791 | M20x2,5 | 18,4 | 25 | 8 | 10,5 | 5000 ks | 3,1 Kè | 4,3 Kè |
55018300003 | - | 18,8 | 21,5 | 9 | - | 500 ks | 4,6 Kè | 7,4 Kè |
12792 | 1/2"BSP | 19,3 | 25 | 8 | 11 | 5000 ks | 2,8 Kè | 6,4 Kè |
465688 | M22×2 | 19,5 | 24,6 | 9 | 11,1 | 1000 ks | 3,4 Kè | 5,5 Kè |
465689 | M22×1,5 | 20,1 | 24,6 | 9 | 11,1 | 500 ks | 3,4 Kè | 5,5 Kè |
55020000003 | - | 20,5 | 25,5 | 9 | - | 250 ks | 7 Kè | 11,3 Kè |
12980 | M22×1,5 | 20,5 | 30 | 10,7 | 13,2 | 3000 ks | 1,9 Kè | 3,1 Kè |
55021000003 | - | 21 | 26 | 13 | - | 250 ks | 4,7 Kè | 7,6 Kè |
12793 | 5/8"BSP | 21,2 | 25 | 7,5 | 9,5 | 5000 ks | 1,1 Kè | 1,8 Kè |
12794 | - | 21,7 | 25 | 8 | 10,5 | 4000 ks | 2,9 Kè | 4,6 Kè |
12796 | M24×2 | 22,4 | 28 | 9 | 12 | 4000 ks | 2,9 Kè | 4,6 Kè |
55023000003 | - | 23 | 27,4 | 19,3 | - | 100 ks | 4,9 Kè | 9,6 Kè |
12797 | - | 23,4 | 28 | 9 | 12 | 4000 ks | 2,9 Kè | 4,7 Kè |
55024000003 | - | 24 | 27 | 12,8 | - | 100 ks | 6,4 Kè | 10,4 Kè |
12799 | M26,3/4"BSP | 24,6 | 28 | 9 | 12 | 3000 ks | 3 Kè | 4,7 Kè |
55025500003 | - | 24,8 | 31,5 | 6 | - | 100 ks | 8,2 Kè | 16,1 Kè |
55024500003 | - | 25 | 32 | 13 | - | 100 ks | 5,4 Kè | 8,9 Kè |
12800 | M27 | 25,5 | 28 | 7,5 | 9,5 | 3000 ks | 3,1 Kè | 6,4 Kè |
12801 | M28×1,5 | 26,5 | 28 | 9 | 12 | 4000 ks | 2,9 Kè | 4,6 Kè |
55027200003 | - | 27 | 29,6 | 15 | - | 100 ks | 7,4 Kè | 12 Kè |
465690 | M30×3 | 27,5 | 34,8 | 12 | 14,5 | 500 ks | 6,4 Kè | 10,3 Kè |
55028600003 | - | 28,6 | 34 | 15 | - | 100 ks | 7,4 Kè | 14,5 Kè |
12802 | 7/8"BSP | 29 | 36 | 12 | 15 | 3000 ks | 4,9 Kè | 9,6 Kè |
12803 | 1"BSP | 30,5 | 36 | 12 | 15 | 2500 ks | 5,4 Kè | 8,9 Kè |
12804 | M32×1,5 , 1"BSP,1 5/16"x12 UNF | 31,8 | 36 | 10 | 12,5 | 2000 ks | 5,9 Kè | 11,6 Kè |
465691 | M33×2 , M33×1,5 , M36×3 | 32,6 | 34,8 | 12 | 14,5 | 500 ks | 6,4 Kè | 10,3 Kè |
12805 | M35×1,5 | 33,5 | 36 | 12 | 15 | 2000 ks | 7 Kè | 11,3 Kè |
55033500003 | - | 33,5 | 41 | 12 | - | 100 ks | 11,4 Kè | 18,4 Kè |
110479 | - | 34,8 | 42 | 15 | 18 | 2000 ks | 7 Kè | 7,9 Kè |
55035600003 | - | 35,5 | 46,5 | 15 | - | 100 ks | 10,9 Kè | 18,1 Kè |
110480 | M38x1,5,1 1/8" BSP | 36,5 | 42 | 15 | 18 | 2000 ks | 4,9 Kè | 9,6 Kè |
465692 | M39×3 | 37,6 | 40,4 | 12 | 14,5 | 500 ks | 8,5 Kè | 13,9 Kè |
110481 | - | 38,4 | 42 | 15 | 18 | 2000 ks | 7 Kè | 7,9 Kè |
465693 | M39×1,5 , M42×3 | 39 | 49,3 | 16 | 18,9 | 500 ks | 9,6 Kè | 15,6 Kè |
110482 | 1 1/4"x11 BSP,M42x | 40,6 | 44 | 15 | 18 | 1500 ks | 4,9 Kè | 8,2 Kè |
10122 | 1 3/4"x12 UNF | 42,3 | 48 | 15 | 18 | 1000 ks | 9,2 Kè | 15 Kè |
55043300003 | - | 43,3 | 50,5 | 15 | - | 100 ks | 11,6 Kè | 19,1 Kè |
110483 | 1 1/2"BSP | 46 | 55 | 18 | 21 | 1500 ks | 8,9 Kè | 14,5 Kè |
55050500003 | - | 50,5 | 57 | 14 | - | 100 ks | 14,5 Kè | 23,6 Kè |
110484 | M52x2 | 51,5 | 55 | 18 | 21 | 1500 ks | 9,6 Kè | 15,7 Kè |
55052000003 | - | 52,5 | 60 | 14 | - | 100 ks | 14,8 Kè | 24,2 Kè |
465694 | M56×4 , M56×3 , M56×2 | 54,1 | 58,7 | 18 | 21 | 500 ks | 13,2 Kè | 21,8 Kè |
55055300003 | - | 55,3 | 59,5 | 19,5 | - | 100 ks | 16,1 Kè | 26,3 Kè |
110485 | 2"BSP | 58 | 64 | 18 | 21 | 750 ks | 10,6 Kè | 17,5 Kè |
465695 | - | 59,6 | 73,5 | 18 | 21 | 500 ks | 49,7 Kè | 68 Kè |
12137 | M72×2 | 70 | 78 | 18 | 21,5 | 500 ks | 21,1 Kè | 34,8 Kè |
465696 | M75×1,5 | 73,7 | 82,5 | 17,4 | 20,4 | 500 ks | 51,1 Kè | 84,2 Kè |
465697 | M80×4 | 80,8 | 92,5 | 17,4 | 20,4 | 250 ks | 49,7 Kè | 81,5 Kè |
55085000003 | - | 85 | 93,5 | 18 | - | 50 ks | 37,4 Kè | 61,6 Kè |
465698 | M76×2 | 86,5 | 99,3 | 17,4 | 20,4 | 250 ks | 53,9 Kè | 88,4 Kè |
465699 | M100×2 | 98,8 | 112 | 17,4 | 20,4 | 250 ks | 65,4 Kè | 107,3 Kè |
55110000003 | - | 110,5 | 130 | 18 | - | 50 ks | 57,8 Kè | 94,9 Kè |
465700 | M115×4 | 111,7 | 123 | 17,4 | 20,4 | 250 ks | 71,6 Kè | 117,7 Kè |
90° šikmé pouzdro
obj. èíslo | materiál | rozmìry | Množ.v bal. | cena/ks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | S | V | A | D | ||||
V-P8 | Nerezová ocel | 80 | 130 | 25 | 33 | 110 | 8,5 | 1 ks | 171,0 Kè |
V-P8 Zn | pozink | 80 | 130 | 25 | 33 | 110 | 8,5 | 1 ks | 123,0 Kè |
V-P10 | Nerezová ocel | 80 | 130 | 25 | 33 | 110 | 10,5 | 1 ks | 171,0 Kè |
V-P10 Zn | pozink | 80 | 130 | 25 | 33 | 110 | 10,5 | 1 ks | 123,0 Kè |
Ceny jsou bez DPH a platí pøi platbì na dobírku.