Černý polyamid 6.6 (tepelně stabilní dle UL94 V2).
obj. číslo | rozměry | velikost dílu | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
průměr montážního otvoru | max. tloušťka desky | D | d1 | h | ||||
466896 | 9,5 | 3,2 | 10,7 | 6,7 | 9,9 | 1000 ks | 5,3 Kč | 8,5 Kč |
466897 | 11,1 | 3,2 | 12,7 | 7,9 | 10,3 | 1000 ks | 5,3 Kč | 8,5 Kč |
466898 | 12,7 | 3,2 | 14,3 | 7,9 | 10,3 | 1000 ks | 5,6 Kč | 9,2 Kč |
466899 | 14,3 | 3,2 | 16,3 | 9,9 | 10,3 | 1000 ks | 6,5 Kč | 10,4 Kč |
466900 | 15,9 | 3,2 | 17,5 | 11,5 | 10,3 | 500 ks | 6,5 Kč | 10,4 Kč |
466901 | 19 | 3,2 | 20,2 | 13,9 | 10,3 | 500 ks | 8,5 Kč | 13,9 Kč |
466902 | 22,2 | 3,2 | 23,4 | 17,7 | 10,3 | 500 ks | 9,5 Kč | 15,5 Kč |
466903 | 25,4 | 3,2 | 26,6 | 20,6 | 10,3 | 500 ks | 10,8 Kč | 17,8 Kč |
466904 | 27,8 | 3,2 | 29,4 | 22,2 | 10,3 | 500 ks | 17,4 Kč | 28,6 Kč |
466905 | 31,8 | 3,2 | 34,1 | 26,6 | 10,3 | 500 ks | 17,4 Kč | 28,6 Kč |
466906 | 34,9 | 3,2 | 37,3 | 29,7 | 10,3 | 500 ks | 19,9 Kč | 32,8 Kč |
466907 | 38,1 | 3,2 | 40,1 | 31,7 | 10,7 | 500 ks | 21,8 Kč | 35,8 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.