Mosazná kabelová hrdla
Poniklovaná mosaz. Třída ochrany IP 68. Upevňovací matka a těsnění dostupné samostatně.
Metrický rozsahobj. číslo | závit | délka závitu pro montáž | velikost kabelu | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
---|
467509 | M12x1,5 | 5 | 3,0-6,5 | 25 ks | 56,2 Kč | 92,2 Kč |
467510 | M12x1,5 | 5 | 2,0-5,0 | 25 ks | 56,2 Kč | 92,2 Kč |
467511 | M16x1,5 | 6 | 4,0-8,0 | 25 ks | 64,4 Kč | 105,8 Kč |
467512 | M16x1,5 | 6 | 2,0-6,0 | 25 ks | 64,4 Kč | 105,8 Kč |
467515 | M20x1,5 | 6,5 | 6,0-12,0 | 25 ks | 84 Kč | 139,4 Kč |
467516 | M20x1,5 | 6,5 | 5,0-9,0 | 25 ks | 84 Kč | 139,4 Kč |
467519 | M25x1,5 | 7 | 13,0-18,0 | 25 ks | 147,5 Kč | 230,5 Kč |
467520 | M25x1,5 | 7 | 9,0-16,0 | 25 ks | 147,5 Kč | 230,5 Kč |
467521 | M32x1,5 | 8 | 18,0-25,0 | 10 ks | 245,8 Kč | 385,1 Kč |
467522 | M32x1,5 | 8 | 13,0-20,0 | 10 ks | 245,8 Kč | 385,1 Kč |
467523 | M40x1,5 | 8 | 22,0-32,0 | 10 ks | 496,4 Kč | 775,6 Kč |
467524 | M40x1,5 | 8 | 20,0-26,0 | 10 ks | 496,4 Kč | 775,6 Kč |
467525 | M50x1,5 | 9 | 32,0-38,0 | 10 ks | 762,4 Kč | 1192,3 Kč |
467526 | M50x1,5 | 9 | 25,0-31,0 | 10 ks | 762,4 Kč | 1192,3 Kč |
467527 | M63x1,5 | 10 | 37,0-44,0 | 10 ks | 1168,1 Kč | 1825,8 Kč |
467528 | M63x1,5 | 10 | 29,0-35,0 | 10 ks | 1168,1 Kč | 1825,8 Kč |
PG rozsahobj. číslo | závit | délka závitu pro montáž | velikost kabelu | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
---|
467489 | PG 7 | 5 | 3,0-6,5 | 25 ks | 56,2 Kč | 92,2 Kč |
467490 | PG 7 | 5 | 2,0-5,0 | 25 ks | 56,2 Kč | 92,2 Kč |
467491 | PG 9 | 6 | 4,0-8,0 | 25 ks | 64,4 Kč | 105,8 Kč |
467492 | PG 9 | 6 | 2,0-6,0 | 25 ks | 64,4 Kč | 105,8 Kč |
467493 | PG 11 | 6 | 5,0-10,0 | 25 ks | 73 Kč | 119,9 Kč |
467494 | PG 11 | 6 | 3,0-7,0 | 25 ks | 73 Kč | 119,9 Kč |
467495 | PG 13,5 | 6,5 | 6,0-12,0 | 25 ks | 84 Kč | 139,4 Kč |
467496 | PG 13,5 | 6,5 | 5,0-9,0 | 25 ks | 84 Kč | 139,4 Kč |
467497 | PG 16 | 6,5 | 10,0-14,0 | 25 ks | 112,3 Kč | 184,9 Kč |
467498 | PG 16 | 6,5 | 7,0-12,0 | 25 ks | 112,3 Kč | 184,9 Kč |
467499 | PG 21 | 7 | 13,0-18,0 | 25 ks | 147,5 Kč | 230,5 Kč |
467500 | PG 21 | 7 | 9,0-16,0 | 25 ks | 147,5 Kč | 230,5 Kč |
467501 | PG 29 | 8 | 18,0-25,0 | 10 ks | 245,8 Kč | 385,1 Kč |
467502 | PG 29 | 8 | 13,0-20,0 | 10 ks | 245,8 Kč | 385,1 Kč |
467503 | PG 36 | 8 | 22,0-32,0 | 10 ks | 496,4 Kč | 775,6 Kč |
467504 | PG 36 | 8 | 20,0-26,0 | 10 ks | 496,4 Kč | 775,6 Kč |
467505 | PG 42 | 9 | 32,0-38,0 | 10 ks | 762,4 Kč | 1192,3 Kč |
467506 | PG 42 | 9 | 25,0-31,0 | 10 ks | 762,4 Kč | 1192,3 Kč |
467507 | PG 48 | 10 | 37,0-44,0 | 10 ks | 1115,2 Kč | 1744,3 Kč |
467508 | PG 48 | 10 | 29,0-35,0 | 10 ks | 1115,2 Kč | 1744,3 Kč |
NPT rozsahobj. číslo | závit | délka závitu pro montáž | velikost kabelu | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
---|
467529 | 3/8"NPT | 15 | 4,0-8,0 | 25 ks | 68 Kč | 111,8 Kč |
467530 | 3/8"NPT | 15 | 2,0-6,0 | 25 ks | 68 Kč | 111,8 Kč |
467531 | 1/2"NPT | 13 | 6,0-12,0 | 25 ks | 77,6 Kč | 127,6 Kč |
467532 | 1/2"NPT | 13 | 5,0-9,0 | 25 ks | 77,6 Kč | 127,6 Kč |
467533 | 3/4"NPT | 13 | 13,0-18,0 | 10 ks | 146,2 Kč | 227,8 Kč |
467534 | 3/4"NPT | 13 | 9,0-16,0 | 10 ks | 146,2 Kč | 227,8 Kč |
467535 | 1"NPT | 19 | 18,0-25,0 | 10 ks | 226,8 Kč | 354,7 Kč |
467536 | 1"NPT | 19 | 13,0-20,0 | 10 ks | 226,8 Kč | 354,7 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.