Polyamidová kabelová hrdla
Polyamid 6. Tøída ochrany IP68. Tøída ohnivzdornosti: UL94 VO. Upevòovací matice a tìsnìní dostupné samostatnì.
PG rozsah - standardní montážní závitobj. èíslo | barva | závit | délka závitu pro montáž | velikost kabelu | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
---|
467152 | èerná | PG 7 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 6,5 Kè | 12,8 Kè |
467153 | èerná | PG 7 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 6,5 Kè | 12,8 Kè |
467154 | èerná | PG 9 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 6,5 Kè | 12,8 Kè |
467155 | èerná | PG 9 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 7,1 Kè | 11,4 Kè |
467156 | èerná | PG 11 | 8 | 5,0-10,0 | 50 | 12,8 Kè | 17,5 Kè |
467157 | èerná | PG 11 | 8 | 3,0-7,0 | 50 | 12,8 Kè | 17,5 Kè |
467158 | èerná | PG 13,5 | 9 | 6,0-12,0 | 50 | 10,6 Kè | 17,5 Kè |
467159 | èerná | PG 13,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 10,6 Kè | 17,5 Kè |
467160 | èerná | PG 16 | 10 | 10,0-14,0 | 50 | 13,1 Kè | 21,5 Kè |
467161 | èerná | PG 16 | 10 | 7,0-12,0 | 50 | 13,1 Kè | 21,5 Kè |
467164 | èerná | PG 21 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 19,6 Kè | 32,2 Kè |
467165 | èerná | PG 21 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 19,6 Kè | 32,2 Kè |
467168 | èerná | PG 29 | 12 | 18,0-25,0 | 25 | 32,5 Kè | 53,4 Kè |
467169 | èerná | PG 29 | 12 | 13,0-20,0 | 25 | 32,5 Kè | 53,4 Kè |
467170 | èerná | PG 36 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 56,8 Kè | 93,1 Kè |
467171 | èerná | PG 36 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 56,8 Kè | 93,1 Kè |
467172 | èerná | PG 42 | 14 | 30,-38,0 | 10 | 76,9 Kè | 126,2 Kè |
467173 | èerná | PG 42 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 76,9 Kè | 126,2 Kè |
467174 | èerná | PG 48 | 14 | 34,0-44,0 | 10 | 88,8 Kè | 146,3 Kè |
467175 | èerná | PG 48 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 88,8 Kè | 146,3 Kè |
467177 | šedá | PG 7 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 6,5 Kè | 12,8 Kè |
467178 | šedá | PG 7 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 6,5 Kè | 12,8 Kè |
467179 | šedá | PG 9 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 7,1 Kè | 11,4 Kè |
467180 | šedá | PG 9 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 7,1 Kè | 11,4 Kè |
467181 | šedá | PG 11 | 8 | 5,0-10,0 | 50 | 12,8 Kè | 17,5 Kè |
467182 | šedá | PG 11 | 8 | 3,0-7,0 | 50 | 12,8 Kè | 17,5 Kè |
467183 | šedá | PG 13,5 | 9 | 6,0-12,0 | 50 | 10,6 Kè | 17,5 Kè |
467184 | šedá | PG 13,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 10,6 Kè | 17,5 Kè |
467185 | šedá | PG 16 | 10 | 10,0-14,0 | 50 | 13,1 Kè | 21,5 Kè |
467186 | šedá | PG 16 | 10 | 7,0-12,0 | 50 | 13,1 Kè | 21,5 Kè |
467189 | šedá | PG 21 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 19,6 Kè | 32,2 Kè |
467190 | šedá | PG 21 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 19,6 Kè | 32,2 Kè |
467193 | šedá | PG 29 | 12 | 18,0-25,0 | 25 | 32,5 Kè | 53,4 Kè |
467194 | šedá | PG 29 | 12 | 13,0-20,0 | 25 | 32,5 Kè | 53,4 Kè |
467195 | šedá | PG 36 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 56,8 Kè | 93,1 Kè |
467196 | šedá | PG 36 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 56,8 Kè | 93,1 Kè |
467197 | šedá | PG 42 | 14 | 30,-38,0 | 10 | 76,9 Kè | 126,2 Kè |
467198 | šedá | PG 42 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 76,9 Kè | 126,2 Kè |
467199 | šedá | PG 48 | 14 | 34,0-44,0 | 10 | 88,8 Kè | 146,3 Kè |
467200 | šedá | PG 48 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 88,8 Kè | 146,3 Kè |
NPT rozsahobj. èíslo | barva | závit | délka závitu pro montáž | velikost kabelu | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
---|
467346 | èerná | 3/8" NPT | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 12,8 Kè | 17,5 Kè |
467347 | èerná | 3/8" NPT | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 12,8 Kè | 17,5 Kè |
467348 | èerná | 1/2" NPT | 13 | 6,0-12,0 | 50 | 16,7 Kè | 22,8 Kè |
467349 | èerná | 1/2" NPT | 13 | 5,0-9,0 | 50 | 16,7 Kè | 22,8 Kè |
467350 | èerná | 3/4" NPT | 15 | 13,0-18,0 | 25 | 23,4 Kè | 38,5 Kè |
467351 | èerná | 3/4" NPT | 15 | 9,0-16,0 | 25 | 23,4 Kè | 38,5 Kè |
467352 | èerná | 1" NPT | 16 | 18,0-25,0 | 25 | 34,8 Kè | 57,1 Kè |
467353 | èerná | 1" NPT | 16 | 13,0-20,0 | 25 | 34,8 Kè | 57,1 Kè |
467354 | šedá | 3/8" NPT | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 12,8 Kè | 17,5 Kè |
467355 | šedá | 3/8" NPT | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 12,8 Kè | 17,5 Kè |
467356 | šedá | 1/2" NPT | 13 | 6,0-12,0 | 50 | 16,7 Kè | 22,8 Kè |
467357 | šedá | 1/2" NPT | 13 | 5,0-9,0 | 50 | 16,7 Kè | 22,8 Kè |
467358 | šedá | 3/4" NPT | 15 | 13,0-18,0 | 25 | 23,4 Kè | 38,5 Kè |
467359 | šedá | 3/4" NPT | 15 | 9,0-16,0 | 25 | 23,4 Kè | 38,5 Kè |
467360 | šedá | 1" NPT | 16 | 18,0-25,0 | 25 | 34,8 Kè | 57,1 Kè |
467361 | šedá | 1" NPT | 16 | 13,0-20,0 | 25 | 34,8 Kè | 57,1 Kè |
PG rozsah - dlouhý montážní závitobj. èíslo | barva | závit | délka závitu pro montáž | velikost kabelu | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
---|
467202 | èerná | PG 7 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 6,4 Kè | 10,4 Kè |
467203 | èerná | PG 7 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 6,4 Kè | 10,4 Kè |
467204 | èerná | PG 9 | 15 | 4,-8,0 | 50 | 8,2 Kè | 13,4 Kè |
467205 | èerná | PG 9 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 8,2 Kè | 13,4 Kè |
467206 | èerná | PG 11 | 15 | 5,0-10,0 | 50 | 10,6 Kè | 17,5 Kè |
467207 | èerná | PG 11 | 15 | 3,0-7,0 | 50 | 10,6 Kè | 17,5 Kè |
467208 | èerná | PG 13,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 12,8 Kè | 21,1 Kè |
467209 | èerná | PG 13,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 12,8 Kè | 21,1 Kè |
467212 | èerná | PG 21 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 24,5 Kè | 40,2 Kè |
467213 | èerná | PG 21 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 24,5 Kè | 40,2 Kè |
467214 | èerná | PG 29 | 18 | 18,0-25,0 | 25 | 38 Kè | 62,4 Kè |
467215 | èerná | PG 29 | 18 | 13,0-20,0 | 25 | 38 Kè | 62,4 Kè |
467216 | èerná | PG 36 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 68,9 Kè | 113,3 Kè |
467217 | èerná | PG 36 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 68,9 Kè | 113,3 Kè |
467218 | èerná | PG 42 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 97,1 Kè | 132,7 Kè |
467219 | èerná | PG 42 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 97,1 Kè | 132,7 Kè |
467220 | èerná | PG | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 97,1 Kè | 160,1 Kè |
467221 | èerná | PG | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 97,1 Kè | 160,1 Kè |
467222 | šedá | PG 7 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 6,4 Kè | 10,4 Kè |
467223 | šedá | PG 7 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 6,4 Kè | 10,4 Kè |
467224 | šedá | PG 9 | 15 | 4,-8,0 | 50 | 8,2 Kè | 13,4 Kè |
467225 | šedá | PG 9 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 8,2 Kè | 13,4 Kè |
467226 | šedá | PG 11 | 15 | 5,0-10,0 | 50 | 10,6 Kè | 17,5 Kè |
467227 | šedá | PG 11 | 15 | 3,0-7,0 | 50 | 10,6 Kè | 17,5 Kè |
467228 | šedá | PG 13,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 12,8 Kè | 21,1 Kè |
467229 | šedá | PG 13,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 12,8 Kè | 21,1 Kè |
467232 | šedá | PG 21 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 24,5 Kè | 40,2 Kè |
467233 | šedá | PG 21 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 24,5 Kè | 40,2 Kè |
467234 | šedá | PG 29 | 18 | 18,0-25,0 | 25 | 38 Kè | 62,4 Kè |
467235 | šedá | PG 29 | 18 | 13,0-20,0 | 25 | 38 Kè | 62,4 Kè |
467236 | šedá | PG 36 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 68,9 Kè | 113,3 Kè |
467237 | šedá | PG 36 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 68,9 Kè | 113,3 Kè |
467238 | šedá | PG 42 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 97,1 Kè | 132,7 Kè |
467239 | šedá | PG 42 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 97,1 Kè | 132,7 Kè |
467240 | šedá | PG | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 97,1 Kè | 160,1 Kè |
467241 | šedá | PG | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 97,1 Kè | 160,1 Kè |
Metrický rozsah - dlouhý montážní závitobj. èíslo | barva | závit | délka závitu pro montáž | velikost kabelu | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
---|
467302 | èerná | M12x1,5 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 6,4 Kè | 10,4 Kè |
467303 | èerná | M12x1,5 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 6,4 Kè | 10,4 Kè |
467304 | èerná | M16x1,5 | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 8,2 Kè | 13,4 Kè |
467305 | èerná | M16x1,5 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 8,2 Kè | 13,4 Kè |
467308 | èerná | M20x1,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 12,8 Kè | 21,1 Kè |
467309 | èerná | M20x1,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 12,8 Kè | 21,1 Kè |
467314 | èerná | M25x1,5 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 24,5 Kè | 40,2 Kè |
467315 | èerná | M25x1,5 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 24,5 Kè | 40,2 Kè |
467316 | èerná | M32x1,5 | 15 | 18,0-25,0 | 25 | 38 Kè | 62,4 Kè |
467317 | èerná | M32x1,5 | 15 | 13,0-20,0 | 25 | 38 Kè | 62,4 Kè |
467318 | èerná | M40x1,5 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 68,9 Kè | 113,3 Kè |
467319 | èerná | M40x1,5 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 68,9 Kè | 113,3 Kè |
467320 | èerná | M50x1,5 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 97,1 Kè | 132,7 Kè |
467321 | èerná | M50x1,5 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 97,1 Kè | 132,7 Kè |
467322 | èerná | M63x1,5 | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 108,4 Kè | 179,4 Kè |
467323 | èerná | M63x1,5 | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 108,4 Kè | 179,4 Kè |
467324 | šedá | M12x1,5 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 6,4 Kè | 10,4 Kè |
467325 | šedá | M12x1,5 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 6,4 Kè | 10,4 Kè |
467326 | šedá | M16x1,5 | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 8,2 Kè | 13,4 Kè |
467327 | šedá | M16x1,5 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 8,2 Kè | 13,4 Kè |
467330 | šedá | M20x1,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 12,8 Kè | 21,1 Kè |
467331 | šedá | M20x1,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 12,8 Kè | 21,1 Kè |
467336 | šedá | M25x1,5 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 24,5 Kè | 40,2 Kè |
467337 | šedá | M25x1,5 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 24,5 Kè | 40,2 Kè |
467338 | šedá | M32x1,5 | 15 | 18,0-25,0 | 25 | 38 Kè | 62,4 Kè |
467339 | šedá | M32x1,5 | 15 | 13,0-20,0 | 25 | 38 Kè | 62,4 Kè |
467340 | šedá | M40x1,5 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 68,9 Kè | 113,3 Kè |
467341 | šedá | M40x1,5 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 68,9 Kè | 113,3 Kè |
467342 | šedá | M50x1,5 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 97,1 Kè | 132,7 Kè |
467343 | šedá | M50x1,5 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 97,1 Kè | 132,7 Kè |
467344 | šedá | M63x1,5 | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 108,4 Kè | 179,4 Kè |
467345 | šedá | M63x1,5 | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 108,4 Kè | 179,4 Kè |
Metrický rozsah - standardní montážní závitobj. èíslo | barva | závit | délka závitu pro montáž | velikost kabelu | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
---|
467242 | èerná | M12x1,5 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 6,5 Kè | 12,8 Kè |
467243 | èerná | M12x1,5 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 6,5 Kè | 12,8 Kè |
467246 | èerná | M16x1,5 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 7,1 Kè | 11,4 Kè |
467247 | èerná | M16x1,5 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 7,1 Kè | 11,4 Kè |
467250 | èerná | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 10,6 Kè | 17,5 Kè |
467251 | èerná | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 10,6 Kè | 17,5 Kè |
467256 | èerná | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 19,6 Kè | 32,2 Kè |
467257 | èerná | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 19,6 Kè | 32,2 Kè |
467262 | èerná | M32x1,5 | 11 | 16,-21,0 | 25 | 33,8 Kè | 55,4 Kè |
467263 | èerná | M32x1,5 | 11 | 13,0-18,0 | 25 | 33,8 Kè | 55,4 Kè |
467266 | èerná | M40x1,5 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 65,4 Kè | 107,3 Kè |
467267 | èerná | M40x1,5 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 65,4 Kè | 107,3 Kè |
467268 | èerná | M50x1,5 | 14 | 32,0-38,0 | 10 | 76,9 Kè | 126,2 Kè |
467269 | èerná | M50x1,5 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 76,9 Kè | 126,2 Kè |
467270 | èerná | M63x1,5 | 14 | 37,0-44,0 | 10 | 97,1 Kè | 160,1 Kè |
467271 | èerná | M63x1,5 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 97,1 Kè | 160,1 Kè |
467272 | šedá | M12x1,5 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 6,5 Kè | 12,8 Kè |
467273 | šedá | M12x1,5 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 6,5 Kè | 12,8 Kè |
467276 | šedá | M16x1,5 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 7,1 Kè | 11,4 Kè |
467277 | šedá | M16x1,5 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 7,1 Kè | 11,4 Kè |
467280 | šedá | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 10,6 Kè | 17,5 Kè |
467281 | šedá | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 10,6 Kè | 17,5 Kè |
467286 | šedá | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 21,5 Kè | 35,3 Kè |
467287 | šedá | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 19,6 Kè | 32,2 Kè |
467292 | šedá | M32x1,5 | 11 | 16,-21,0 | 25 | 33,8 Kè | 55,4 Kè |
467293 | šedá | M32x1,5 | 11 | 13,0-18,0 | 25 | 33,8 Kè | 55,4 Kè |
467296 | šedá | M40x1,5 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 65,4 Kè | 107,3 Kè |
467297 | šedá | M40x1,5 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 65,4 Kè | 107,3 Kè |
467298 | šedá | M50x1,5 | 14 | 32,0-38,0 | 10 | 76,9 Kè | 126,2 Kè |
467299 | šedá | M50x1,5 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 76,9 Kè | 126,2 Kè |
467300 | šedá | M63x1,5 | 14 | 37,0-44,0 | 10 | 97,1 Kè | 160,1 Kè |
467301 | šedá | M63x1,5 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 97,1 Kè | 160,1 Kè |
467250-W | bílá | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 10,2 Kè | 16,7 Kè |
467251-W | bílá | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 10,2 Kè | 16,7 Kè |
467256-W | bílá | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 19 Kè | 31 Kè |
467257-W | bílá | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 19 Kè | 31 Kè |
467250-B | modrá | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 10,2 Kè | 16,7 Kè |
467251-B | modrá | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 10,2 Kè | 16,7 Kè |
467256-B | modrá | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 19 Kè | 31 Kè |
467257-B | modrá | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 19 Kè | 31 Kè |
467250-R | èervená | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 11,8 Kè | 19,1 Kè |
467251-R | èervená | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 11,8 Kè | 16,7 Kè |
467256-R | èervená | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 19 Kè | 31 Kè |
467257-R | èervená | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 19 Kè | 31 Kè |
Ceny jsou bez DPH a platí pøi platbì na dobírku.