Pro šířku pásku 19 mm.
obj. číslo | rozměry | Množ.v bal. | cena/ks | ||
---|---|---|---|---|---|
L | S | V | |||
DKS | 80 | 25 | 28 | 1 ks | 63,0 Kč |
obj. číslo | pro závit | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPT | UNF | BSP | metrický | D | h | ||||
10538 | 1/8" | 7/16" | 1/8" | M10 | 11 | 6,1 | 10000 ks | 2 Kč | 3,4 Kč |
15987 | - | 1/2" | 1/4" | M12 | 12,3 | 8,3 | 10000 ks | 1,8 Kč | 3,5 Kč |
10537 | 1/4" | 9/16" | - | M14 | 14,5 | 7,2 | 10000 ks | 1,6 Kč | 2,6 Kč |
10533 | - | 3/4" | 1/2" | M20 | 19,7 | 9,5 | 5000 ks | 2 Kč | 3,5 Kč |
10532 | - | 1" | 5/8"-3/4" | M22-26 | 25,1 | 11,3 | 5000 ks | 2,8 Kč | 4,6 Kč |
10515 | 3/4" | 1-3/16" | 7/8" | M30 | 31,4 | 11 | 2000 ks | 3,5 Kč | 5,8 Kč |
10531 | - | 1-7/16" | 1" | M33-36 | 37,7 | 12,5 | 2000 ks | 6 Kč | 10 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.