Polyamid 6.6.
obj. číslo | rozměry (mm) | Montážní otvor | Množ.v bal. | cena/balení / ks | Cena za ks | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | h2 | PCB | Rám | ||||
468767 | 4,8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 100 ks | 2,4 Kč | 4,8 Kč |
468768 | 7 | 2,3 | 2,3 | 4 | 4 | 100 ks | 3 Kč | 6 Kč |
468769 | 8,8 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 ks | 3,4 Kč | 5,5 Kč |
468770 | 10 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 100 ks | 3,8 Kč | 6,2 Kč |
468771 | 10,4 | 2,1 | 3,5 | 4 | 4 | 100 ks | 3,8 Kč | 6,2 Kč |
468772 | 13,1 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 ks | 4,3 Kč | 7,1 Kč |
468773 | 16 | 2,5 | 2,4 | 4 | 4 | 100 ks | 4,8 Kč | 7,9 Kč |
468774 | 16,6 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 100 ks | 7,7 Kč | 10,3 Kč |
468775 | 17,2 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 100 ks | 6,7 Kč | 11 Kč |
468776 | 19,6 | 2,4 | 3,6 | 4 | 4 | 100 ks | 6 Kč | 9,8 Kč |
468777 | 29,8 | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 | 100 ks | 7,7 Kč | 10,4 Kč |
468778 | 30,9 | 2,1 | 2,1 | 4 | 4 | 100 ks | 6,7 Kč | 11 Kč |
468779 | 34,1 | 2,3 | 3,5 | 4 | 4 | 100 ks | 7,7 Kč | 12,6 Kč |
468780 | 34,2 | 2,3 | 3,8 | 4 | 4 | 100 ks | 7,7 Kč | 12,6 Kč |
468781 | 35,9 | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 | 100 ks | 8,2 Kč | 13,4 Kč |
468782 | 35,5 | 4,2 | 4,2 | 4 | 4 | 100 ks | 7,9 Kč | 13 Kč |
468783 | 43,8 | 2,6 | 2,6 | 4 | 4 | 100 ks | 8,9 Kč | 14,6 Kč |
468784 | 55,3 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 ks | 9,6 Kč | 15,7 Kč |
468785 | 56,6 | 2,4 | 2,4 | 4 | 4 | 100 ks | 10,3 Kč | 16,9 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.