Polyamid 6.6.
obj. číslo | rozměry (mm) | Množ.v bal. | cena/balení / ks | Cena za ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | D | ||||
468691 | 4,8 | 1,7 | 10,0 | 100 ks | 2,4 Kč | 4,6 Kč |
468692 | 5,0 | 2,4 | 11,6 | 100 ks | 2,4 Kč | 4 Kč |
468693 | 6,2 | 2,7 | 10,3 | 100 ks | 2,5 Kč | 4,1 Kč |
468694 | 6,4 | 2,3 | 10,2 | 100 ks | 2,5 Kč | 4,1 Kč |
468695 | 6,9 | 2,0 | 10,6 | 100 ks | 3,1 Kč | 6,2 Kč |
468696 | 8,0 | 1,9 | 9,6 | 100 ks | 4,3 Kč | 7,1 Kč |
468697 | 10,1 | 1,8 | 9,7 | 100 ks | 4,3 Kč | 7,1 Kč |
468698 | 10,2 | 2,4 | 11,5 | 100 ks | 4,6 Kč | 7,4 Kč |
468699 | 12,9 | 2,4 | 10,0 | 100 ks | 5,3 Kč | 8,6 Kč |
468700 | 12,6 | 1,9 | 9,8 | 100 ks | 5,3 Kč | 8,6 Kč |
468701 | 14,0 | 2,3 | 10,0 | 100 ks | 5,8 Kč | 9,5 Kč |
468702 | 15,9 | 2,0 | 9,8 | 100 ks | 6,2 Kč | 10,2 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.