Polyamid 6.6.
obj. číslo | rozměry (mm) | Montážní otvor | Množ.v bal. | cena/balení / ks | Cena za ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 (max) | h2 (max) | PCB | ||||
468680 | 4,5 | 2,6 | 2,7 | 4,5 | 100 ks | 2,9 Kč | 4,8 Kč |
468681 | 6,0 | 2,2 | 2,1 | 6,0 | 100 ks | 2,9 Kč | 4,8 Kč |
468682 | 8,6 | 2,2 | 2,0 | 4,5 | 100 ks | 4,1 Kč | 5,5 Kč |
468683 | 8,6 | 5,0 | 2,8 | 6,0 | 100 ks | 4,1 Kč | 5,5 Kč |
468684 | 9,5 | 2,3 | 2,7 | 6,0 | 100 ks | 4,6 Kč | 7,4 Kč |
468685 | 11,0 | 2,6 | 2,6 | 4,5 | 100 ks | 4,3 Kč | 7,1 Kč |
468686 | 11,1 | 2,7 | 2,8 | 4,5 | 100 ks | 4,1 Kč | 6,7 Kč |
468687 | 12,1 | 2,2 | 2,8 | 4,5 | 100 ks | 4,3 Kč | 7,1 Kč |
468688 | 12,1 | 2,6 | 2,7 | 4,5 | 100 ks | 4,3 Kč | 7,1 Kč |
468689 | 13,3 | 2,2 | 2,1 | 4,5 | 100 ks | 4,8 Kč | 7,9 Kč |
468690 | 14,0 | 2,3 | 2,8 | 4,5 | 100 ks | 4,1 Kč | 6,7 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.