Polyamid 6.6.
Pro maximální tloušťku šasi 1,7mm
obj. číslo | rozměry (mm) | Montážní otvor | Množ.v bal. | cena/balení / ks | Cena za ks | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | d | D | h1(max.) | PCB | ||||
468723 | 2,5 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4 | 100 ks | 1,2 Kč | 2 Kč |
468724 | 2,7 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4 | 100 ks | 3,5 Kč | 5,6 Kč |
468725 | 3,0 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4 | 100 ks | 1,2 Kč | 2 Kč |
468726 | 3,1 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4 | 100 ks | 3,5 Kč | 5,6 Kč |
468727 | 3,5 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4 | 100 ks | 3,5 Kč | 5,6 Kč |
468728 | 4,0 | 3,2 | 6,6 | 1,7 | 3,6 | 100 ks | 3,6 Kč | 5,9 Kč |
468729 | 4,1 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4,8 | 100 ks | 1,2 Kč | 2 Kč |
468730 | 5,0 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4,0 | 100 ks | 1,2 Kč | 2 Kč |
468731 | 5,0 | 3,1 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 ks | 3,6 Kč | 5,9 Kč |
468732 | 6,1 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4,8 | 100 ks | 1,2 Kč | 2 Kč |
468733 | 6,1 | 3,2 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 ks | 3,7 Kč | 6,2 Kč |
468734 | 6,3 | 3,2 | 4,6 | 1,1 | 4,8 | 100 ks | 1,2 Kč | 2 Kč |
468735 | 6,5 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 ks | 3,7 Kč | 6,2 Kč |
468736 | 6,5 | 3,9 | 6,9 | 1,7 | 4,8 | 100 ks | 3,8 Kč | 6,2 Kč |
468737 | 7,7 | 3,1 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 ks | 3,2 Kč | 5,3 Kč |
468738 | 8,0 | 3,1 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 ks | 3,4 Kč | 5,5 Kč |
468739 | 9,0 | 3,1 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 ks | 3,4 Kč | 5,5 Kč |
468741 | 10,5 | 3,1 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 ks | 3,5 Kč | 5,6 Kč |
468742 | 12,1 | 3,9 | 6,9 | 1,7 | 4,8 | 100 ks | 4 Kč | 6,5 Kč |
468743 | 12,7 | 3,2 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 ks | 3,6 Kč | 5,9 Kč |
468744 | 12,8 | 3,9 | 6,8 | 1,7 | 6,0 | 100 ks | 4 Kč | 6,5 Kč |
468745 | 14,2 | 3,2 | 6,5 | 1,7 | 6,0 | 100 ks | 3,7 Kč | 6,1 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.