Pøírodní polyamid 6.6. Zaruèuje plnou izolaci, odpružení a rozteè. Izoluje vùèi vlhkosti a elektøinì. Odolává otìru korozi a vìtšinì chemikálií.
obj. èíslo | rozmìry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | ||||
8042560000VR | 2,2 | 5 | 0,5 | 1000 ks | 4,1 Kè | 7,9 Kè |
8042780000VR | 2,2 | 5 | 1 | 1000 ks | 7 Kè | 16,4 Kè |
8042690000VR | 2,3 | 4,8 | 0,5 | 1000 ks | 4,3 Kè | 4,8 Kè |
1006440000VR | 2,5 | 8 | 1 | 1000 ks | 0,7 Kè | 1 Kè |
1110210400VR | 2,6 | 5 | 2 | 1000 ks | 1,7 Kè | 1,9 Kè |
1110220400VR | 2,6 | 5 | 3 | 1000 ks | 1,6 Kè | 3,5 Kè |
41025000001 | 2,7 | 5 | 1 | 1000 ks | 7 Kè | 16,4 Kè |
3025100001 | 2,7 | 6,5 | 0,5 | 1000 ks | 1,7 Kè | 1,9 Kè |
3025000001 | 2,7 | 6,8 | 1,1 | 1000 ks | 1,3 Kè | 2 Kè |
3020200001 | 2,7 | 8 | 1 | 1000 ks | 1,3 Kè | 2 Kè |
1001080000VR | 2,7 | 9 | 1 | 1000 ks | 0,7 Kè | 1,1 Kè |
1008360000VR | 2,7 | 10 | 1 | 1000 ks | 0,7 Kè | 1,1 Kè |
1008370000VR | 2,7 | 12 | 1 | 1000 ks | 0,7 Kè | 1,1 Kè |
1007870000VR | 3 | 7 | 1 | 1000 ks | 0,7 Kè | 1,1 Kè |
1007880000VR | 3 | 8 | 2,5 | 1000 ks | 0,7 Kè | 1,1 Kè |
1009920000VR | 3,4 | 10 | 2 | 1000 ks | 1 Kè | 1,7 Kè |
1110300400VR | 3,1 | 5 | 2 | 1000 ks | 2,2 Kè | 4,3 Kè |
1110310400VR | 3,1 | 5 | 3 | 1000 ks | 1,7 Kè | 2 Kè |
1006020000VR | 3,1 | 6 | 1 | 1000 ks | 14,6 Kè | 20 Kè |
1112130000VR | 3,1 | 8 | 3 | 1000 ks | 10,7 Kè | 14,6 Kè |
1005190000VR | 3,2 | 6 | 2 | 1000 ks | 11,3 Kè | 15,4 Kè |
3030500001 | 3,2 | 7 | 0,5 | 1000 ks | 1 Kè | 1,7 Kè |
1006500000VR | 3,2 | 7 | 1,4 | 1000 ks | 1 Kè | 1,7 Kè |
8042400000VR | 3,2 | 7,2 | 1 | 1000 ks | 4,6 Kè | 7,7 Kè |
1001120000VR | 3,2 | 8,1 | 1,5 | 1000 ks | 7,7 Kè | 10,4 Kè |
1000080000VR | 3,2 | 10 | 0,8 | 1000 ks | 1,7 Kè | 1,9 Kè |
1008010000VR | 3,2 | 12,8 | 0,8 | 1000 ks | 1,7 Kè | 25,7 Kè |
33030100001 | 3,2 | 15 | 1,5 | 500 ks | 2,8 Kè | 5,3 Kè |
1006530000VR | 3,3 | 8 | 1 | 1000 ks | 1,1 Kè | 2,2 Kè |
1008330000VR | 3,5 | 7 | 1 | 1000 ks | 4,1 Kè | 7,9 Kè |
3030300001 | 3,5 | 8 | 1 | 1000 ks | 1,3 Kè | 2 Kè |
1001130000VR | 3,6 | 6 | 2,5 | 1000 ks | 4,6 Kè | 6,2 Kè |
1005220000VR | 3,6 | 8 | 0,8 | 1000 ks | 10,2 Kè | 16,7 Kè |
1008020000VR | 3,7 | 7 | 0,5 | 1000 ks | 1 Kè | 1,3 Kè |
1009930000VR | 4 | 7 | 2 | 1000 ks | 7,3 Kè | 10,2 Kè |
1000630000VR | 4 | 17,5 | 3,2 | 1000 ks | 5,3 Kè | 7,3 Kè |
1006540000VR | 4,1 | 10 | 1 | 1000 ks | 1,6 Kè | 3,1 Kè |
1001170000VR | 4,2 | 8 | 1,2 | 1000 ks | 4,6 Kè | 6,2 Kè |
1001180000VR | 4,2 | 8 | 2 | 1000 ks | 11,9 Kè | 19,3 Kè |
1110560000VR | 4,2 | 8 | 3 | 1000 ks | 1,1 Kè | 2,2 Kè |
1009790000VR | 4,2 | 9 | 2,5 | 1000 ks | 15,7 Kè | 18,1 Kè |
0040080000VR | 4,2 | 10 | 0,8 | 1000 ks | 0,7 Kè | 1 Kè |
1001200000VR | 4,2 | 10 | 1 | 1000 ks | 1 Kè | 1,3 Kè |
1001210000VR | 4,2 | 10 | 1,2 | 1000 ks | 3,5 Kè | 3,7 Kè |
1007900000VR | 4,2 | 10 | 1,5 | 1000 ks | 1 Kè | 1,3 Kè |
1000130000VR | 4,2 | 10 | 2 | 1000 ks | 1 Kè | 1,3 Kè |
1008030000VR | 4,3 | 7 | 0,5 | 1000 ks | 1 Kè | 1,7 Kè |
1006550000VR | 4,3 | 7 | 2 | 1000 ks | 5,3 Kè | 10,2 Kè |
1008040000VR | 4,3 | 8 | 0,8 | 1000 ks | 1 Kè | 1,7 Kè |
3040700001 | 4,3 | 9 | 0,8 | 1000 ks | 1,1 Kè | 2,2 Kè |
1006570000VR | 4,3 | 9 | 1,4 | 1000 ks | 1,6 Kè | 3,5 Kè |
1008130000VR | 4,3 | 10 | 1 | 1000 ks | 0,7 Kè | 1,7 Kè |
1008050000VR | 4,3 | 12,8 | 0,8 | 1000 ks | 0,7 Kè | 1,7 Kè |
1000750000VR | 4,3 | 18 | 1,5 | 1000 ks | 1,6 Kè | 3,5 Kè |
1006590000VR | 4,3 | 18 | 2 | 1000 ks | 2,8 Kè | 4,2 Kè |
1004710000VR | 4,4 | 12 | 2 | 1000 ks | 4,2 Kè | 7 Kè |
1005090000VR | 4,5 | 26 | 2 | 1000 ks | 7,3 Kè | 14,2 Kè |
1008060000VR | 4,9 | 8 | 0,8 | 1000 ks | 0,7 Kè | 1,1 Kè |
1008070000VR | 4,9 | 9 | 0,8 | 1000 ks | 1 Kè | 1,7 Kè |
1008080000VR | 4,9 | 10 | 0,8 | 1000 ks | 1,1 Kè | 2,2 Kè |
1006610000VR | 4,9 | 12,7 | 1,4 | 1000 ks | 1,7 Kè | 3,5 Kè |
1006620000VR | 4,9 | 12,7 | 3,2 | 1000 ks | 2 Kè | 3,5 Kè |
1008280000VR | 4,9 | 12,8 | 0,8 | 1000 ks | 1 Kè | 1,7 Kè |
1006630000VR | 4,9 | 15,9 | 2,5 | 1000 ks | 3,5 Kè | 3,7 Kè |
1006640000VR | 4,9 | 22,2 | 1 | 1000 ks | 2,8 Kè | 5,3 Kè |
1007910000VR | 5 | 12 | 1 | 1000 ks | 1 Kè | 1,3 Kè |
1005030000VR | 5,1 | 11,1 | 2,4 | 1000 ks | 4,8 Kè | 6,5 Kè |
1008660000VR | 5,2 | 8 | 2 | 1000 ks | 11,9 Kè | 19,2 Kè |
1008380000VR | 5,2 | 9 | 1 | 1000 ks | 0,7 Kè | 1 Kè |
1000210000VR | 5,2 | 10 | 1 | 1000 ks | 1,7 Kè | 2,8 Kè |
1001240000VR | 5,2 | 10 | 3 | 1000 ks | 1 Kè | 1,7 Kè |
0040100000VR | 5,2 | 12 | 1 | 1000 ks | 0,7 Kè | 1,1 Kè |
1007090000VR | 5,3 | 12 | 1,6 | 1000 ks | 1,7 Kè | 1,9 Kè |
1007100000VR | 5,3 | 12,5 | 1,6 | 1000 ks | 1 Kè | 1,3 Kè |
1020180000VR | 5,3 | 15 | 1,5 | 1000 ks | 1 Kè | 1,7 Kè |
1020260000VR | 5,3 | 15 | 1,6 | 1000 ks | 1 Kè | 1,7 Kè |
1007110000VR | 5,3 | 17 | 1,6 | 1000 ks | 1 Kè | 1,7 Kè |
1007080000VR | 5,3 | 18 | 1,5 | 1000 ks | 1,6 Kè | 3,5 Kè |
3050100001 | 5,3 | 20 | 3 | 1000 ks | 10,3 Kè | 14,4 Kè |
33050000001 | 5,3 | 25 | 2,5 | 500 ks | 5,3 Kè | 10,2 Kè |
1008090000VR | 5,5 | 8 | 0,8 | 1000 ks | 0,7 Kè | 1,1 Kè |
1001890000VR | 5,5 | 10 | 0,8 | 1000 ks | 1 Kè | 1,3 Kè |
1008100000VR | 5,5 | 10 | 0,8 | 1000 ks | 0,7 Kè | 1,1 Kè |
1008110000VR | 5,5 | 12,8 | 0,8 | 1000 ks | 1 Kè | 1,7 Kè |
10083000000VR | 5,7 | 9 | 2,3 | 1000 ks | 2,2 Kè | 3,5 Kè |
1005320000VR | 5,8 | 10 | 0,8 | 1000 ks | 4,8 Kè | 6,5 Kè |
1002530000VR | 6 | 12 | 1 | 1000 ks | 1 Kè | 1,7 Kè |
1000260000VR | 6,1 | 11 | 1 | 1000 ks | 2 Kè | 3,5 Kè |
1000270000VR | 6,1 | 16 | 1 | 1000 ks | 1,3 Kè | 2 Kè |
1008680000VR | 6,2 | 10 | 1 | 1000 ks | 16,4 Kè | 22,3 Kè |
1001310000VR | 6,2 | 12 | 1 | 1000 ks | 9,8 Kè | 16,2 Kè |
1001320000VR | 6,2 | 12 | 2 | 1000 ks | 14,6 Kè | 20 Kè |
1001330000VR | 6,2 | 12 | 3 | 1000 ks | 4,6 Kè | 6,2 Kè |
0040140000VR | 6,2 | 14 | 1,2 | 1000 ks | 1,7 Kè | 1,9 Kè |
1008700000VR | 6,2 | 16 | 1 | 1000 ks | 9,6 Kè | 15,8 Kè |
1004570000VR | 6,2 | 22 | 2 | 1000 ks | 15,7 Kè | 25,8 Kè |
1007920000VR | 6,3 | 14 | 1 | 1000 ks | 1 Kè | 1,3 Kè |
1000280000VR | 6,3 | 16 | 3 | 1000 ks | 3,5 Kè | 7 Kè |
1006670000VR | 6,4 | 10 | 2,5 | 1000 ks | 10 Kè | 16,3 Kè |
0050300000VR | 6,4 | 12,5 | 1,6 | 1000 ks | 1 Kè | 1,7 Kè |
1002300000VR | 6,4 | 14 | 1,5 | 1000 ks | 1,9 Kè | 3,1 Kè |
1007510000VR | 6,4 | 15 | 1,5 | 1000 ks | 1 Kè | 1,3 Kè |
1008200000VR | 6,4 | 15 | 1,6 | 1000 ks | 1,1 Kè | 2,2 Kè |
1008210000VR | 6,4 | 16 | 1,6 | 1000 ks | 1 Kè | 1,7 Kè |
1000330000VR | 6,4 | 17 | 1,6 | 1000 ks | 1,9 Kè | 4,3 Kè |
1020200000VR | 6,4 | 18 | 1,5 | 1000 ks | 1,1 Kè | 2,2 Kè |
1007050000VR | 6,4 | 18 | 2 | 1000 ks | 3,5 Kè | 4,6 Kè |
1007190000VR | 6,4 | 20 | 2 | 1000 ks | 2,2 Kè | 4,3 Kè |
1007230000VR | 6,4 | 21 | 2 | 1000 ks | 1,6 Kè | 3,5 Kè |
1007280000VR | 6,4 | 22 | 2 | 1000 ks | 1,9 Kè | 3,1 Kè |
1007320000VR | 6,4 | 24 | 2 | 1000 ks | 2 Kè | 4,1 Kè |
8041690000VR | 6,4 | 25 | 1,6 | 1000 ks | 2,2 Kè | 4,3 Kè |
1006680000VR | 6,4 | 30 | 3 | 1000 ks | 6,5 Kè | 10,4 Kè |
3060600001 | 6,5 | 14 | 1,2 | 500 ks | 2 Kè | 3,5 Kè |
1002380000VR | 6,5 | 15,9 | 0,5 | 1000 ks | 3,5 Kè | 4,6 Kè |
8042220000VR | 6,5 | 16,5 | 2,5 | 1000 ks | 7,2 Kè | 12,1 Kè |
1002470000VR | 6,6 | 9 | 1 | 1000 ks | 4,3 Kè | 4,8 Kè |
3060800001 | 6,6 | 14,3 | 1,4 | 500 ks | 1,9 Kè | 3,1 Kè |
1007130000VR | 7,5 | 18 | 1,5 | 1000 ks | 1,7 Kè | 2,8 Kè |
1007140000VR | 7,5 | 18 | 2 | 1000 ks | 1,7 Kè | 2,8 Kè |
1009800000VR | 7,5 | 20 | 2 | 1000 ks | 2 Kè | 3,5 Kè |
1007240000VR | 7,5 | 21 | 2 | 1000 ks | 1,6 Kè | 3,5 Kè |
1009750000VR | 7,5 | 22 | 1,5 | 1000 ks | 2 Kè | 4,1 Kè |
1005890000VR | 7,5 | 22 | 2 | 1000 ks | 2,2 Kè | 4,3 Kè |
1009810000VR | 7,5 | 24 | 2 | 1000 ks | 2 Kè | 3,5 Kè |
1007300000VR | 7,7 | 12 | 2 | 1000 ks | 16,4 Kè | 15,5 Kè |
1006710000VR | 8,1 | 14 | 1 | 1000 ks | 1,6 Kè | 3,1 Kè |
8041120000VR | 8,1 | 14 | 1 | 1000 ks | 2,2 Kè | 4,3 Kè |
1007930000VR | 8,1 | 14 | 3 | 1000 ks | 1 Kè | 1,3 Kè |
1000360000VR | 8,1 | 15 | 3 | 1000 ks | 6,5 Kè | 10,7 Kè |
1000370000VR | 8,1 | 16 | 1 | 1000 ks | 2,2 Kè | 4,3 Kè |
1008730000VR | 8,2 | 12 | 1 | 1000 ks | 16,4 Kè | 22,3 Kè |
1008740000VR | 8,2 | 12 | 2 | 1000 ks | 6,7 Kè | 9,1 Kè |
5555000002 | 8,3 | 12 | 3 | 1000 ks | 4,1 Kè | 6,7 Kè |
8041340000VR | 8,2 | 14 | 1 | 1000 ks | 6,7 Kè | 11 Kè |
1007060000VR | 8,2 | 15 | 1,5 | 1000 ks | 1 Kè | 1,7 Kè |
1001400000VR | 8,2 | 16 | 1 | 1000 ks | 0,7 Kè | 1,7 Kè |
1001410000VR | 8,2 | 16 | 1,5 | 1000 ks | 4,1 Kè | 6,7 Kè |
1001420000VR | 8,2 | 16 | 2 | 1000 ks | 11,6 Kè | 19 Kè |
1001430000VR | 8,2 | 16 | 3 | 1000 ks | 14,2 Kè | 19,2 Kè |
0040160000VR | 8,2 | 18 | 1,5 | 1000 ks | 1 Kè | 1,7 Kè |
1008780000VR | 8,2 | 25 | 1 | 1000 ks | 7,2 Kè | 12,1 Kè |
1008810000VR | 8,2 | 30 | 1 | 1000 ks | 6,7 Kè | 11 Kè |
1008820000VR | 8,2 | 30 | 2 | 1000 ks | 14,8 Kè | 24,1 Kè |
1001450000VR | 8,2 | 30 | 3 | 1000 ks | 10,3 Kè | 14,4 Kè |
1008220000VR | 8,4 | 12 | 1,6 | 1000 ks | 1,7 Kè | 2,8 Kè |
1008120000VR | 8,4 | 12,5 | 1,6 | 1000 ks | 1 Kè | 1,3 Kè |
31080000001 | 8,4 | 13 | 2,5 | 1000 ks | 3,5 Kè | 3,7 Kè |
1006730000VR | 8,4 | 15 | 1,5 | 1000 ks | 1,7 Kè | 2 Kè |
0050350000VR | 8,4 | 17 | 1,6 | 1000 ks | 1,3 Kè | 2,2 Kè |
1001470000VR | 8,4 | 20 | 2 | 1000 ks | 2 Kè | 4,1 Kè |
1007250000VR | 8,4 | 21 | 2 | 1000 ks | 1,6 Kè | 3,5 Kè |
1008140000VR | 8,4 | 22 | 2 | 1000 ks | 2,2 Kè | 4,3 Kè |
1020220000VR | 8,4 | 25 | 2 | 1000 ks | 2 Kè | 3,5 Kè |
1006740000VR | 8,4 | 40 | 3 | 1000 ks | 7,7 Kè | 10,3 Kè |
1008310000VR | 9 | 14,4 | 3 | 1000 ks | 1,9 Kè | 3,1 Kè |
1007040000VR | 9 | 18 | 2 | 1000 ks | 4,3 Kè | 4,6 Kè |
1007200000VR | 9 | 20 | 2 | 1000 ks | 1,6 Kè | 3,5 Kè |
1007260000VR | 9 | 21 | 2 | 1000 ks | 2 Kè | 3,5 Kè |
1007290000VR | 9 | 22 | 2 | 1000 ks | 1,6 Kè | 3,5 Kè |
1007330000VR | 9 | 24 | 2 | 1000 ks | 1,6 Kè | 3,5 Kè |
1005120000VR | 9,2 | 14,5 | 2 | 1000 ks | 1 Kè | 1,3 Kè |
1007520000VR | 9,2 | 16 | 1,6 | 1000 ks | 1,1 Kè | 2,2 Kè |
1006750000VR | 9,6 | 18 | 1,2 | 1000 ks | 2,2 Kè | 4,3 Kè |
1006760000VR | 10,2 | 17 | 2 | 1000 ks | 1,9 Kè | 3,1 Kè |
1001530000VR | 10,2 | 20 | 1 | 1000 ks | 3,5 Kè | 4,6 Kè |
0040180000VR | 10,2 | 22 | 2 | 1000 ks | 1,7 Kè | 2,8 Kè |
1008860000VR | 10,2 | 25 | 1 | 1000 ks | 7,2 Kè | 10 Kè |
1008870000VR | 10,2 | 25 | 2 | 1000 ks | 2,8 Kè | 5,3 Kè |
1008880000VR | 10,2 | 25 | 3 | 1000 ks | 16 Kè | 26,3 Kè |
8041590000VR | 10,5 | 16 | 2 | 1000 ks | 9,6 Kè | 15,7 Kè |
1010470000VR | 10,5 | 18 | 1,5 | 1000 ks | 3,5 Kè | 4,6 Kè |
1007160000VR | 10,5 | 18 | 2 | 1000 ks | 1,7 Kè | 2,8 Kè |
0050400000VR | 10,5 | 21 | 2 | 1000 ks | 2,8 Kè | 4,3 Kè |
3101800001 | 10,5 | 21 | 2,5 | 500 ks | 3,5 Kè | 6,7 Kè |
1008150000VR | 10,5 | 24 | 2 | 1000 ks | 3,5 Kè | 3,7 Kè |
1008160000VR | 10,5 | 24 | 2,5 | 1000 ks | 4,3 Kè | 4,8 Kè |
1008170000VR | 10,5 | 27 | 2,5 | 1000 ks | 3,5 Kè | 3,7 Kè |
1008320000VR | 10,5 | 30 | 3 | 1000 ks | 7,1 Kè | 9,7 Kè |
1007350000VR | 10,5 | 34 | 3 | 1000 ks | 15,8 Kè | 25,8 Kè |
1007360000VR | 10,5 | 36 | 3 | 1000 ks | 15,8 Kè | 25,8 Kè |
1005100000VR | 10,5 | 37 | 3 | 1000 ks | 7,1 Kè | 11,6 Kè |
1007370000VR | 10,5 | 39,5 | 3 | 1000 ks | 6,7 Kè | 9,2 Kè |
1006320000VR | 10,5 | 50 | 3 | 1000 ks | 10,6 Kè | 17,4 Kè |
1000990000VR | 11 | 27 | 2,5 | 1000 ks | 4,3 Kè | 4,8 Kè |
1006770000VR | 11,2 | 18 | 1,2 | 1000 ks | 1,9 Kè | 3,1 Kè |
1007170000VR | 12 | 18 | 2 | 1000 ks | 2 Kè | 4,1 Kè |
1007210000VR | 12 | 20 | 2 | 1000 ks | 3,5 Kè | 3,7 Kè |
1007030000VR | 12 | 21 | 2 | 1000 ks | 2 Kè | 3,5 Kè |
1007310000VR | 12 | 22 | 2 | 1000 ks | 1,6 Kè | 3,5 Kè |
1007340000VR | 12 | 24 | 2 | 1000 ks | 2 Kè | 3,5 Kè |
1006780000VR | 12,2 | 24 | 1,3 | 1000 ks | 2,8 Kè | 5,3 Kè |
1000520000VR | 12,5 | 24 | 2,5 | 1000 ks | 2,2 Kè | 4,3 Kè |
0040200000VR | 12,5 | 27 | 2,5 | 1000 ks | 4,3 Kè | 4,8 Kè |
1112000000VR | 12,8 | 18 | 3 | 1000 ks | 4,6 Kè | 6,2 Kè |
1007180000VR | 13 | 18 | 2 | 1000 ks | 1,6 Kè | 3,5 Kè |
1001620000VR | 13 | 20 | 1 | 1000 ks | 1,7 Kè | 2,8 Kè |
1007270000VR | 13 | 21 | 2 | 1000 ks | 1,6 Kè | 3,5 Kè |
1008340000VR | 13 | 22 | 2 | 1000 ks | 2,2 Kè | 3,5 Kè |
1008350000VR | 13 | 24 | 2 | 1000 ks | 1,9 Kè | 4,3 Kè |
3121500001 | 13 | 24 | 2,5 | 500 ks | 4,1 Kè | 6,7 Kè |
1008390000VR | 13 | 30 | 3 | 1000 ks | 4,8 Kè | 7,9 Kè |
1007380000VR | 13 | 34 | 3 | 1000 ks | 15,8 Kè | 25,8 Kè |
1007390000VR | 13 | 36 | 3 | 1000 ks | 15,8 Kè | 25,8 Kè |
1020570000VR | 13 | 40 | 3 | 1000 ks | 7,3 Kè | 11,9 Kè |
1007400000VR | 13 | 50 | 3 | 1000 ks | 6,7 Kè | 9,2 Kè |
1007020000VR | 13 | 18 | 1,5 | 1000 ks | 1,9 Kè | 3,1 Kè |
1007120000VR | 13,3 | 22 | 1,5 | 1000 ks | 1,7 Kè | 2,8 Kè |
3120500001 | 13,4 | 24 | 1,4 | 500 ks | 4,3 Kè | 7,2 Kè |
1007950000VR | 14 | 20 | 1 | 1000 ks | 1 Kè | 1,3 Kè |
1001650000VR | 14,5 | 25 | 3 | 1000 ks | 6,7 Kè | 9,1 Kè |
1007960000VR | 14,5 | 28 | 1 | 1000 ks | 3,1 Kè | 4,3 Kè |
1001670000VR | 14,5 | 30 | 2,5 | 1000 ks | 16,4 Kè | 22,3 Kè |
1006010000VR | 14,5 | 32 | 3 | 1000 ks | 7,1 Kè | 16,4 Kè |
1008230000VR | 15 | 26 | 2 | 1000 ks | 4,8 Kè | 6,5 Kè |
1008240000VR | 15 | 27 | 2,5 | 1000 ks | 4,3 Kè | 4,8 Kè |
3140000001 | 15 | 28 | 2,5 | 1000 ks | 7 Kè | 16,4 Kè |
1007420000VR | 15 | 36 | 3 | 1000 ks | 15,8 Kè | 25,8 Kè |
1008410000VR | 15 | 37 | 3 | 250 ks | 7,3 Kè | 10,2 Kè |
1008420000VR | 15 | 40 | 3 | 1000 ks | 7,3 Kè | 10,2 Kè |
1007430000VR | 15 | 50 | 3 | 1000 ks | 5,4 Kè | 10,3 Kè |
3140300001 | 15,2 | 26 | 1,4 | 250 ks | 7 Kè | 7,9 Kè |
1009690000VR | 16 | 22 | 3 | 1000 ks | 13 Kè | 21,2 Kè |
1008260000VR | 16 | 27 | 2 | 1000 ks | 3,1 Kè | 5,3 Kè |
1009350000VR | 16,2 | 25 | 3 | 1000 ks | 12,1 Kè | 16,4 Kè |
1009380000VR | 16,2 | 30 | 3 | 250 ks | 16,8 Kè | 27,6 Kè |
0040240000VR | 16,5 | 32 | 3 | 1000 ks | 7,9 Kè | 10,8 Kè |
1006390000VR | 17 | 23 | 3 | 1000 ks | 15,7 Kè | 25,8 Kè |
8041080000VR | 17 | 28 | 2 | 250 ks | 3,5 Kè | 6,7 Kè |
3160900001 | 17 | 30 | 3 | 250 ks | 7,2 Kè | 12,1 Kè |
1007440000VR | 17 | 34 | 3 | 1000 ks | 15,8 Kè | 25,7 Kè |
1007450000VR | 17 | 36 | 3 | 1000 ks | 16,8 Kè | 27,5 Kè |
1008430000VR | 17 | 37 | 3 | 1000 ks | 7,2 Kè | 11,6 Kè |
1008440000VR | 17 | 40 | 3 | 1000 ks | 9,1 Kè | 12,1 Kè |
3160500001 | 17,2 | 26 | 1,4 | 250 ks | 7,2 Kè | 12,1 Kè |
1008270000VR | 17,5 | 27 | 2 | 1000 ks | 3,5 Kè | 7 Kè |
1001710000VR | 18,5 | 36 | 3 | 1000 ks | 13,6 Kè | 22,3 Kè |
1007460000VR | 19 | 30 | 3 | 1000 ks | 15,8 Kè | 25,8 Kè |
1005110000VR | 19 | 37 | 3 | 1000 ks | 15,8 Kè | 25,8 Kè |
1007470000VR | 19 | 40 | 3 | 1000 ks | 15,8 Kè | 25,8 Kè |
1007480000VR | 19 | 50 | 3 | 1000 ks | 15,8 Kè | 25,8 Kè |
3180500001 | 19,2 | 34 | 1,5 | 100 ks | 7,1 Kè | 16,4 Kè |
1009540000VR | 20,2 | 30 | 1 | 500 ks | 10,2 Kè | 16,7 Kè |
1008450000VR | 21 | 30 | 3 | 500 ks | 4,8 Kè | 7,7 Kè |
1007490000VR | 21 | 36 | 3 | 500 ks | 15,8 Kè | 25,8 Kè |
3200000001 | 21 | 37 | 3 | 100 ks | 10,3 Kè | 14,2 Kè |
1007500000VR | 21 | 50 | 3 | 500 ks | 4,2 Kè | 6,7 Kè |
3200300001 | 21,2 | 34 | 1,5 | 100 ks | 11,3 Kè | 15,4 Kè |
1006840000VR | 22,2 | 34 | 1,5 | 1000 ks | 4,6 Kè | 6,2 Kè |
1001770000VR | 23 | 40 | 2,5 | 500 ks | 14 Kè | 22,9 Kè |
1006860000VR | 25,2 | 40 | 1,7 | 250 ks | 4,8 Kè | 7,9 Kè |
1005230000VR | 26 | 35 | 1 | 500 ks | 2,8 Kè | 5,3 Kè |
1009720000VR | 38 | 41,8 | 3 | 500 ks | 7 Kè | 11,3 Kè |
Ceny jsou bez DPH a platí pøi platbì na dobírku.