Přírodní polyamid 6.6
Odpovídá rozměrovým tolerancím normy DIN 433
obj. číslo | rozměry (mm) | Množ.v bal. | cena/balení / ks | Cena za ks | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
velikost | d | D | H | ||||
041025100001 | M2 | 2,7 | 5,0 | 0,5 | 1000 ks | 2,2 Kč | 3,6 Kč |
1010050000VR | M3 | 3,2 | 6,0 | 0,5 | 1000 ks | 0,5 Kč | 0,8 Kč |
041030000001 | M3 | 3,2 | 6,0 | 1,0 | 1000 ks | 1,3 Kč | 2 Kč |
041050000001 | M5 | 5,4 | 10,1 | 1,0 | 1000 ks | 1,4 Kč | 2,9 Kč |
1010140000VR | M4 | 4,3 | 8,0 | 0,5 | 1000 ks | 0,8 Kč | 1,2 Kč |
1010260000VR | M5 | 5,3 | 9,0 | 1,0 | 1000 ks | 0,8 Kč | 1,2 Kč |
041040000001 | M3 | 4,3 | 8,0 | 1,0 | 1000 ks | 1,2 Kč | 1,9 Kč |
041060000001 | M6 | 6,4 | 11,0 | 1,5 | 1000 ks | 2 Kč | 2,9 Kč |
1010310000VR | M6 | 6,4 | 11,0 | 1,6 | 1000 ks | 0,8 Kč | 1,3 Kč |
1010360000VR | M8 | 8,4 | 15,0 | 1,6 | 1000 ks | 1,3 Kč | 2,2 Kč |
1010460000VR | M10 | 10,5 | 18,0 | 1,6 | 1000 ks | 2 Kč | 4,1 Kč |
032100000001 | M10 | 10,5 | 30,0 | 3,0 | 250 ks | 8,5 Kč | 13,9 Kč |
1010540000VR | M12 | 13,0 | 20,0 | 2,0 | 500 ks | 1,8 Kč | 3 Kč |
003120000001 | M12 | 13,0 | 24,0 | 2,5 | 500 ks | 4,1 Kč | 6,7 Kč |
032120000001 | M12 | 13,0 | 40,0 | 3,0 | 250 ks | 15,1 Kč | 24,8 Kč |
1010640000VR | M14 | 15,0 | 24,0 | 2,5 | 500 ks | 2 Kč | 3,2 Kč |
1010700000VR | M16 | 17,0 | 28,0 | 2,5 | 250 ks | 15,5 Kč | 25,3 Kč |
003160000001 | M16 | 17,0 | 30,0 | 3,0 | 250 ks | 6,1 Kč | 10 Kč |
1010750000VR | M20 | 21,0 | 34,0 | 3,0 | 250 ks | 20 Kč | 33 Kč |
1010780000VR | M24 | 25,0 | 39,0 | 4,0 | 250 ks | 6,8 Kč | 11,3 Kč |
1010800000VR | M30 | 31,0 | 50,0 | 4,0 | 250 ks | 45 Kč | 74 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.