Tabulka 1 - Přírodní PVDF. Odpovídá rozměrovým tolerancím normy DIN 125. Tabulka 2 - Přírodní polypropylén. Odpovídá rozměrovým tolerancím normy.
obj. číslo | velikost | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | |||||
0050150500VR | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | 100 ks | 4,7 Kč | 7,6 Kč |
0050230500VR | M5 | 5,3 | 10 | 1 | 100 ks | 4,9 Kč | 8,2 Kč |
0050320500VR | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | 100 ks | 5,2 Kč | 8,4 Kč |
0050410500VR | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | 100 ks | 6 Kč | 10 Kč |
0050470500VR | M10 | 10,5 | 20 | 2 | 100 ks | 10,7 Kč | 17,5 Kč |
0050550500VR | M12 | 13 | 24 | 2,5 | 100 ks | 12,6 Kč | 20,8 Kč |
0050650500VR | M16 | 17 | 30 | 3 | 100 ks | 24 Kč | 39,4 Kč |
obj. číslo | velikost | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | |||||
0050150300VR | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | 100 ks | 0,8 Kč | 1,3 Kč |
0050230300VR | M5 | 5,3 | 10 | 1 | 100 ks | 1,1 Kč | 1,8 Kč |
0050320300VR | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | 100 ks | 1,2 Kč | 1,9 Kč |
0050410300VR | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | 100 ks | 1,2 Kč | 2 Kč |
0050470300VR | M10 | 10,5 | 20 | 2 | 100 ks | 1,8 Kč | 2,9 Kč |
0050550300VR | M12 | 13 | 24 | 2,5 | 100 ks | 2 Kč | 3,4 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.