Přírodní polyamid 6.6
Elektro-izolace
Odolná vůči otěru a většině chemikálií
Plná izolace a stabilní rozpěrka
obj. číslo | rozměry (mm) | Množ.v bal. | cena/balení / ks | Cena za ks | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
velikost | d | D | H | ||||
031025000001 | M2 | 2,7 | 5,0 | 1,5 | 1000 ks | 1,9 Kč | 2,5 Kč |
031030000001 | M3 | 3,2 | 5,5 | 2,2 | 1000 ks | 1,7 Kč | 2 Kč |
032030000001 | M3 | 3,2 | 9,0 | 1,5 | 1000 ks | 1,7 Kč | 2,8 Kč |
033030000001 | M3 | 3,2 | 15,0 | 1,5 | 500 ks | 2,6 Kč | 4,4 Kč |
031040000001 | M4 | 4,3 | 7,0 | 2,3 | 1000 ks | 1,7 Kč | 2 Kč |
032040000001 | M4 | 4,3 | 12,0 | 1,4 | 1000 ks | 1,7 Kč | 2,8 Kč |
031050000001 | M5 | 5,3 | 8,5 | 2,8 | 1000 ks | 1,7 Kč | 2,8 Kč |
003050000001 | M5 | 5,3 | 11,5 | 1,4 | 1000 ks | 1,1 Kč | 1,9 Kč |
032050000001+ | M5 | 5,3 | 15,0 | 1,5 | 500 ks | 2,6 Kč | 4,4 Kč |
031060000001 | M6 | 6,4 | 10,0 | 2,8 | 1000 ks | 1,7 Kč | 3,5 Kč |
032060000001+ | M6 | 6,4 | 18,0 | 2,0 | 500 ks | 3,5 Kč | 5,6 Kč |
003100000001* | M10 | 10,5 | 21,0 | 2,5 | 500 ks | 3,5 Kč | 4,7 Kč |
031080000001 | M8 | 8,4 | 13,0 | 2,8 | 500 ks | 2,5 Kč | 4,1 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.