Pøírodní polyamid 6.6.Odpovídá rozmìrovým tolerancím: ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84.
obj. èíslo | rozmìry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | L1 | L2 | ||||
0010010000VR | M2x0,4 | 4 | 3,8 | 1,3 | 0,5 | 1000 ks | 4,1 Kè | 5,5 Kè |
0010020000VR | M2x0,4 | 5 | 3,8 | 1,3 | 0,5 | 1000 ks | 1,2 Kè | 1,9 Kè |
0010030000VR | M2x0,4 | 6 | 3,8 | 1,3 | 0,5 | 1000 ks | 1,2 Kè | 1,9 Kè |
0010040000VR | M2x0,4 | 8 | 3,8 | 1,3 | 0,5 | 1000 ks | 4,2 Kè | 5,5 Kè |
0011450000VR | M2x0,4 | 10 | 3,8 | 1,3 | 0,5 | 1000 ks | 4,4 Kè | 4,2 Kè |
0011380000VR | M2x0,4 | 12 | 3,8 | 1,3 | 0,7 | 1000 ks | 4,2 Kè | 5,6 Kè |
0011370000VR | M2x0,4 | 16 | 3,8 | 1,3 | 0,7 | 1000 ks | 4,2 Kè | 5,6 Kè |
0011320000VR | M2x0,4 | 20 | 3,8 | 1,3 | 0,7 | 1000 ks | 3,6 Kè | 5,6 Kè |
0011330000VR | M2x0,4 | 25 | 3,8 | 1,3 | 0,7 | 1000 ks | 3,6 Kè | 7 Kè |
0011060000VR | M2,5x0,45 | 3 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 1000 ks | 2 Kè | 4,1 Kè |
0011350000VR | M2,5x0,45 | 6 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 1000 ks | 1,2 Kè | 1,4 Kè |
0011500000VR | M2,5x0,45 | 8 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 1000 ks | 4,2 Kè | 5,5 Kè |
0011460000VR | M2,5x0,45 | 10 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 1000 ks | 2 Kè | 4,1 Kè |
0011640000VR | M2,5x0,45 | 12 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 1000 ks | 4,2 Kè | 5,6 Kè |
0011310000VR | M2,5x0,45 | 16 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 1000 ks | 1,2 Kè | 1,4 Kè |
0011430000VR | M2,5x0,45 | 20 | 4,5 | 1,6 | 0,8 | 1000 ks | 3,6 Kè | 5,6 Kè |
0011440000VR | M2,5x0,45 | 25 | 4,5 | 1,6 | 0,8 | 1000 ks | 3,6 Kè | 7 Kè |
0010060000VR | M3x0,5 | 4 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 ks | 2 Kè | 4,1 Kè |
0011390000VR | M3x0,5 | 5 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 ks | 1,9 Kè | 2,4 Kè |
0010070000VR | M3x0,5 | 6 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 ks | 1,2 Kè | 1,4 Kè |
0010080000VR | M3x0,5 | 8 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 ks | 1,2 Kè | 1,4 Kè |
0010090000VR | M3x0,5 | 10 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 ks | 1,2 Kè | 2 Kè |
0010100000VR | M3x0,5 | 12 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 ks | 1,2 Kè | 1,4 Kè |
0010120000VR | M3x0,5 | 16 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 ks | 1,2 Kè | 1,4 Kè |
0010130000VR | M3x0,5 | 20 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 ks | 1,2 Kè | 2 Kè |
0010140000VR | M3x0,5 | 25 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 ks | 1,2 Kè | 2 Kè |
0010150000VR | M3x0,5 | 30 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 ks | 1,9 Kè | 4,4 Kè |
0011780000VR | M3x0,5 | 35 | 6 | 2,4 | 1 | 1000 ks | 3,8 Kè | 5,3 Kè |
0011790000VR | M3x0,5 | 40 | 6 | 2,4 | 1 | 1000 ks | 3,8 Kè | 7,8 Kè |
0010160000VR | M4x0,7 | 6 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1000 ks | 1,2 Kè | 1,4 Kè |
0010170000VR | M4x0,7 | 8 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1000 ks | 1,2 Kè | 1,4 Kè |
0010180000VR | M4x0,7 | 10 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1000 ks | 1,2 Kè | 1,4 Kè |
0010190000VR | M4x0,7 | 12 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1000 ks | 1,2 Kè | 2 Kè |
0010210000VR | M4x0,7 | 16 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1000 ks | 1,2 Kè | 2 Kè |
0010220000VR | M4x0,7 | 20 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1000 ks | 1,2 Kè | 2 Kè |
0010230000VR | M4x0,7 | 25 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1000 ks | 2 Kè | 4,2 Kè |
0010240000VR | M4x0,7 | 30 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1000 ks | 4,4 Kè | 3,6 Kè |
0010250000VR | M4x0,7 | 40 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1000 ks | 4,1 Kè | 5,6 Kè |
0010260000VR | M5x0,8 | 6 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 ks | 1,9 Kè | 4,4 Kè |
0010270000VR | M5x0,8 | 8 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 ks | 1,1 Kè | 1,8 Kè |
0010280000VR | M5x0,8 | 10 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 ks | 1,1 Kè | 1,8 Kè |
0010290000VR | M5x0,8 | 12 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 ks | 1,1 Kè | 1,8 Kè |
0010310000VR | M5x0,8 | 16 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 ks | 1,1 Kè | 1,8 Kè |
0010330000VR | M5x0,8 | 20 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 ks | 1,2 Kè | 2 Kè |
0010340000VR | M5x0,8 | 25 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 ks | 2,4 Kè | 4,4 Kè |
0010350000VR | M5x0,8 | 30 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 ks | 2,5 Kè | 4 Kè |
0010360000VR | M5x0,8 | 40 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 ks | 4,1 Kè | 9,5 Kè |
0010370000VR | M5x0,8 | 50 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 ks | 3,8 Kè | 6,2 Kè |
0011800000VR | M5x0,8 | 60 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 ks | 28,8 Kè | 43,2 Kè |
0010380000VR* | M5x0,8 | 70 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 ks | 6 Kè | 10 Kè |
0010390000VR | M6x1,0 | 6,5 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 ks | 4,4 Kè | 3,6 Kè |
0010410000VR | M6x1,0 | 8 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 ks | 2,4 Kè | 4,4 Kè |
0010420000VR | M6x1,0 | 10 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 ks | 4,4 Kè | 4,2 Kè |
0010430000VR | M6x1,0 | 12 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 ks | 2 Kè | 4,1 Kè |
0010450000VR | M6x1,0 | 16 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 ks | 2,4 Kè | 4,4 Kè |
0010460000VR | M6x1,0 | 20 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 ks | 4,2 Kè | 5,6 Kè |
0010470000VR | M6x1,0 | 22 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 ks | 4,4 Kè | 4,2 Kè |
0010480000VR | M6x1,0 | 25 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 ks | 4,4 Kè | 4,2 Kè |
0010500000VR | M6x1,0 | 30 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 ks | 4,1 Kè | 4,4 Kè |
0010520000VR | M6x1,0 | 40 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 ks | 7 Kè | 9,5 Kè |
0010530000VR | M6x1,0 | 50 | 10 | 3,9 | 1,6 | 500 ks | 3,8 Kè | 6,2 Kè |
0010550000VR | M6x1,0 | 60 | 10 | 3,9 | 1,6 | 500 ks | 4,1 Kè | 7,8 Kè |
0011280000VR | M6x1,0 | 70 | 10 | 3,9 | 1,6 | 500 ks | 9,6 Kè | 15,7 Kè |
0010570000VR | M6x1,0 | 80 | 10 | 3,9 | 1,6 | 500 ks | 7 Kè | 9,4 Kè |
0010640000VR | M8x1,25 | 8 | 13 | 5 | 2 | 1000 ks | 3,6 Kè | 5,9 Kè |
0010650000VR | M8x1,25 | 10 | 13 | 5 | 2 | 1000 ks | 2,4 Kè | 3,8 Kè |
0010680000VR | M8x1,25 | 16 | 13 | 5 | 2 | 1000 ks | 4,2 Kè | 5,5 Kè |
0010690000VR | M8x1,25 | 20 | 13 | 5 | 2 | 1000 ks | 4,1 Kè | 4,4 Kè |
0010700000VR | M8x1,25 | 25 | 13 | 5 | 2 | 1000 ks | 4,4 Kè | 5,2 Kè |
0010710000VR | M8x1,25 | 30 | 13 | 5 | 2 | 1000 ks | 3,8 Kè | 7,8 Kè |
0010720000VR | M8x1,25 | 35 | 13 | 5 | 2 | 1000 ks | 5,2 Kè | 8,4 Kè |
0010730000VR | M8x1,25 | 40 | 13 | 5 | 2 | 1000 ks | 5,3 Kè | 8,5 Kè |
0010740000VR | M8x1,25 | 50 | 13 | 5 | 2 | 500 ks | 5,5 Kè | 9,1 Kè |
0010750000VR | M8x1,25 | 60 | 13 | 5 | 2 | 500 ks | 9,5 Kè | 15,5 Kè |
0011480000VR | M8x1,25 | 70 | 13 | 5 | 2 | 500 ks | 7 Kè | 9,4 Kè |
0010770000VR | M8x1,25 | 80 | 13 | 5 | 2 | 500 ks | 7,8 Kè | 13 Kè |
0011850000VR | M10x1,5 | 16 | 16 | 6 | 2,5 | 500 ks | 4,1 Kè | 5,6 Kè |
0010860000VR | M10x1,5 | 20 | 16 | 6 | 2,5 | 500 ks | 5,5 Kè | 9,1 Kè |
0010880000VR | M10x1,5 | 30 | 16 | 6 | 2,5 | 500 ks | 4,2 Kè | 7 Kè |
0010890000VR | M10x1,5 | 40 | 16 | 6 | 2,5 | 500 ks | 10,4 Kè | 20,3 Kè |
0010900000VR | M10x1,5 | 50 | 16 | 6 | 2,5 | 250 ks | 13 Kè | 21,2 Kè |
0010910000VR | M10x1,5 | 60 | 16 | 6 | 2,5 | 250 ks | 10,4 Kè | 20,8 Kè |
0010920000VR | M10x1,5 | 70 | 16 | 6 | 2,5 | 250 ks | 10,8 Kè | 17,8 Kè |
0010930000VR | M10x1,5 | 80 | 16 | 6 | 2,5 | 250 ks | 12,6 Kè | 20,8 Kè |
0011020000VR | M12x1,75 | 40 | 19 | 8 | 2,5 | 500 ks | 12,4 Kè | 20,3 Kè |
0011030000VR | M12x1,75 | 50 | 19 | 8 | 2,5 | 250 ks | 11,6 Kè | 19 Kè |
0011040000VR | M12x1,75 | 60 | 19 | 8 | 2,5 | 250 ks | 13 Kè | 21,2 Kè |
0011050000VR | M12x1,75 | 70 | 19 | 8 | 2,5 | 250 ks | 14,8 Kè | 24,1 Kè |
0011860000VR | M16x2,0 | 40 | 23 | 9,5 | 4,5 | 250 ks | 5,6 Kè | 9,2 Kè |
0011180000VR | M16x2,0 | 50 | 23 | 9,5 | 4,5 | 250 ks | 18,4 Kè | 30,1 Kè |
0011190000VR | M16x2,0 | 60 | 23 | 9,5 | 4,5 | 250 ks | 18,1 Kè | 29,8 Kè |
*Závit není v celé délce.
Ceny jsou bez DPH a platí pøi platbì na dobírku.