Přírodní PVDF. Odpovídá rozměrovým tolerancím: ISO 2009, NF E 25-123, DIN 963.
obj. číslo | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l | d1 | l1 | ||||
0100080500VR | M3x0,5 | 9 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 ks | 6,7 Kč | 11 Kč |
0100090500VR | M3x0,5 | 10 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 ks | 7 Kč | 9,5 Kč |
0100100500VR | M3x0,5 | 12 | 6,3 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 ks | 6,7 Kč | 10,9 Kč |
0100120500VR | M3x0,5 | 16 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 ks | 5,4 Kč | 10,3 Kč |
0100130500VR | M3x0,5 | 20 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 ks | 4,9 Kč | 8 Kč |
0100180500VR | M4x0,7 | 10 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 ks | 6,7 Kč | 11 Kč |
0100190500VR | M4x0,7 | 12 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 ks | 6,4 Kč | 10,3 Kč |
0100210500VR | M4x0,7 | 16 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 ks | 6,7 Kč | 11 Kč |
0100220500VR | M4x0,7 | 20 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 ks | 7,1 Kč | 11,3 Kč |
0100230500VR | M4x0,7 | 25 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 ks | 10,7 Kč | 17,6 Kč |
0100280500VR | M5x0,8 | 10 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 ks | 9,5 Kč | 15,5 Kč |
0100310500VR | M5x0,8 | 16 | 10,4 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 ks | 8,4 Kč | 13,8 Kč |
0100330500VR | M5x0,8 | 20 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 ks | 10,3 Kč | 16,8 Kč |
0100340500VR | M5x0,8 | 25 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 ks | 10,8 Kč | 17,8 Kč |
0100350500VR | M5x0,8 | 30 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 ks | 13,9 Kč | 22,8 Kč |
0100360500VR | M5x0,8 | 40 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 ks | 19,8 Kč | 32,5 Kč |
0100420500VR | M6x1,0 | 10 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 ks | 15 Kč | 24,6 Kč |
0100430500VR | M6x1,0 | 12 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 ks | 10,9 Kč | 18,1 Kč |
0100450500VR | M6x1,0 | 16 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 ks | 12,5 Kč | 20,4 Kč |
0100460500VR | M6x1,0 | 20 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 ks | 14,3 Kč | 23,3 Kč |
0100480500VR | M6x1,0 | 25 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 ks | 14,6 Kč | 23,9 Kč |
0100500500VR | M6x1,0 | 30 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 ks | 14,3 Kč | 23,3 Kč |
0100520500VR | M6x1,0 | 40 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 ks | 31,7 Kč | 51,8 Kč |
0100540500VR | M6x1,0 | 60 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 ks | 27,1 Kč | 44,4 Kč |
Přírodní polypropylén. Odpovídá rozměrovým tolerancím: ISO 2009, NF E 25-123, DIN 963
obj. číslo | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l | d1 | l1 | ||||
0100120300VR | M3x0,5 | 16 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 ks | 1,3 Kč | 2,9 Kč |
0100130300VR | M3x0,5 | 20 | 6 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 100 ks | 1 Kč | 1,7 Kč |
0100180300VR | M4x0,7 | 10 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 ks | 1,3 Kč | 2 Kč |
0100190300VR | M4x0,7 | 12 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 ks | 0,8 Kč | 1,7 Kč |
0100210300VR | M4x0,7 | 16 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 ks | 1,3 Kč | 2,2 Kč |
0100220300VR | M4x0,7 | 20 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 ks | 1 Kč | 1,7 Kč |
0100230300VR | M4x0,7 | 25 | 7,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 100 ks | 2,9 Kč | 3,7 Kč |
0100280300VR | M5x0,8 | 10 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 ks | 1 Kč | 1,7 Kč |
0100310300VR | M5x0,8 | 16 | 10,4 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 ks | 1,7 Kč | 3,4 Kč |
0100330300VR | M5x0,8 | 20 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 ks | 2 Kč | 3,4 Kč |
0100340300VR | M5x0,8 | 25 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 ks | 3,2 Kč | 5,4 Kč |
0100350300VR | M5x0,8 | 30 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 ks | 2,9 Kč | 4,7 Kč |
0100360300VR | M5x0,8 | 40 | 9,2 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 100 ks | 1,7 Kč | 2,9 Kč |
0100420300VR | M6x1,0 | 10 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 ks | 4,8 Kč | 7,9 Kč |
0100450300VR | M6x1,0 | 16 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 ks | 3,2 Kč | 5,5 Kč |
0100460300VR | M6x1,0 | 20 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 ks | 4,2 Kč | 7 Kč |
0100480300VR | M6x1,0 | 25 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 ks | 1,8 Kč | 3 Kč |
0100500300VR | M6x1,0 | 30 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 ks | 3,1 Kč | 5,2 Kč |
0100520300VR | M6x1,0 | 40 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 ks | 7,2 Kč | 11,8 Kč |
0100540300VR | M6x1,0 | 60 | 11 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 100 ks | 8,9 Kč | 14,5 Kč |
0100680300VR | M8x1,25 | 16 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 ks | 3 Kč | 4,8 Kč |
0100690300VR | M8x1,25 | 20 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 ks | 4,2 Kč | 7 Kč |
0100700300VR | M8x1,25 | 25 | 14,5 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 ks | 7,1 Kč | 11,6 Kč |
0100710300VR | M8x1,25 | 30 | 14,7 | 4,7 | 2 | 2,3 | 100 ks | 5,2 Kč | 8,4 Kč |
0100770300VR | M10x1,5 | 40 | 17,5 | 5 | 2,6 | 2,3 | 100 ks | 13,9 Kč | 22,7 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.