Pøírodní polyamid 6.6. Odpovídá rozmìrovým tolerancím: N FE 25-121.
obj. èíslo | rozmìry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | D | l1 | ||||
0082010000VR | M2x0,4 | 4 | 3,8 | 1,3 | 1000 ks | 4,9 Kè | 4,6 Kè |
0082020000VR | M2x0,4 | 5 | 3,8 | 1,3 | 1000 ks | 4,9 Kè | 4,6 Kè |
0082030000VR | M2x0,4 | 6 | 3,8 | 1,3 | 1000 ks | 3,5 Kè | 4,6 Kè |
0082040000VR | M2x0,4 | 8 | 3,8 | 1,3 | 1000 ks | 3,5 Kè | 4,6 Kè |
0082050000VR | M2x0,4 | 10 | 3,8 | 1,3 | 1000 ks | 3,5 Kè | 4,6 Kè |
0082060000VR | M2x0,4 | 12 | 3,8 | 1,3 | 1000 ks | 3,5 Kè | 5,6 Kè |
0082070000VR | M2x0,4 | 16 | 3,8 | 1,3 | 1000 ks | 3,5 Kè | 5,6 Kè |
0082080000VR | M2x0,4 | 20 | 3,8 | 1,3 | 1000 ks | 4,3 Kè | 5,6 Kè |
0082090000VR | M2x0,4 | 25 | 3,8 | 1,3 | 1000 ks | 4,3 Kè | 7 Kè |
0082100000VR | M2,5x0,45 | 4 | 4,5 | 1,6 | 1000 ks | 4,9 Kè | 4,6 Kè |
0082110000VR | M2,5x0,45 | 5 | 4,5 | 1,6 | 1000 ks | 4,9 Kè | 4,6 Kè |
0082120000VR | M2,5x0,45 | 6 | 4,5 | 1,6 | 1000 ks | 3,5 Kè | 4,6 Kè |
0082130000VR | M2,5x0,45 | 8 | 4,5 | 1,6 | 1000 ks | 3,5 Kè | 4,6 Kè |
0082140000VR | M2,5x0,45 | 10 | 4,5 | 1,6 | 1000 ks | 3,5 Kè | 4,6 Kè |
0082150000VR | M2,5x0,45 | 12 | 4,5 | 1,6 | 1000 ks | 3,5 Kè | 5,6 Kè |
0082160000VR | M2,5x0,45 | 16 | 4,5 | 1,6 | 1000 ks | 3,5 Kè | 5,6 Kè |
0082170000VR | M2,5x0,45 | 20 | 4,5 | 1,6 | 1000 ks | 4,3 Kè | 5,6 Kè |
0082180000VR | M2,5x0,45 | 25 | 4,5 | 1,6 | 1000 ks | 4,3 Kè | 7 Kè |
0080060000VR | M3x0,5 | 4 | 5,4 | 2,4 | 1000 ks | 1,9 Kè | 4,9 Kè |
0081200000VR | M3x0,5 | 5 | 5,4 | 2,4 | 1000 ks | 1,2 Kè | 2,4 Kè |
0080070000VR | M3x0,5 | 6 | 5,4 | 2,4 | 1000 ks | 1,2 Kè | 2,4 Kè |
0080080000VR | M3x0,5 | 8 | 5,4 | 2,4 | 1000 ks | 1,2 Kè | 2,4 Kè |
0080090000VR | M3x0,5 | 10 | 5,4 | 2,4 | 1000 ks | 1,2 Kè | 1,9 Kè |
0080100000VR | M3x0,5 | 12 | 5,4 | 2,4 | 1000 ks | 1,2 Kè | 2,4 Kè |
0080120000VR | M3x0,5 | 16 | 5,4 | 2,4 | 1000 ks | 1,1 Kè | 2,4 Kè |
0080130000VR | M3x0,5 | 20 | 5,4 | 2,4 | 1000 ks | 1,2 Kè | 2,4 Kè |
0080140000VR | M3x0,5 | 25 | 5,4 | 2,4 | 1000 ks | 1,1 Kè | 2,2 Kè |
0080150000VR | M3x0,5 | 30 | 5,4 | 2,4 | 1000 ks | 2,4 Kè | 4,9 Kè |
0080160000VR | M4x0,7 | 6 | 8 | 3,1 | 1000 ks | 1,2 Kè | 2,4 Kè |
0080170000VR | M4x0,7 | 8 | 8 | 3,1 | 1000 ks | 1,6 Kè | 2,6 Kè |
0080180000VR | M4x0,7 | 10 | 8 | 3,1 | 1000 ks | 1,2 Kè | 2,4 Kè |
0080190000VR | M4x0,7 | 12 | 8 | 3,1 | 1000 ks | 1,2 Kè | 2,4 Kè |
0080210000VR | M4x0,7 | 16 | 8 | 3,1 | 1000 ks | 1,6 Kè | 2,6 Kè |
0080220000VR | M4x0,7 | 20 | 8 | 3,1 | 1000 ks | 1,1 Kè | 2,4 Kè |
0080230000VR | M4x0,7 | 25 | 8 | 3,1 | 1000 ks | 2,2 Kè | 3,5 Kè |
0080240000VR | M4x0,7 | 30 | 8 | 3,1 | 1000 ks | 2,2 Kè | 4,3 Kè |
0080250000VR | M4x0,7 | 40 | 8 | 3,1 | 1000 ks | 4,9 Kè | 5,6 Kè |
0080260000VR | M5x0,8 | 6 | 9,5 | 3,7 | 1000 ks | 2,2 Kè | 4,3 Kè |
0080270000VR | M5x0,8 | 8 | 9,1 | 3,7 | 1000 ks | 1,6 Kè | 2,6 Kè |
0080280000VR | M5x0,8 | 10 | 9,1 | 3,7 | 1000 ks | 1,6 Kè | 2,6 Kè |
0080290000VR | M5x0,8 | 12 | 9,1 | 3,7 | 1000 ks | 1,2 Kè | 1,9 Kè |
0080310000VR | M5x0,8 | 16 | 9,1 | 3,7 | 1000 ks | 1,2 Kè | 1,9 Kè |
0080330000VR | M5x0,8 | 20 | 9,1 | 3,7 | 1000 ks | 1,2 Kè | 2,4 Kè |
0080340000VR | M5x0,8 | 25 | 9,1 | 3,7 | 1000 ks | 2,5 Kè | 4 Kè |
0080350000VR | M5x0,8 | 30 | 9,1 | 3,7 | 1000 ks | 4,9 Kè | 4,3 Kè |
0080360000VR | M5x0,8 | 40 | 9,1 | 3,7 | 1000 ks | 4,3 Kè | 6,1 Kè |
0080370000VR | M5x0,8 | 50 | 9,1 | 3,7 | 1000 ks | 4,3 Kè | 5,6 Kè |
0080400000VR | M6x1,0 | 6 | 11,5 | 4,6 | 1000 ks | tel. | tel. |
0080390000VR | M6x1,0 | 6,5 | 11,5 | 4,6 | 1000 ks | 2,2 Kè | 4,3 Kè |
0080410000VR | M6x1,0 | 8 | 11,5 | 4,6 | 1000 ks | 2,4 Kè | 3,8 Kè |
0080420000VR | M6x1,0 | 10 | 11,5 | 4,6 | 1000 ks | 2,4 Kè | 3,7 Kè |
0080430000VR | M6x1,0 | 12 | 11,5 | 4,6 | 1000 ks | 2,4 Kè | 3,8 Kè |
0080450000VR | M6x1,0 | 16 | 11,5 | 4,6 | 1000 ks | 2,6 Kè | 4,2 Kè |
0080460000VR | M6x1,0 | 20 | 11,5 | 4,6 | 1000 ks | 4,9 Kè | 4,6 Kè |
0080480000VR | M6x1,0 | 25 | 11,5 | 4,6 | 1000 ks | 2,6 Kè | 4,3 Kè |
0080500000VR | M6x1,0 | 30 | 11,5 | 4,6 | 1000 ks | 2,4 Kè | 3,7 Kè |
0080520000VR | M6x1,0 | 40 | 11,5 | 4,6 | 1000 ks | 4,3 Kè | 6,1 Kè |
0080530000VR | M6x1,0 | 50 | 11 | 4,6 | 500 ks | 3,8 Kè | 6,2 Kè |
0080550000VR | M6x1,0 | 60 | 11 | 4,6 | 500 ks | 4,9 Kè | 6,6 Kè |
0080650000VR | M8x1,25 | 10 | 16 | 6 | 1000 ks | 3,5 Kè | 4,6 Kè |
0080680000VR | M8x1,25 | 16 | 16 | 6 | 1000 ks | 4,3 Kè | 7 Kè |
0080690000VR | M8x1,25 | 20 | 16 | 6 | 1000 ks | 3,5 Kè | 4,6 Kè |
0080700000VR | M8x1,25 | 25 | 16 | 6 | 1000 ks | 3,2 Kè | 5,4 Kè |
0080710000VR | M8x1,25 | 30 | 16 | 6 | 1000 ks | 3,5 Kè | 7 Kè |
0080720000VR | M8x1,25 | 35 | 16 | 6 | 1000 ks | 5,3 Kè | 8,6 Kè |
0080730000VR | M8x1,25 | 40 | 16 | 6 | 1000 ks | 4,9 Kè | 9,6 Kè |
0080740000VR | M8x1,25 | 50 | 16 | 6 | 500 ks | 4,9 Kè | 9,6 Kè |
0080750000VR | M8x1,25 | 60 | 16 | 6 | 500 ks | 9,4 Kè | 12,8 Kè |
0081850000VR | M10x1,5 | 16 | 20 | 7,5 | 500 ks | 4,9 Kè | 5,6 Kè |
0080860000VR | M10x1,5 | 20 | 20 | 7,5 | 500 ks | 7 Kè | 9,4 Kè |
0080880000VR | M10x1,5 | 30 | 20 | 7,5 | 500 ks | 4,2 Kè | 7 Kè |
0081270000VR | M10x1,5 | 40 | 20 | 7,5 | 500 ks | 9,6 Kè | 15,7 Kè |
0080890000VR | M10x1,5 | 50 | 20 | 7,5 | 250 ks | 10 Kè | 16,4 Kè |
0080900000VR | M10x1,5 | 60 | 20 | 7,5 | 250 ks | 10,6 Kè | 17,4 Kè |
Ceny jsou bez DPH a platí pøi platbì na dobírku.