Pøírodní polyamid 6.6
obj. èíslo | rozmìry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | D | l1 | d1 | l2 | ||||
0330000000VR | M3x0,5 | 4 | 8,1 | 5,5 | 1 | 1,1 | 1000 ks | 2,4 Kè | 2,8 Kè |
0330010000VR | M3x0,5 | 5 | 8,1 | 5,5 | 1 | 1,1 | 1000 ks | 1,9 Kè | 3,1 Kè |
0330020000VR | M3x0,5 | 6 | 8,1 | 5,5 | 1 | 1,1 | 1000 ks | 1,3 Kè | 2,2 Kè |
0330030000VR | M3x0,5 | 8 | 8,1 | 5,5 | 1 | 1,1 | 1000 ks | 1,2 Kè | 1,4 Kè |
0330040000VR | M3x0,5 | 10 | 8,1 | 5,5 | 1 | 1,1 | 1000 ks | 1,3 Kè | 2,2 Kè |
0330050000VR | M3x0,5 | 12 | 8,1 | 5,5 | 1 | 1,1 | 1000 ks | 1,2 Kè | 1,4 Kè |
0330060000VR | M3x0,5 | 16 | 8,1 | 5,5 | 1 | 1,1 | 1000 ks | 1,2 Kè | 1,4 Kè |
0330070000VR | M3x0,5 | 20 | 8,1 | 5,5 | 1 | 1,1 | 1000 ks | 2,4 Kè | 2,9 Kè |
0330080000VR | M3x0,5 | 25 | 8,1 | 5,5 | 1 | 1,1 | 1000 ks | 1,3 Kè | 2,2 Kè |
0330090000VR | M3x0,5 | 30 | 8,1 | 5,5 | 1 | 1,1 | 1000 ks | 3 Kè | 4,8 Kè |
0330130000VR | M4x0,7 | 6 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 ks | 1,2 Kè | 1,9 Kè |
0330140000VR | M4x0,7 | 8 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 ks | 2,4 Kè | 2,8 Kè |
0330150000VR | M4x0,7 | 10 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 ks | 2,4 Kè | 2,8 Kè |
0330160000VR | M4x0,7 | 10 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 ks | 1,2 Kè | 2,4 Kè |
0330170000VR | M4x0,7 | 16 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 ks | 1,2 Kè | 2,4 Kè |
0330180000VR | M4x0,7 | 20 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 ks | 1,3 Kè | 2,4 Kè |
0330190000VR | M4x0,7 | 25 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 ks | 1,8 Kè | 3 Kè |
0330200000VR | M4x0,7 | 30 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 ks | 3,1 Kè | 6,4 Kè |
0330210000VR | M4x0,7 | 35 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 ks | 3,8 Kè | 5,4 Kè |
0330220000VR | M4x0,7 | 40 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 ks | 3,8 Kè | 6,4 Kè |
0330230000VR | M5x0,8 | 6 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 ks | 2,4 Kè | 3,8 Kè |
0330240000VR | M5x0,8 | 8 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 ks | 2,4 Kè | 2,8 Kè |
0330250000VR | M5x0,8 | 10 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 ks | 1,3 Kè | 2,2 Kè |
0330260000VR | M5x0,8 | 12 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 ks | 1,8 Kè | 3 Kè |
0330270000VR | M5x0,8 | 16 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 ks | 2,4 Kè | 3,1 Kè |
0330280000VR | M5x0,8 | 20 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 ks | 2,4 Kè | 2,8 Kè |
0330290000VR | M5x0,8 | 25 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 ks | 1,8 Kè | 3 Kè |
0330300000VR | M5x0,8 | 30 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 ks | 2,8 Kè | 4,4 Kè |
0330310000VR | M5x0,8 | 40 | 10,5 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 1000 ks | 6,4 Kè | 8,6 Kè |
0330330000VR | M6x1,0 | 8 | 12,3 | 8,3 | 1,5 | 2,2 | 1000 ks | 1,9 Kè | 3 Kè |
0330340000VR | M6x1,0 | 10 | 12,3 | 8,3 | 1,5 | 2,2 | 1000 ks | 1,9 Kè | 3,1 Kè |
0330350000VR | M6x1,0 | 12 | 12,3 | 8,3 | 1,5 | 2,2 | 1000 ks | 3,1 Kè | 4,2 Kè |
0330360000VR | M6x1,0 | 16 | 12,3 | 8,3 | 1,5 | 2,2 | 1000 ks | 3,1 Kè | 4,2 Kè |
0330370000VR | M6x1,0 | 20 | 12,3 | 8,3 | 1,5 | 2,2 | 1000 ks | 3,1 Kè | 4,2 Kè |
0330390000VR | M6x1,0 | 25 | 12,3 | 8,3 | 1,5 | 2,2 | 1000 ks | 3,1 Kè | 4,2 Kè |
0330500000VR | M6x1,0 | 30 | 12,3 | 8,3 | 1,5 | 2,2 | 1000 ks | 2,8 Kè | 4,4 Kè |
0330510000VR | M6x1,0 | 40 | 12,3 | 8,3 | 1,5 | 2,2 | 1000 ks | 4,2 Kè | 7 Kè |
0330410000VR | M6x1,0 | 45 | 12,3 | 8,3 | 1,5 | 2,2 | 1000 ks | 4,2 Kè | 7 Kè |
0330420000VR | M6x1,0 | 50 | 12,3 | 8,3 | 1,5 | 2,2 | 500 ks | 4,2 Kè | 7 Kè |
0330430000VR | M6x1,0 | 60 | 12,3 | 8,3 | 1,5 | 2,2 | 500 ks | 8,6 Kè | 14,4 Kè |
Ceny jsou bez DPH a platí pøi platbì na dobírku.