Bílý LDPE. Bezpečné uzavření poštovních trubic, kompozitních obalů a průhledných plastových trubic. Více než 50 velikostí pro širokou škálu aplikací.
obj. číslo | rozměry (ins) | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||
11123 | 1,5 | 0,375 | 2000 ks | 5,6 Kč | 7,3 Kč |
10290 | 1,75 | 0,375 | 1200 ks | 5 Kč | 8,2 Kč |
15141* | 2 | 0,45 | 3000 ks | 3,1 Kč | 5,2 Kč |
10148 | 2,25 | 0,375 | 2000 ks | 5,6 Kč | 9,2 Kč |
15142* | 2,5 | 0,45 | 2000 ks | 4,6 Kč | 8,9 Kč |
12300 | 2,56 | 0,375 | 1500 ks | 8 Kč | 15,8 Kč |
10291 | 2,75 | 0,437 | 1500 ks | 8,5 Kč | 14 Kč |
12301 | 2,77 | 0,5 | 1000 ks | 13,7 Kč | 18,5 Kč |
15143* | 3 | 0,43 | 1000 ks | 7,6 Kč | 12,5 Kč |
11357 | 3,25 | 0,5 | 800 ks | 9,7 Kč | 15,8 Kč |
12730 | 3,3 | 0,375 | 800 ks | 11,5 Kč | 18,6 Kč |
11358 | 3,5 | 0,5 | 700 ks | 13 Kč | 17,8 Kč |
11600 | 3,75 | 0,5 | 700 ks | 15,7 Kč | 25,7 Kč |
12302 | 3,93 | 0,5 | 500 ks | 18,2 Kč | 30 Kč |
10138 | 4 | 0,5 | 600 ks | 14 Kč | 22,8 Kč |
11888 | 4,5 | 0,5 | 500 ks | 13,9 Kč | 22,8 Kč |
12304 | 4,75 | 0,5 | 400 ks | 20,6 Kč | 33,7 Kč |
11450 | 5 | 0,6 | 300 ks | 28,8 Kč | 47,5 Kč |
11898 | 5,5 | 0,5 | 300 ks | 22,6 Kč | 37 Kč |
11572 | 6 | 0,59 | 150 ks | 39,5 Kč | 64,7 Kč |
11974 | 6,5 | 0,5 | 200 ks | 41,3 Kč | 67,8 Kč |
51854 | 8 | 0,5 | 100 ks | 52,2 Kč | 85,7 Kč |
* Zkosená zaváděcí strana ke snadnému vsouvání do trubice
obj. číslo | rozměry (ins) | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||
12360 | 1,25 | 0,25 | 3000 ks | 2,2 Kč | 3,6 Kč |
12361 | 1,37 | 0,25 | 3000 ks | 2,2 Kč | 3,6 Kč |
12732 | 1,42 | 0,37 | 6000 ks | 3,1 Kč | 5,2 Kč |
11924 | 1,5 | 0,25 | 2000 ks | 3,1 Kč | 5,2 Kč |
12362 | 1,62 | 0,25 | 2000 ks | 2,9 Kč | 4,6 Kč |
11926 | 2 | 0,25 | 1200 ks | 3,1 Kč | 6,4 Kč |
11927 | 2,25 | 0,25 | 2000 ks | 4 Kč | 6,4 Kč |
11928 | 2,5 | 0,25 | 2000 ks | 5,4 Kč | 8,6 Kč |
11929 | 2,75 | 0,25 | 1500 ks | 5,2 Kč | 8,4 Kč |
12734 | 2,95 | 0,25 | 1500 ks | 8,9 Kč | 14,5 Kč |
11930 | 3 | 0,25 | 500 ks | 13 Kč | 21,2 Kč |
obj. číslo | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||
11619 | 25 | 8 | 12500 ks | 2,8 Kč | 4,4 Kč |
11587 | 30 | 8,4 | 8000 ks | 3,1 Kč | 5,2 Kč |
12641 | 40 | 7,8 | 5000 ks | 5,6 Kč | 7,6 Kč |
12305@* | 46 | 10,5 | 3000 ks | 6,4 Kč | 8,6 Kč |
12642 | 50 | 6,9 | 3000 ks | 5,4 Kč | 8,9 Kč |
10920 | 54 | 8 | 2500 ks | 5,4 Kč | 8,9 Kč |
12643 | 60 | 7 | 2000 ks | 9,5 Kč | 13,1 Kč |
12306@ | 63 | 10,5 | 1200 ks | 8,2 Kč | 13,6 Kč |
12644 | 71,5 | 8 | 1800 ks | 9,5 Kč | 13,1 Kč |
12307 | 78,4 | 10,8 | 800 ks | 12,2 Kč | 20 Kč |
12645 | 80 | 10,2 | 1000 ks | 9,5 Kč | 15,5 Kč |
10724 | 99 | 8,8 | 700 ks | 14,5 Kč | 23,6 Kč |
12646 | 100 | 10,8 | 500 ks | 15,5 Kč | 25,6 Kč |
12974 | 108 | 10,7 | 500 ks | 13,7 Kč | 22,4 Kč |
12964 | 150 | 12,2 | 200 ks | 30,2 Kč | 49,7 Kč |
@ Druh s úchopy
*Nabízí možnost větracího otvoru.
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.