Černý nebo bílý polyamid. Jenom zatlačit do požadované pozice. Přidejte 0,1mm k rozměru d1 pro doporučenou velikost otvoru. Tabulka 1 -Kulatá hlava, černý nebo bílý polyamid. Tabulka 2 - Zapuštěná hlava, černý polyamid. Ideální pro pružné spojení.
obj. číslo | rozměry | tloušťka desky | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
černá | bílá | D | h | h1 | D1 | ||||
463202 | 463215 | 4,2 | 1,2 | 2,4 | 2 | 0,6-1,2 | 1000 ks | 6,2 Kč | 8,4 Kč |
463203 | 463216 | 4,2 | 1,2 | 3,2 | 2 | 1,3-2,0 | 1000 ks | 6,2 Kč | 8,4 Kč |
463204 | 463217 | 4,2 | 1,2 | 4 | 2 | 2,1-2,8 | 1000 ks | 6,2 Kč | 8,4 Kč |
463205 | 463218 | 4,2 | 1,2 | 4,8 | 2 | 2,9-3,6 | 1000 ks | 6,2 Kč | 8,4 Kč |
32505 | 39143 | 5 | 1,4 | 3,2 | 2,6 | 1,0-2,0 | 1000 ks | 2,6 Kč | 4,3 Kč |
32506 | 39144 | 5 | 1,4 | 4,2 | 2,6 | 2,1-3,0 | 1000 ks | 2,6 Kč | 4,3 Kč |
463206 | 463219 | 5 | 1,4 | 4,8 | 2,6 | 2,7-3,6 | 1000 ks | 2,8 Kč | 4,4 Kč |
32507 | 39145 | 5 | 1,4 | 5,5 | 2,6 | 3,4-4,3 | 1000 ks | 2,6 Kč | 4,3 Kč |
32508 | 39103 | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3 | 1,0-2,0 | 1000 ks | 2,4 Kč | 3,7 Kč |
32509 | 39125 | 6,4 | 1,6 | 4,5 | 3 | 2,0-3,0 | 1000 ks | 2,4 Kč | 3,7 Kč |
32510 | 39126 | 6,4 | 1,6 | 5,5 | 3 | 3,0-4,0 | 1000 ks | 2,4 Kč | 3,7 Kč |
32511 | 34024 | 6,4 | 1,6 | 6,5 | 3 | 4,0-5,0 | 1000 ks | 2,4 Kč | 3,7 Kč |
463207 | 463220 | 6,4 | 1,6 | 7,5 | 3 | 5,0-6,0 | 1000 ks | 2,4 Kč | 3,8 Kč |
32512 | 39147 | 6,4 | 1,6 | 8 | 3 | 5,5-6,5 | 1000 ks | 2,4 Kč | 3,7 Kč |
463208 | 463221 | 6,4 | 1,6 | 9 | 3 | 6,5-7,5 | 1000 ks | 2,4 Kč | 3,8 Kč |
463209 | 463222 | 6,4 | 1,6 | 10 | 3 | 7,5-8,5 | 1000 ks | 2,4 Kč | 3,8 Kč |
463210 | 463223 | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 1,2-2,1 | 1000 ks | 3,8 Kč | 6,2 Kč |
32513 | 39148 | 6,4 | 1,6 | 4,5 | 3,5 | 2,2-3,1 | 1000 ks | 2,4 Kč | 3,7 Kč |
463211 | 463224 | 6,4 | 1,6 | 5 | 3,5 | 2,7-3,6 | 1000 ks | 2,4 Kč | 3,8 Kč |
32514 | 39150 | 6,4 | 1,6 | 5,5 | 3,5 | 3,2-4,1 | 1000 ks | 2,4 Kč | 3,7 Kč |
463212 | 463225 | 6,4 | 1,6 | 6 | 3,5 | 3,7-4,6 | 1000 ks | 6,2 Kč | 8,4 Kč |
32515 | 31644 | 6,4 | 1,6 | 7 | 3,5 | 4,5-5,5 | 1000 ks | 2,4 Kč | 3,7 Kč |
463213 | 463226 | 6,4 | 1,6 | 8 | 3,5 | 5,7-6,6 | 1000 ks | 5,5 Kč | 9,1 Kč |
32516 | 39151 | 8 | 1,8 | 5 | 4 | 2,5-3,5 | 1000 ks | 2,8 Kč | 4,4 Kč |
32517 | 39158 | 8 | 1,8 | 6 | 4 | 3,5-4,5 | 1000 ks | 2,8 Kč | 4,4 Kč |
32518 | 32704 | 8 | 1,8 | 7 | 4 | 4,5-5,5 | 1000 ks | 2,8 Kč | 4,4 Kč |
32519 | 39152 | 8 | 1,8 | 8 | 4 | 5,5-6,5 | 1000 ks | 2,8 Kč | 4,4 Kč |
32520 | 34718 | 8 | 1,8 | 10 | 4 | 7,5-8,5 | 1000 ks | 2,8 Kč | 4,4 Kč |
32521 | 39153 | 9 | 2,2 | 4,5 | 5 | 1,5-2,5 | 1000 ks | 3,2 Kč | 5,4 Kč |
32522 | 39154 | 9 | 2,2 | 5,5 | 5 | 2,5-3,5 | 1000 ks | 3,2 Kč | 5,4 Kč |
32523 | 39155 | 9 | 2,2 | 6,5 | 5 | 3,5-4,5 | 1000 ks | 3,2 Kč | 5,4 Kč |
32524 | 32707 | 9 | 2,2 | 7,5 | 5 | 4,5-5,5 | 1000 ks | 3,2 Kč | 5,4 Kč |
32525 | 39156 | 9 | 2,2 | 8,5 | 5 | 5,5-6,5 | 1000 ks | 3,2 Kč | 5,4 Kč |
32526 | 39157 | 9 | 2,2 | 9,5 | 5 | 6,5-7,5 | 1000 ks | 3,2 Kč | 5,4 Kč |
32527 | 31741 | 9 | 2,2 | 10,5 | 5 | 7,5-8,5 | 1000 ks | 3,2 Kč | 5,4 Kč |
32528 | 36422 | 12 | 2,5 | 6 | 6 | 2,5-4,0 | 1000 ks | 3,8 Kč | 7,7 Kč |
463214 | 463227 | 12 | 3 | 8 | 6 | 4,0-5,5 | 1000 ks | 7,6 Kč | 12,6 Kč |
obj. číslo | rozměry | tloušťka desky | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | h1 | D1 | |||||
39135 | 6,4 | 1,1 | 3,5 | 3 | 1,0-2,0 | 1000 ks | 4,8 Kč | 20,5 Kč |
39136 | 6,4 | 1,1 | 4,5 | 3 | 2,0-3,0 | 1000 ks | 4,8 Kč | 7,7 Kč |
39137 | 6,4 | 1,1 | 5,5 | 3 | 3,0-4,0 | 1000 ks | 4,8 Kč | 7,7 Kč |
39138 | 6,4 | 1,1 | 6,5 | 3 | 4,0-5,0 | 1000 ks | 4,8 Kč | 7,7 Kč |
39139 | 6,4 | 1,1 | 8 | 3 | 5,0-6,5 | 1000 ks | 4,8 Kč | 7,7 Kč |
39140 | 6,4 | 1,1 | 4,5 | 3,5 | 2,0-3,0 | 1000 ks | 4,8 Kč | 7,7 Kč |
39141 | 6,4 | 1,1 | 5,5 | 3,5 | 3,0-4,0 | 1000 ks | 4,8 Kč | 7,7 Kč |
39142 | 6,1 | 1,1 | 7 | 3,5 | 4,5-5,0 | 1000 ks | 4,8 Kč | 7,7 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.