Materiál: Průsvitný polykarbonát. Matice s rýhovanou hlavou.
obj. číslo | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | d1 | h | H | ||||
0660031700VR | 16 | M5x0,8 | 10 | 1,4 | 6 | 1000 ks | 4,2 Kč | 7 Kč |
0660041700VR | 16 | M6x1,0 | 10 | 1,4 | 6 | 1000 ks | 4,2 Kč | 7 Kč |
Montážní svorky, 12mm hlava s drážkou
obj. číslo | rozměry | průměr otvoru | tloušťka desky | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | L | l1 | ||||||
8100671700VR | 12 | 5 | 5,5 | 3 | 5-8 | 5,3-7,5 | 1000 ks | 9,4 Kč | 15,4 Kč |
8100681700VR | 12 | 5 | 9 | 3 | 5-8 | 9,0-13,0 | 1000 ks | 3,6 Kč | 5,9 Kč |
8100691700VR | 12 | 5 | 13 | 3 | 5-8 | 13,0-20,0 | 1000 ks | 6,5 Kč | 10,7 Kč |
8100661700VR | 12 | 5 | 18 | 3 | 5-8 | 18-28 | 1000 ks | 7,9 Kč | 10,9 Kč |
8100701700VR | 12 | 5 | 20 | 3 | 5-8 | 20,0-34,0 | 1000 ks | 10 Kč | 13,7 Kč |
8100711700VR | 12 | 7 | 13 | 3 | 7-8 | 13,0-20,0 | 1000 ks | 4,9 Kč | 8 Kč |
obj. číslo | rozměry | průměr otvoru | tloušťka desky | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | L | l1 | ||||||
8170821700VR | 20 | 9,7 | 8,5 | 3,5 | 10-15 | 8,7-11,5 | 1000 ks | 6,5 Kč | 10,7 Kč |
8170841700VR | 20 | 9,7 | 16 | 3,5 | 10-15 | 18-25 | 1000 ks | 10,1 Kč | 16,6 Kč |
Šrouby s rýhovanou hlavou
obj. číslo | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | l | l1 | ||||
0140321700VR | 16 | M5x0,8 | 15 | 3,4 | 100 ks | 6,1 Kč | 10,2 Kč |
0140341700VR | 16 | M5x0,8 | 25 | 3,4 | 1000 ks | 4,8 Kč | 6,4 Kč |
0140451700VR | 16 | M6x1,0 | 16 | 3,4 | 1000 ks | 4,1 Kč | 4,4 Kč |
0140481700VR | 16 | M6x1,0 | 25 | 3,4 | 1000 ks | 3,8 Kč | 5,4 Kč |
0140681700VR | 16 | M8x1,25 | 16 | 3,4 | 1000 ks | 4,1 Kč | 5,6 Kč |
0140701700VR | 16 | M8x1,25 | 25 | 3,4 | 1000 ks | 4,7 Kč | 7,6 Kč |
0140721700VR | 16 | M8x1,25 | 35 | 3,4 | 1000 ks | 6,5 Kč | 10,7 Kč |
Šrouby s hřibovitou hlavou s drážkou. Odpovídá rozměrovým tolerancím.
obj. číslo | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | d1 | l | l1 | l2 | ||||
0170281700VR | 12,5 | M5x0,8 | 1,2 | 10 | 2,7 | 1,2 | 1000 ks | 0,7 Kč | 1,2 Kč |
0170311700VR | 12,5 | M5x0,8 | 1,2 | 16 | 2,7 | 1,2 | 1000 ks | 1,2 Kč | 2 Kč |
0170351700VR | 12,5 | M5x0,8 | 1,2 | 30 | 2,7 | 1,2 | 1000 ks | 3,8 Kč | 5,4 Kč |
0170421700VR | 15 | M6x1,0 | 1,6 | 10 | 3,3 | 1,5 | 1000 ks | 1,9 Kč | 3,1 Kč |
0170451700VR | 15 | M6x1,0 | 1,6 | 16 | 3,3 | 1,5 | 1000 ks | 4,2 Kč | 7 Kč |
0170501700VR | 15 | M6x1,0 | 1,6 | 30 | 3,3 | 1,5 | 100 ks | 3,8 Kč | 21,2 Kč |
0170681700VR | 20 | M8x1,25 | 2 | 16 | 4,4 | 2 | 1000 ks | 4,1 Kč | 5,6 Kč |
0170701700VR | 20 | M8x1,25 | 2 | 25 | 4,4 | 2 | 1000 ks | 4,8 Kč | 6,5 Kč |
0170721700VR | 20 | M8x1,25 | 2 | 35 | 4,4 | 2 | 1000 ks | 7,2 Kč | 10 Kč |
Šestihranné matice. Odpovídá rozměrovým tolerancím: ISO 4032, NF E 2403, DIN 555
obj. číslo | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | S | ||||
0030031700VR | M5x0,8 | 4,2 | 8 | 1000 ks | 3 Kč | 4,8 Kč |
0030041700VR | M6x1,0 | 5 | 10 | 1000 ks | 1,8 Kč | 3 Kč |
0030051700VR | M8x1,25 | 6,5 | 13 | 1000 ks | 3 Kč | 4,8 Kč |
Šrouby Viking. Rychlé a jednoduché zatlačení do panelů. Šroub pro utažení
obj. číslo | průměr hlavy | délka | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
---|---|---|---|---|---|
464972 | 12,5 | 12 | 100 ks | 4,1 Kč | 7,9 Kč |
464973 | 12,5 | 20 | 100 ks | 4,4 Kč | 7,2 Kč |
464974 | 12,5 | 25 | 100 ks | 4,8 Kč | 7,9 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.